Åländer Schären
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Ålands skärgård)
| Åländer Schären Ålands skärgård | |
| Karte | |
|---|---|
| Lage von Åländer Schären in Finnland | |
| Basisinformationen | |
| Staat: | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland |
| Landschaft: | Datei:Flag of Åland.svg Åland |
| Fläche: | 535,24 km² |
| Einwohner: | 2.121 (Stand 31. Dezember 2016) |
Åländer Schären ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist der Name einer von drei Verwaltungsgemeinschaften (ekonomisk region) in der autonomen finnischen Provinz Åland.
Gemeinden
Sie umfasst sechs Gemeinden, die alle auf Inseln im Schärenmeer liegen.
| Gemeinde | Fläche<ref>Suomen pinta-ala Kunnittain 1.1.2018. (PDF) In: maanmittauslaitos.fi. Abgerufen am 15. Juni 2019 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> in km²<templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 |
Einwohner<templatestyles src="FN/styles.css" /> 2 | Dichte (Einw./km²) |
|---|---|---|---|
| Datei:Brändö.vaakuna.svg Brändö | 108,17 | 471 | 4 |
| Datei:Föglö.vaakuna.svg Föglö | 134,73 | 561 | 4 |
| Datei:Kumlinge.vaakuna.svg Kumlinge | 98,98 | 308 | 3 |
| Datei:Kökar.vaakuna.svg Kökar | 63,59 | 246 | 4 |
| Datei:Sottunga.vaakuna.svg Sottunga | 28,04 | 96 | 3 |
| Datei:Vårdö.vaakuna.svg Vårdö | 101,73 | 439 | 4 |
| Gesamt | 535,24 | 2.121 | 4 |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
1
Stand 1. Januar 2018
<templatestyles src="FN/styles.css" />
2
Stand 31. Dezember 2016
Einzelnachweise
<references />