Notice: Unexpected clearActionName after getActionName already called in /var/www/html/includes/context/RequestContext.php on line 338
Andalucía (Radsportteam) – Wikipedia Zum Inhalt springen

Andalucía (Radsportteam)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Andalucia-Paul Versan)
Andalucía
Logo
Teamdaten
UCI-Code ACG
Nationalität Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien
Betreiber E-Bici
Erste Saison 2005
Letzte Saison 2012
Disziplin Straße
Radhersteller Bottecchia
General-Manager Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Cabello
Sportl. Leiter Argentinien Fernando Devecchi
Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Francisco José Martínez
Namensgeschichte
Jahre Name
2005–2006
2007–2010
2011
2012
Andalucía-Paul Versan
Andalucía-Cajasur
Andalucía Caja Granada
Andalucía
Trikot'
Datei:Trikot Andalucia 2012.jpg
Trikot Andalucía
Datei:Andalucía Cajasur - Vuelta 2008.jpg
Teamfahrzeug bei der Vuelta a España 2008

Andalucía war ein spanisches Radsportteam.

Die 2004 gegründete Mannschaft nahm seit 2005 als Continental Team an internationalen Radrennen, insbesondere der UCI Europe Tour teil. Von 2006 bis 2012 besaß das Team eine Lizenz als Professional Continental Team. Bis 2006 war Paul Versan Co-Sponsor, von 2007 bis 2010 übernahm Cajasur diesen Teil. Im Jahr 2011 war Caja Granada Namenssponsor des Teams. Zur Saison 2013 verweigerte der Weltradsportverband UCI dem Team die Registrierung als Professional Continental Team.<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Skriptfehler: Ein solches Modul „WLink“ ist nicht vorhanden. (Memento vom 24. Dezember 2012 im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Webarchiv/Wartung/URLSkriptfehler: Ein solches Modul „TemplUtl“ ist nicht vorhanden.</ref> Nachdem das Team innerhalb der hierfür gesetzten Frist keine hinreichenden Sponsorengelder akquirieren konnte, scheiterte auch die Registrierung als Continental Team und wurde aufgelöst.<ref>radsport-news.com vom 8. Februar 2013: Das Team Andalucía wirft das Handtuch</ref>

Saison 2012

Erfolge in der UCI America Tour

In der Saison 2012 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI America Tour.

Datum Rennen Kat. Fahrer
6. Januar ChileDatei:Flag of Chile.svg 2. Etappe Vuelta Chile 2.2 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Juan José Lobato
10. Januar ChileDatei:Flag of Chile.svg 5b. Etappe Vuelta Chile 2.2 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adrián Palomares
12. Januar ChileDatei:Flag of Chile.svg 7. Etappe Vuelta Chile 2.2 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Javier Ramírez
15. Januar ChileDatei:Flag of Chile.svg 10. Etappe Vuelta Chile 2.2 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Juan José Lobato

Erfolge in der UCI Asia Tour

In der Saison 2012 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI Asia Tour.

Datum Rennen Kat. Sieger
11. Mai IranDatei:Flag of Iran.svg 1. Etappe Azerbaïjan Tour 2.2 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Javier Ramírez
15. Mai IranDatei:Flag of Iran.svg 5. Etappe Azerbaïjan Tour 2.2 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Javier Chacón
11.–16. Mai IranDatei:Flag of Iran.svg Gesamtwertung Azerbaïjan Tour 2.2 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Javier Ramírez
3. Juli China Volksrepublik 5. Etappe Tour of Qinghai Lake 2.HC Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Juan José Lobato

Erfolge in der UCI Europe Tour

In der Saison 2012 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI Europe Tour.

Datum Rennen Kat. Sieger
20. Februar Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: 1. Etappe Ruta del Sol 2.1 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Javier Ramírez

Zugänge – Abgänge

Zugänge Team 2011 Abgänge Team 2012
Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Javier Chacón KTM-Murcia Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Piedra Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Radsportteam“ ist nicht vorhanden.
Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gustavo César Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Radsportteam“ ist nicht vorhanden. (2010) Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: José Alberto Benítez Unbekannt
Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Román Osuna Neoprofi Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: David Bernabéu Unbekannt
Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jordi Simón Neoprofi Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Juan Javier Estrada Unbekannt
Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: José Vega Neoprofi Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Manuel Ortega Unbekannt

Mannschaft

Name Geburtstag Nationalität Team 2013
Antonio Cabello 5. Januar 1990 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Telco´m-Conor
José Luis Caño 28. April 1988 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien
Sergio Carrasco 17. Februar 1985 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Tusnad Cycling Team
Gustavo César 29. Januar 1980 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien OFM-Quinta da Lixa
Javier Chacón 29. Juli 1985 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Mobel-Murcia
Pablo Lechuga 16. August 1990 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Cajamar-Cosentino
Juan José Lobato 29. Dezember 1988 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Radsportteam“ ist nicht vorhanden.
Román Osuna 15. September 1989 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Radsportteam“ ist nicht vorhanden.
Adrián Palomares 18. Februar 1976 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Radsportteam“ ist nicht vorhanden.
Javier Ramírez 14. März 1978 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Radsportteam“ ist nicht vorhanden.
José Luis Roldán 13. November 1985 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Atika-Asmeval
Jesús Rosendo 16. März 1982 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien De Ciclismo Mas Que Bici
Eloy Ruiz 7. Januar 1989 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Telco´m-Conor
Jordi Simón 6. September 1990 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Colouer Bicycles
José Vicente Toribio 22. Dezember 1985 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien Team Ukyo
José Vega 17. November 1986 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien
Stagiaires Nationalität
Jesús Alberto Rubio Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spanien

Saison 2011

siehe Hauptartikel Andalucía Caja Granada/Saison 2011

Saison 2010

siehe Hauptartikel Andalucía-Cajasur/Saison 2010

Saison 2009

Erfolge in den Continental Circuits

In den Rennen des UCI Continental Circuits gelangen dem Team nachstehende Erfolge.

Datum Rennen Kat. Fahrer
23. Januar Argentinien 5. Etappe Tour de San Luis 2.2 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Xavier Tondo
15. Februar Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Prolog Ruta del Sol 2.1 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Xavier Tondo
2. Mai Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: 5. Etappe Vuelta a Asturias 2.1 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ángel Vicioso
14. Mai Portugal[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: 1. Etappe Grande Prémio Paredes Rota dos Móveis 2.1 Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Manuel Ortega
11. August Portugal[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: 5. Etappe Volta a Portugal 2.HC Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Piedra

Platzierungen in UCI-Ranglisten

UCI America Tour

Saison Mannschaftswertung Fahrerwertung
2007 18.
2008
2009 28. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Xavier Tondo (151.)
2010 - -
2011 25. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Piedra (132.)
2012 31. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Juan José Lobato (169.)

UCI Asia Tour

Saison Mannschaftswertung Fahrerwertung
2009 - -
2010 - -
2011 31. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Pablo Lechuga (141.)
2012 16. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Javier Ramírez (23.)

UCI Europe Tour

Saison Mannschaftswertung Fahrerwertung
2005 31. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Carlos Castaño (29.)
2006 39. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adolfo García (66.)
2007 44. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Manuel Vázquez (99.)
2008 58. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Francisco José Ventoso (117.)
2009 24. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Xavier Tondo (14.)
2010 30. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ángel Vicioso (26.)
2011 62. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Juan José Lobato (123.)
2012 75. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adrián Palomares (244.)

UCI World Calendar

Saison Mannschaftswertung Fahrerwertung
2009 29. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Xavier Tondo (123.)
2010 32. Spanien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Javier Moreno (246.)

Weblinks

Einzelnachweise

<references />