Erika Holst
Schweden Erika HolstVorlage:SportPicto
| |
|---|---|
| Datei:Erika Holst in 2022.jpg | |
| Geburtsdatum | 8. April 1979 |
| Geburtsort | Varberg, Schweden |
| Größe | 179 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Position | Center |
| Nummer | #8 |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 1998 | Veddige HK |
| 1998–1999 | Mälarhöjden/Bredäng Hockey |
| 1999–2003 | University of Minnesota Duluth |
| 2003–2004 | Limhamn Limeburners HC |
| 2004–2006 | Mälarhöjden/Bredäng Hockey |
| 2006–2013 | Segeltorps IF |
Ylva Erika Holst (* 8. April 1979 in Varberg) ist eine ehemalige schwedische Eishockeynationalspielerin. Im Laufe ihrer Karriere war sie unter anderem für den Segeltorps IF und Mälarhöjden/Bredäng Hockey in der höchsten schwedischen Spielklasse, der Riksserien, aktiv. Mit der schwedischen Frauen-Nationalmannschaft nahm sie an vier olympischen Eishockeyturnieren, elf Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften teil und gewann dabei insgesamt sechs Medaillen.
Leben
Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City gewann sie mit der schwedischen Frauen-Nationalmannschaft die Bronzemedaille im olympischen Eishockeyturnier und vier Jahre später bei den Olympischen Winterspielen in Turin die Silbermedaille. Zudem nahm Holst auch an den Olympischen Winterspielen 1998 und 2010 teil.
Im Jahr 2006 gab sie bekannt, mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Ylva Lindberg liiert zu sein.<ref>Aftonbladet:OS-hjältarna: Vi är homosexuella</ref>
Im April 2011 absolvierte sie ihr 300. Länderspiel und ist damit die erste Frau weltweit, die diese Marke übersprungen hat.<ref>Living hockey. In: iihf.com. 30. August 2011, abgerufen am 10. August 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Insgesamt erzielte sie bis zu ihrem Karriereende 105 Tore in 327 Länderspielen.<ref>swehockey.se, Erika Holst, Director of Sport in Women´s Team Sweden U18 season 2015/2016 (PDF-Datei)</ref> Im März 2015 wurde sie als erste Frau in die Schwedische Eishockey-Ruhmeshalle aufgenommen.<ref>Erika Holst historisk – första damspelare i Hall of Fame. In: hockeysverige.se. 21. März 2015, abgerufen am 9. August 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Erfolge und Auszeichnungen
Schweden
|
|
NCAA
- 2001 NCAA-Champion mit der University of Minnesota Duluth<ref name="iihf" />
- 2002 NCAA Champion mit der University of Minnesota Duluth
- 2003 NCAA Champion mit der University of Minnesota Duluth
International
|
|
Karrierestatistik
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Schweden & NCAA
| Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | ||
| 1994/95 | Veddige HK | Division 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 1995/96 | Veddige HK | Division 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1996/97 | Veddige HK | Division 1 | ||||||||||||||
| 1997/98 | Veddige HK | Division 1 | ||||||||||||||
| 1998/99 | Mälarhöjden/Bredängs IK | Division 1 | ||||||||||||||
| 1999/00 | University of Minnesota-Duluth | NCAA | 33 | 25 | 25 | 50 | 20 | |||||||||
| 2000/01 | University of Minnesota-Duluth | NCAA | 32 | 25 | 27 | 52 | 28 | |||||||||
| 2001/02 | University of Minnesota-Duluth | NCAA | 30 | 16 | 22 | 38 | 12 | |||||||||
| 2002/03 | University of Minnesota-Duluth | NCAA | 32 | 34 | 30 | 64 | 22 | |||||||||
| 2003/04 | Limhamn Limeburners HC | Division 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | +10 | ||||||||
| 2004/05 | Mälarhöjden/Bredängs IK | Division 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 | +14 | ||||||||
| 2005/06 | Mälarhöjden/Bredängs IK | Division 1 | 5 | 7 | 5 | 12 | 6 | +10 | ||||||||
| 2006/07 | Segeltorps IF | Division 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | +5 | ||||||||
| 2007/08 | Segeltorps IF | Riksserien | 14 | 14 | 13 | 27 | 6 | 25 | 4 | 4 | 9 | 13 | 4 | +13 | ||
| 2008/09 | Segeltorps IF | Riksserien | 18 | 19 | 20 | 39 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | −4 | ||
| 2009/10 | Segeltorps IF | Riksserien | 21 | 18 | 33 | 51 | 10 | 52 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | +4 | ||
| 2010/11 | Segeltorps IF | Riksserien | 25 | 10 | 29 | 39 | 12 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | +1 | ||
| 2011/12 | Segeltorps IF | Riksserien | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +2 | ||
| 2012/13 | Segeltorps IF | Riksserien | 12 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | |||
International
| Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Schweden | EM | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | Datei:Silver medal.svg Silbermedaille | |||
| 1996 | Schweden | EM | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | Datei:Gold medal.svg Goldmedaille | |||
| 1997 | Schweden | WM | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | Platz 5 | |||
| 1998 | Schweden | Olympia | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | −4 | Platz 5 | ||
| 1999 | Schweden | WM | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | −5 | Platz 4 | ||
| 2000 | Schweden | WM | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | Platz 4 | ||
| 2001 | Schweden | WM | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | −4 | Platz 7 | ||
| 2002 | Schweden | Olympia | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | −3 | Datei:Bronze medal.svg Bronzemedaille | ||
| 2004 | Schweden | WM | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | +1 | Platz 4 | ||
| 2005 | Schweden | WM | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | −1 | Datei:Bronze medal.svg Bronzemedaille | ||
| 2006 | Schweden | Olympia | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | Datei:Silver medal.svg Silbermedaille | ||
| 2007 | Schweden | WM | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | +6 | Datei:Bronze medal.svg Bronzemedaille | ||
| 2008 | Schweden | WM | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | −1 | Platz 5 | ||
| 2009 | Schweden | WM | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | +5 | Platz 4 | ||
| 2010 | Schweden | Olympia | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | Platz 4 | ||
| 2011 | Schweden | WM | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | −2 | Platz 5 | ||
| 2012 | Schweden | WM | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 | Platz 5 |
Weblinks
- Vorlage:Olympedia
- Erika Holst bei eliteprospects.com (englisch)
- Vorlage:Eurohockey-com
Einzelnachweise
<references/>
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Holst, Erika |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedische Eishockeyspielerin |
| GEBURTSDATUM | 8. April 1979 |
| GEBURTSORT | Varberg, Schweden |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Eishockeynationalspieler (Schweden)
- Eishockeyspieler (Minnesota Duluth Bulldogs)
- Olympiateilnehmer (Schweden)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
- Mitglied der Schwedischen Eishockey-Ruhmeshalle
- Schwedischer Meister (Eishockey)
- Europameister (Eishockey)
- Schwede
- Geboren 1979
- Frau