Fechtweltmeisterschaften 1951
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Fechtweltmeisterschaft 1951)
Die 7. Fechtweltmeisterschaften fanden 1951 in Stockholm statt. Es wurden acht Wettbewerbe ausgetragen, sechs für Herren und zwei für Damen.
Die Goldmedaillen verteilten sich auf die Länder Frankreich, Italien und Ungarn, die den Fechtsport in den 1950er Jahren dominierten.
Herren
Florett, Einzel
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Manlio Di Rosa |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Edoardo Mangiarotti |
| 3 | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg FRA | Jéhan Buhan |
Florett, Mannschaft
Degen, Einzel
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Edoardo Mangiarotti |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Carlo Pavesi |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg SWE | Sven Fahlman |
Degen, Mannschaft
Säbel, Einzel
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Aladár Gerevich |
| 2 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Pál Kovács |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg ITA | Gastone Darè |
Säbel, Mannschaft
Damen
Florett, Einzel
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Ilona Elek |
| 2 | Datei:Flag of Denmark.svg DEN | Karen Lachmann |
| 3 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg HUN | Magda Nyári-Kovács |
Florett, Mannschaft
Weblinks
- Medaillengewinner Florett
- Medaillengewinner Degen
- Medaillengewinner Säbel
- Medaillengewinnerinnen Florett
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang