Kanton Cluses
| Kanton Cluses | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Haute-Savoie |
| Arrondissement | Bonneville |
| Hauptort | Cluses |
| Einwohner | 54.784 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 16 |
| INSEE-Code | 7406 |
| Datei:Locator map of Kanton Cluses 2019.png Lage des Kantons Cluses im Département Haute-Savoie | |
Der Kanton Cluses ist seit 1860 ein französischer Wahlkreis im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 16 Gemeinden im Arrondissement Bonneville und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Cluses. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 16 Gemeinden mit insgesamt 54.784 Einwohnern (Stand: 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Châtillon-sur-Cluses | 1.250 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74064 | 74300 |
| Cluses | 17.795 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74081 | 74300 |
| Le Reposoir | 565 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74221 | 74950 |
| La Rivière-Enverse | 504 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74223 | 74440 |
| Marnaz | 5.964 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74169 | 74460 |
| Mieussy | 2.530 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74183 | 74440 |
| Mont-Saxonnex | 1.622 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74189 | 74130 |
| Morillon | 719 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74190 | 74440 |
| Nancy-sur-Cluses | 463 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74196 | 74300 |
| Saint-Sigismond | 641 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74252 | 74300 |
| Samoëns | 2.203 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74258 | 74340 |
| Scionzier | 9.162 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74264 | 74950 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 736 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74273 | 74740 |
| Taninges | 3.491 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74276 | 74440 |
| Thyez | 6.309 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74278 | 74300 |
| Verchaix | 830 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 74294 | 74440 |
| Kanton Cluses | 54.784 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 7406 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Cluses die fünf Gemeinden Arâches-la-Frasse, Châtillon-sur-Cluses, Cluses, Magland und Saint-Sigismond. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 105,57 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7410.
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2011–2015 | Jean-Louis Mivel | DVD |
| 2015– | Marie-Antoinette Metral Jean-Louis Mivel |
DVD |
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (17 Kantone) |
Annecy-1 • Annecy-2 • Annecy-3 • Annecy-4 • Annemasse • Bonneville • Cluses • Évian-les-Bains • Faverges-Seythenex • Gaillard • Le Mont-Blanc • La Roche-sur-Foron • Rumilly • Saint-Julien-en-Genevois • Sallanches • Sciez • Thonon-les-Bains |
| Kantone bis 2015 (34 Kantone) |
Abondance | Alby-sur-Chéran | Annecy-Centre | Annecy-le-Vieux | Annecy-Nord-Est | Annecy-Nord-Ouest | Annemasse-Nord | Annemasse-Sud | Boëge | Bonneville | Chamonix-Mont-Blanc | Cluses | Cruseilles | Douvaine | Évian-les-Bains | Faverges | Frangy | La Roche-sur-Foron | Le Biot | Reignier-Ésery | Rumilly | Saint-Gervais-les-Bains | Saint-Jeoire | Saint-Julien-en-Genevois | Sallanches | Samoëns | Scionzier | Seynod | Seyssel | Taninges | Thônes | Thonon-les-Bains-Est | Thonon-les-Bains-Ouest | Thorens-Glières |