Notice: Unexpected clearActionName after getActionName already called in /var/www/html/includes/context/RequestContext.php on line 338
Liste Brauner Zwerge – Wikipedia Zum Inhalt springen

Liste Brauner Zwerge

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Liste der Braunen Zwerge)

In dieser Liste sind einige Braune Zwerge verzeichnet.

Um Sterne kreisende Braune Zwerge

(Quelle: <ref name="Brown Dwarfs">List of Brown Dwarfs. Abgerufen am 16. Juni 2022.</ref>)

Stern Rektaszension Deklination Spektral-
klasse
Brauner Zwerg Masse
(MJ)
Umlaufzeit
(d)
Große Halbachse
(AE)
Exzen-
trizität
Bemerkungen
54 Piscium 00h 39m 21,8s Vorlage:Deklination/Calc K0 V 54 Piscium B 50 ? ? ? Zentralstern wird zusätzlich auch noch von einem Exoplaneten umrundet
GJ 1048 02h 36m 00,8s Vorlage:Deklination/Calc K2 V GJ 1048 B ? ? ? ?
BD −4° 782 4190904h 19m 09s Vorlage:Deklination/Calc K5 V BD −4° 782 B 21 219,76 0,7 ?
Gliese 229 6103506h 10m 35s Vorlage:Deklination/Calc M1 V Gliese 229 B 40 ? 40 ? erster zweifelsfrei nachgewiesener Brauner Zwerg
G 196-3 10042210h 04m 22s Vorlage:Deklination/Calc M2.5 V G 196-3 B 25 ? 300 ?
HD 89707 10205010h 20m 50s Vorlage:Deklination/Calc G1 V HD 89707 B ? ? ? ?
HD 98230 11h 18m 12,5s Vorlage:Deklination/Calc F8.5 V HD 98230 B 37 5,364 0,06 ?
HD 168443 18h 20m 03,9s Vorlage:Deklination/Calc G6 HD 168443 C 18 2,91 ? ?
15 Sagittae 20h 04m 06,2s Vorlage:Deklination/Calc G1 V 15 Sagittae B 65 ? 14 ?
HD 202206 21h 14m 57,8s Vorlage:Deklination/Calc G6 V HD 202206 B 17 276 0,83 ?
Wolf 940 21h 46m 38,83s Vorlage:Deklination/Calc T8,5 Wolf 940B 20–30 6574500 440 ?
Epsilon Indi 22h 03m 21,7s Vorlage:Deklination/Calc K4 V Epsilon Indi Ba 47 359,3 0,99 ?
Epsilon Indi Bb 28 780,64 1,7 ?
Kappa Andromedae 23h 40m 24,5s Vorlage:Deklination/Calc B9 IVn Kappa Andromedae b 50 ? 55 ?

| TYC 9486-927-1 21h 26m 29,3s || Vorlage:Deklination/Calc || M1V | 2MASS J2126-8140 || 13.3 || 328725000 || 6900 || ? ||

Braune Zwerge, die keine Sterne umkreisen

(Quelle: <ref name="Brown Dwarfs"/>)

Brauner Zwerg Rektaszension Deklination Sternbild Scheinbare J-Helligkeit / mag Spektralklasse Bemerkungen
2MASS J00001354+2554180 00h 00m 13,5s Vorlage:Deklination/Calc Peg 15,06 + 0,04 T 4.5
ULAS J002422.94+002247.9 00h 24m 22,9s Vorlage:Deklination/Calc Psc   T 4.5
ULAS J003402.77-005206.7 00h 34m 02,7s Vorlage:Deklination/Calc Cet   T 8.5
2MASS J00345157+0523050 00h 34m 51,57s Vorlage:Deklination/Calc Psc   T 6.5
2MASS J00501994-3322402 00h 50m 19,9s Vorlage:Deklination/Calc     T 7
CFBDS J005910.90−011401.3 00h 59m 10,9s Vorlage:Deklination/Calc     T 9
ULAS J013117.53−003128.6 01h 31m 17,53s Vorlage:Deklination/Calc Cet   T 3
ULAS J013939.77+004813.8Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 01h 39m 39,8s Vorlage:Deklination/Calc     T7.5 außergewöhnlich tiefer J−H-Index von ca. −0,7
2MASS J01514155+1244300 15141.5501h 51m 41.55s Vorlage:Deklination/Calc Ari   T 1
ULAS J020336.94−010231.1Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 02h 03m 36,94s Vorlage:Deklination/Calc Psc 18,05 ± 0,05 T5
SDSS J020742.48+000056.2 02h 07m 42,9s Vorlage:Deklination/Calc Cet 16,73 ± 0,01 T 4.5
ULAS J022200.43−002410.5 02h 22m 00,43s Vorlage:Deklination/Calc Cet 18,71 ± 0,02 T5
IfA 0230-Z1 02h 26m 37,6s Vorlage:Deklination/Calc Cet 18 T3
2MASS J02431371-2453298 24313.7102h 43m 13.71s Vorlage:Deklination/Calc     T 6V
SDSS J024749.90−163112.6 24749.7802h 47m 49.78s Vorlage:Deklination/Calc     T 2
T0 + T7
Kandidat für Doppelsystem
2MASS J03202839-0446358 B 03h 20m 28,4s Vorlage:Deklination/Calc     T5 ± 1
WISE 0350−5658
WISE J035000.32−565830.2
03h 50m 00,3s Vorlage:Deklination/Calc Ret > 22,8 Y1 einer der nächsten bekannten Braunen Zwerge
SDSS J032553.17+042540.1Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 03h 25m 53,2s Vorlage:Deklination/Calc Tau 15,9 T5.5 (IR)
2MASS J03480772-6022270 34807.7203h 48m 07.72s Vorlage:Deklination/Calc     T 7
Roque 25 34830.603h 48m 30.6s Vorlage:Deklination/Calc     L 
ULAS J034832.97−001258.3 03h 48m 32,97s Vorlage:Deklination/Calc     T
SDSS J035104.37+481046.8Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 3510403h 51m 04s Vorlage:Deklination/Calc Per ca. 15,9 ca. T1 Chiu et al., 2006
2MASS J04070885+1514565 40708.8504h 07m 08.85s Vorlage:Deklination/Calc     T 5
2MASS J04151954-0935066 41519.5404h 15m 19.54s Vorlage:Deklination/Calc     T 8V
2MASS J05103520−4208140 05h 10m 35,20s Vorlage:Deklination/Calc Col   T5
2MASS J05160945-0445499 51609.4505h 16m 09.45s Vorlage:Deklination/Calc     T 5.5
2MASS J05591914-1404488 55919.1405h 59m 19.14s Vorlage:Deklination/Calc     T 4.5
2MASS J06020638+4043588Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 06h 02m 06,38s Vorlage:Deklination/Calc Aur ca. 15,5 T4.5 Burgasser et al., 2007
LSR 0602+3910 06h 02m 30,5s Vorlage:Deklination/Calc Aur 12,29 ± 0,03 L1
2MASS J07271824+1710012 72718.2407h 27m 18.24s Vorlage:Deklination/Calc     T 7
2MASS J07290002-3954043 72900.0207h 29m 00.02s Vorlage:Deklination/Calc     T 8
SDSS J073922.26+661503.5 07h 39m 22,3s Vorlage:Deklination/Calc     T1.5
2MASS J07414920+2351275 74149.207h 41m 49.20s Vorlage:Deklination/Calc     T 5
2MASS J07420130+2055198 74201.307h 42m 01.30s Vorlage:Deklination/Calc     T 5
2MASS J07554795+2212169 75547.9507h 55m 47.95s Vorlage:Deklination/Calc     T 5
2MASS J07584037+3247245 75840.3707h 58m 40.37s Vorlage:Deklination/Calc     T 2
ULAS J082327.46+002424.4Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 08h 23m 27,46s Vorlage:Deklination/Calc Hya 18,57 ± 0,05 T4 Pinfield et al., 2008<ref name="2008MNRAS.390..304P">Pinfield et al. (2008): Fifteen new T dwarfs discovered in the UKIDSS Large Area Survey; in: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 390(1), S. 304–322</ref>
ULAS J082707.67-020408.2 82707.6708h 27m 07.67s Vorlage:Deklination/Calc     T 5.5
2MASS J08304878+0128311 83048.7808h 30m 48.78s Vorlage:Deklination/Calc     T 4.5
SDSS J083717.22-000018.3 83717.1808h 37m 17.18s Vorlage:Deklination/Calc     T 0.5
ULAS J083756.19-004156.0 83756.1908h 37m 56.19s Vorlage:Deklination/Calc     T 3
2MASS J08583467+3256275 85834.6708h 58m 34.67s Vorlage:Deklination/Calc     T 1
ULAS J085910.69+101017.1Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 85910.6908h 59m 10.69s Vorlage:Deklination/Calc Cnc 17,88 ± 0,06 T 7 Pinfield et al., 2008; niedrige Helligkeit im Y-Band, ungewöhnlich roter H−K-Farbindex<ref name="2008MNRAS.390..304P" />
ULAS J090116.23-030635.0 90116.2309h 01m 16.23s Vorlage:Deklination/Calc     T 7.5
2MASS J09090085+6525275Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 90900.8509h 09m 00.85s Vorlage:Deklination/Calc UMa 16,03 ± 0,09 T 1.5 keine besondere Variabilität bei Untersuchung von Hubble-Daten festgestellt<ref name="2014ApJ...782...77B">Buenzli et al. (2014): Brown Dwarf Photospheres are Patchy: A Hubble Space Telescope Near-infrared Spectroscopic Survey Finds Frequent Low-level Variability; in: The Astrophysical Journal 782(2)</ref>; Identifikation: Chiu et al., 2006
2MASS J09201223+3517429 92012.2309h 20m 12.23s Vorlage:Deklination/Calc     T 0p
2MASS J09261537+5847212 92615.3709h 26m 15.37s Vorlage:Deklination/Calc     T 4.5
2MASS J09373487+2931409 93734.8709h 37m 34.87s Vorlage:Deklination/Calc     T 6
ULAS J093829.28−001112.6Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 09h 38m 29,28s Vorlage:Deklination/Calc Hya 18,53 ± 0,06 T4.5 Pinfield et al., 2008<ref name="2008MNRAS.390..304P" />
2MASS J09393548-2448279 93935.4809h 39m 35.48s Vorlage:Deklination/Calc     T 8
ULAS J093951.04+001653.6Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 09h 39m 51,04s Vorlage:Deklination/Calc Hya 17,96 ± 0,03 T5.5 Pinfield et al., 2008<ref name="2008MNRAS.390..304P" />
ULAS J094806.06+064805.0 94806.0609h 48m 06.06s Vorlage:Deklination/Calc     T 7
2MASS J09490860-1545485 94908.609h 49m 08.60s Vorlage:Deklination/Calc     T 2
ULAS J095829.86−003932.0Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 95829.8609h 58m 29.86s Vorlage:Deklination/Calc Sex 18,95 ± 0,06 T 5.5 Pinfield et al., 2008<ref name="2008MNRAS.390..304P" />
CFBDS J095914+023655 9591409h 59m 14s Vorlage:Deklination/Calc     T 3
CFBDS J100113+022622Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 10011310h 01m 13s Vorlage:Deklination/Calc Sex ca. 17,9 T 5 µα∙cos(δ) = −90,21 ± 13,7 mas/a
µδ = +49,41 ± 14,23 mas/a
Entdeckung: Delorme et al., 2008
2MASS J10073369−4555147 10h 07m 33,69s Vorlage:Deklination/Calc UMa   T5
ULAS J100759.90-010031.1 100759.910h 07m 59.90s Vorlage:Deklination/Calc     T 5.5
ULAS J101821.78+072547.1 101821.7810h 18m 21.78s Vorlage:Deklination/Calc     T 5
2MASS J10210969-0304197 102109.6910h 21m 09.69s Vorlage:Deklination/Calc     T 3
Teide 1 3471803h 47m 18.0s Vorlage:Deklination/Calc     M 8
SDSS J011912.22+240331.6 11912.0701h 19m 12.07s Vorlage:Deklination/Calc     T 2
2MASS J03061159-3647528 103931.3710h 39m 31.37s Vorlage:Deklination/Calc     T 1
2MASS J10475385+2124234 104753.8510h 47m 53.85s Vorlage:Deklination/Calc     T 6.5V
SDSS J104829.21+091937.8 10h 48m 29,2s Vorlage:Deklination/Calc Leo 16,4 T2.5
2MASS J10521350+4422559 105213.510h 52m 13.50s Vorlage:Deklination/Calc     T 0.5
SDSS J110454.25+554841.4 11h 04m 54,3s Vorlage:Deklination/Calc UMa   T 0
2MASS J11061197+2754225 110611.9711h 06m 11.97s Vorlage:Deklination/Calc     T 2.5
2MASS J11101001+0116130 111010.0111h 10m 10.01s Vorlage:Deklination/Calc     T 5.5
2MASS J11145133-2618235 111451.3311h 14m 51.33s Vorlage:Deklination/Calc     T 7.5
2MASS J11220826-3512363 112208.2611h 22m 08.26s Vorlage:Deklination/Calc     T 2
2MASS J11463449+2230527 114634.4911h 46m 34.49s Vorlage:Deklination/Calc     T 3
ULAS J115038.79+094942.9Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 11h 50m 38,8s Vorlage:Deklination/Calc Vir 18,68 ± 0,04   ungewöhnliches Spektrum, möglicherweise ein Objekt hoher Metallizität und geringer Oberflächenschwere; Pinfield et al., 2008<ref name="2008MNRAS.390..304P" />
SDSS J115700.50+061105.2 115700.4911h 57m 00.49s Vorlage:Deklination/Calc     T 1.5
ULAS J115759.04+092200.7 115759.0411h 57m 59.04s Vorlage:Deklination/Calc     T 2.5
SDSS J120602.51+281328.7 120602.512h 06m 02.5s Vorlage:Deklination/Calc     T 3
2MASS J12095613−1004008 12h 09m 56,1s Vorlage:Deklination/Calc     ca. T2 + T7
2MASS J12144089+6316434 121440.8912h 14m 40.89s Vorlage:Deklination/Calc     T 3.5
2MASS J12154432−3420591 12h 15m 44,32s Vorlage:Deklination/Calc Hya ca. 16,2 T4.5
2MASS J12165918+3003054 12h 16m 59,2s Vorlage:Deklination/Calc Com 16,89 L3.5
2MASS J12171110-0311131 121711.112h 17m 11.10s Vorlage:Deklination/Calc     T 7V
2MASS J12255432-2739466 122554.3212h 25m 54.32s Vorlage:Deklination/Calc     T 6
2MASS J12314753+0847331 123147.5312h 31m 47.53s Vorlage:Deklination/Calc     T 5.5
2MASS J12373919+6526148 123739.1912h 37m 39.19s Vorlage:Deklination/Calc     T 6.5V
SDSS J125011.65+392553.9 12h 50m 11,7s Vorlage:Deklination/Calc CVn 16,5 T4
SDSSp J125453.90−012247.4 12h 54m 53,9s Vorlage:Deklination/Calc Vir 14,9 T2
ULAS J130303.54+001627.7 130303.5413h 03m 03.54s Vorlage:Deklination/Calc     T 5.5
ULAS J131508.42+082627.4 131508.4213h 15m 08.42s Vorlage:Deklination/Calc     T 7.5
2MASS J13243559+6358284 132435.5913h 24m 35.59s Vorlage:Deklination/Calc     T 2
2MASS J13464634-0031501 134646.3413h 46m 46.34s Vorlage:Deklination/Calc     T 7
SDSS J135852.68+374711.9 13h 58m 52,7s Vorlage:Deklination/Calc CVn 16,2 T4.5
SDSS J140255.66+080055.2 14h 02m 55,7s Vorlage:Deklination/Calc Boo   T1.5
2MASS J14044941-3159329 140449.4114h 04m 49.41s Vorlage:Deklination/Calc     T 2.5
SDSS J141530.05+572428.7 14h 15m 30,0s Vorlage:Deklination/Calc UMa 16,7   vermutlich ein Paar mit einem L- und einem T-Zwerg
2MASS J14353572-0043471 143535.7214h 35m 35.72s Vorlage:Deklination/Calc     T 6
SDSS J143553.25+112948.6 143553.214h 35m 53.2s Vorlage:Deklination/Calc     T 2
2MASS J14394092+1826369 143940.9214h 39m 40.92s Vorlage:Deklination/Calc Boo   L1
SDSS J143945.86+304220.6 14394614h 39m 46s Vorlage:Deklination/Calc Boo   T 2.5 evtl. Doppelsystem
ULAS J145243.59+065542.9 145243.5914h 52m 43.59s Vorlage:Deklination/Calc     T 4.5
ULAS J150135.33+082215.2 150135.3315h 01m 35.33s Vorlage:Deklination/Calc     T 4.5
2MASS J15031961+2525196 150319.6115h 03m 19.61s Vorlage:Deklination/Calc     T 6
SDSS J150411.63+102718.4 150411.615h 04m 11.6s Vorlage:Deklination/Calc     T 7
ULAS J150547.89+070316.6Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 150547.8915h 05m 47.89s Vorlage:Deklination/Calc Vir 18,96 + 0,03 T 4 Pinfield et al., 2008<ref name="2008MNRAS.390..304P" />
SDSS J151114.66+060742.9 15h 11m 14,7s Vorlage:Deklination/Calc Ser ca. 16,0 vermutl. ca. L5.5 + T5.0 spektroskopisches Paar
2MASS J15160303+0259292 151603.0315h 16m 03.03s Vorlage:Deklination/Calc     T 0
2MASS J15164306+3053443 151643.0615h 16m 43.06s Vorlage:Deklination/Calc     T 0.5
2MASS J15203974+3546210 152039.7415h 20m 39.74s Vorlage:Deklination/Calc     T 0
2MASS J15210327+0131426 152103.2715h 21m 03.27s Vorlage:Deklination/Calc     T 2
2MASS J15341711+1615463 153417.1115h 34m 17.11s Vorlage:Deklination/Calc     T 3.5
2MASS J15344984-2952274 153449.8415h 34m 49.84s Vorlage:Deklination/Calc     T 6
ULAS J154427.34+081926.6 154427.3415h 44m 27.34s Vorlage:Deklination/Calc     T 3.5
2MASS J15461461+4932114Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden. 15h 46m 14,6s Vorlage:Deklination/Calc Boo 15,90 ± 0,07 T 2.5 (?) Metchev et al., 2008
2MASS J15462718-3325111 154627.1815h 46m 27.18s Vorlage:Deklination/Calc     T 5.5
ULAS J154701.84+005320.3 154701.8415h 47m 01.84s Vorlage:Deklination/Calc     T 5.5
2MASS J15530228+1532369 155302.2815h 53m 02.28s Vorlage:Deklination/Calc     T 7
2MASS J16150413+1340079 161504.1316h 15m 04.13s Vorlage:Deklination/Calc     T 6
2MASS J16241436+0029158 162414.3616h 24m 14.36s Vorlage:Deklination/Calc Ser   T 6
SDSS J162838.77+230821.1 162838.816h 28m 38.8s Vorlage:Deklination/Calc Her   T 7
SDSS J163022.92+081822.0 16h 30m 22,9s Vorlage:Deklination/Calc Her 16,2 T5.5
SDSS J163239.34+415004.3 16h 32m 39,34s Vorlage:Deklination/Calc Her 16,87 ± 0,05 T 1
2MASS J16401059+0037213 16h 40m 10,6s Vorlage:Deklination/Calc Oph ~17 L0
BDR J1750+3809 17h 50m 01,1s Vorlage:Deklination/Calc Her 15,2 T6.5 ± 1 kalter Methan-Zwerg mit ungewöhnlich hoher, direkt beobachteter Radio-Emission (Vedantham et al. 2020)

Anderes

(Quelle: <ref name="Brown Dwarfs"/>)

Siehe auch

Einzelnachweise

<references />