Fußball-Ozeanienmeisterschaft 1973
| Fußball-Ozeanienmeisterschaft 1973 | |
|---|---|
| OFC Nations Cup 1973 | |
| Anzahl Nationen | 5 (von 5 Bewerbern) |
| Ozeanienmeister | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland (1. Titel) |
| Austragungsort | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland (Auckland) |
| Eröffnungsspiel | 17. Februar 1973 |
| Endspiel | 24. Februar 1973 |
| Spiele | 12 |
| Tore | 37 (⌀: 3,08 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of France.svg Erroll Bennett Datei:Flag of New Zealand.svg Alan Marley Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Segin Wayewol (je 3 Tore) |
Die Fußball-Ozeanienmeisterschaft 1973 (engl.: OFC Nations Cup) war die erste Ausspielung einer ozeanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 17. bis 24. Februar 1973 in Neuseeland statt. Alle Spiele wurden im Newmarket Park in Auckland ausgetragen. Am Turnier nahmen Fidschi, Neukaledonien, Neuseeland, Neuen Hebriden (heute Vanuatu), Tahiti teil. Gespielt wurde im Ligasystem in einer einfachen Runde Jeder gegen Jeden. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Finale, der Dritte und Vierte für das Spiel um Platz drei.
Zu dieser Zeit war der Kontinentalverband OFC noch kein Mitglied des Weltfußballverbands FIFA.
Gruppenphase
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 7:1 |
| 2. | Datei:Flag of France.svg Tahiti | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 6:2 |
| 3. | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Neukaledonien | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 4:4 |
| 4. | Datei:Flag of the British New Hebrides (1952–1980).svgDatei:Flag of France.svg Neue Hebriden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | −4 | 3:5 |
| 5. | Datei:Flag of Fiji.svg Fidschi | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | −11 | 0:8 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Spiel um Platz 3
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Finale
| Neuseeland | Tahiti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of New Zealand.svg |
|
Datei:Flag of France.svg
| ||||
| Kevin Curtin – Maurice Tillotson, R. Armstrong, Colin Latimour, John Staines, Dennis Tindall (Brian Armstrong), John Staines, Alan Marley, Malcolm Bland, Alan Vest, Brian Turner, Dave Taylor Cheftrainer: Barrie Truman |
Georges Piehi – Alexis Tumahai, Charles Temarii, Gérard Kautai, Joseph Burns, Mana Temaiana, Lewis Lai San, Terii Etaeta, William Aumeran (Gilles Malinkowski), Harold Ng Fok (Claude Carrara), Errol Bennett Cheftrainer: Freddy Vernaudon | |||||
| Tor 1:0 Dave Taylor (51.) Tor 2:0 Alan Marley (63.) |
||||||
Beste Torschützen
| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of France.svg Erroll Bennett | 3 |
| Datei:Flag of New Zealand.svg Alan Marley | 3 | |
| Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Segin Wayewol | 3 | |
| 4 | Datei:Flag of New Zealand.svg Malcolm Bland | 2 |
| Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Jean Hmae | 2 | |
| Datei:Flag of New Zealand.svg David Taylor | 2 | |
| Datei:Flag of New Zealand.svg Alan Vest | 2 | |
| Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Jean Xowie | 2 |
Weblinks
- Details zum Wettbewerb auf rsssf.org (englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Neuseeland 1973 |
Neukaledonien 1980 |
Ozeanien 1996 |
Australien 1998 |
Tahiti 2000 |
Neuseeland 2002 |
Australien 2004 |
Ozeanien 2008 |
Salomonen 2012 |
Papua-Neuguinea 2016 |
Neuseeland 2020 |
Fidschi & Vanuatu 2024
Vorlage:Klappleiste/Ende