Sabcé
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Sabce)
| Sabcé | ||||||
| Status: | commune rurale | |||||
| Region: | Centre-Nord | |||||
| Provinz: | Bam | |||||
| Einwohner: | 23.668 (2006<ref name=Cen06><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Vorläufige Ergebnisse des Zensus 2006 ( des Vorlage:IconExternal vom 21. Juli 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 3,3 MB)</ref>)<ref name="zensus2006"><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Ergebnisse des Zensus 2006 ( vom 15. Dezember 2018 im Internet Archive) (PDF; 92 kB).</ref> | |||||
| Gliederung: | 22 Dörfer/8 Sektoren | |||||
| Bürgermeister: | Mamoudou Pierre Zoungrana | |||||
| Lage | ||||||
| ||||||
13° 12′ N, 1° 31′ W
{{#coordinates:13,197777777778|−1,5216666666667|primary
|
dim= | globe= | name=Sabcé | region=BF-BAM | type=city
}} | |
Sabcé ist sowohl eine Gemeinde ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) als auch ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement im westafrikanischen Staat Burkina Faso, in der Region Centre-Nord und der Provinz Bam. Die Gemeinde hat in 22 Dörfern und acht Sektoren des Hauptorts 23.668 Einwohner.<ref name=Cen06/>
Einzelnachweise
<references />