Schweizer Fussballmeisterschaft 1994/95
Die 98. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1994/95 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.
Qualifikationsrunde
Nationalliga A
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestritten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestritten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 13 | 5 | 4 | 36:21 | +15 | 31 |
| 2. | FC Lugano | 22 | 8 | 9 | 5 | 30:17 | +13 | 25 |
| 3. | FC Aarau | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:22 | +12 | 25 |
| 4. | Neuchâtel Xamax | 22 | 9 | 6 | 7 | 33:31 | +2 | 24 |
| 5. | Lausanne-Sports | 22 | 8 | 8 | 6 | 34:35 | −1 | 24 |
| 6. | FC Sion | 22 | 10 | 3 | 9 | 32:37 | −5 | 23 |
| 7. | FC Basel | 22 | 6 | 8 | 8 | 18:15 | +3 | 20 |
| 8. | FC Luzern | 22 | 7 | 6 | 9 | 22:31 | −9 | 20 |
| 9. | FC Zürich | 22 | 4 | 11 | 7 | 23:27 | −4 | 19 |
| 10. | Servette FC Genève | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:31 | −5 | 18 |
| 11. | FC St. Gallen | 22 | 4 | 10 | 8 | 20:28 | −8 | 18 |
| 12. | BSC Young Boys | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:37 | −13 | 17 |
Nationalliga B
Die ersten zwei Teams bestritten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde, der Rest die NLB-Abstiegsrunde.
Gruppe Ost
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Kriens | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:9 | +13 | 20 |
| 2. | FC Winterthur | 14 | 9 | 1 | 4 | 25:19 | +6 | 19 |
| 3. | FC Locarno | 14 | 7 | 3 | 4 | 33:17 | +16 | 17 |
| 4. | AC Bellinzona | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:16 | +6 | 16 |
| 5. | FC Wil | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:13 | +8 | 15 |
| 6. | FC Schaffhausen | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 15 |
| 7. | FC Tuggen | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:31 | −21 | 5 |
| 8. | FC Gossau | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:41 | −29 | 5 |
Gruppe West
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yverdon-Sports | 14 | 9 | 4 | 1 | 45:18 | +27 | 22 |
| 2. | FC Solothurn | 14 | 7 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | 16 |
| 3. | Étoile Carouge FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:24 | −4 | 16 |
| 4. | FC Grenchen | 14 | 4 | 7 | 3 | 25:26 | −1 | 15 |
| 5. | FC Baden | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | −3 | 14 |
| 6. | SR Delémont | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:21 | ±0 | 13 |
| 7. | FC Echallens | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:21 | −8 | 8 |
| 8. | CS Chênois | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:28 | −14 | 8 |
Finalrunden
NLA-Finalrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grasshopper Club Zürich | 14 | 9 | 3 | 2 | 25:13 | +12 | 21 | 16 | 37 |
| 2. | FC Lugano | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:17 | +8 | 17 | 13 | 30 |
| 3. | Neuchâtel Xamax | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:20 | +7 | 16 | 12 | 28 |
| 4. | FC Aarau | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:16 | +1 | 14 | 13 | 27 |
| 5. | FC Luzern | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:18 | −4 | 15 | 10 | 25 |
| 6. | FC Sion | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:25 | −1 | 12 | 12 | 24 |
| 7. | FC Basel | 14 | 7 | 0 | 7 | 20:19 | +1 | 14 | 10 | 24 |
| 8. | Lausanne-Sports | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:35 | −24 | 3 | 12 | 15 |
- Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB
Die vier Bestplatzierten stiegen in die NLA auf.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Young Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:14 | +8 | 17 |
| 2. | FC St. Gallen | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:13 | +7 | 16 |
| 3. | FC Zürich | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:16 | +3 | 16 |
| 4. | Servette FC Genève | 14 | 5 | 6 | 3 | 15:13 | +2 | 16 |
| 5. | SC Kriens | 14 | 4 | 7 | 3 | 18:14 | +4 | 15 |
| 6. | Yverdon-Sports | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:15 | +3 | 15 |
| 7. | FC Winterthur | 14 | 3 | 7 | 4 | 13:13 | ±0 | 13 |
| 8. | FC Solothurn | 14 | 0 | 4 | 10 | 4:31 | −27 | 4 |
- Der BSC Young Boys, der FC St. Gallen, der FC Zürich und der Servette FC Genève stiegen in die NLA auf, der Rest blieb in der NLB.
NLB-Abstiegsrunde
Die sechs Tabellenletzten stiegen in die 1. Liga ab.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schaffhausen | 22 | 8 | 12 | 2 | 35:17 | +18 | 28 | 8 | 36 |
| 2. | SR Delémont | 22 | 12 | 5 | 5 | 38:21 | +17 | 29 | 7 | 36 |
| 3. | FC Wil | 22 | 11 | 6 | 5 | 32:16 | +16 | 28 | 8 | 36 |
| 4. | AC Bellinzona | 22 | 11 | 6 | 5 | 29:19 | +10 | 28 | 8 | 36 |
| 5. | FC Locarno | 22 | 8 | 8 | 6 | 29:28 | +1 | 24 | 9 | 33 |
| 6. | FC Grenchen | 22 | 9 | 7 | 6 | 25:25 | ±0 | 25 | 8 | 33 |
| 7. | FC Baden | 22 | 8 | 8 | 6 | 34:27 | +7 | 24 | 7 | 31 |
| 8. | Étoile Carouge FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:33 | +4 | 20 | 8 | 28 |
| 9. | FC Gossau | 22 | 7 | 7 | 8 | 32:36 | −4 | 21 | 3 | 24 |
| 10. | CS Chênois | 22 | 4 | 9 | 9 | 22:35 | −13 | 17 | 4 | 21 |
| 11. | FC Echallens | 22 | 4 | 4 | 14 | 13:37 | −24 | 12 | 4 | 16 |
| 12. | FC Tuggen | 22 | 2 | 4 | 16 | 18:50 | −32 | 8 | 3 | 11 |
- Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
- Der FC Tuggen, der FC Echallens, der CS Chênois und der FC Gossau stiegen in die 1. Liga ab.
- Da die AC Bellinzona und der FC Grenchen wegen Lizenzproblemen in die 1. Liga absteigen mussten, konnten der Étoile Carouge FC und der FC Baden in der NLB verbleiben.
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1897/98 | 1898/99 | 1899/1900 | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1995