Schweizer Fussballmeisterschaft 1996/97
Die 100. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1996/97 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Sion.
Qualifikationsrunde
Nationalliga A
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestritten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestritten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel Xamax | 22 | 12 | 8 | 2 | 36:20 | +16 | 44 |
| 2. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 10 | 9 | 3 | 42:27 | +15 | 39 |
| 3. | FC Sion | 22 | 9 | 10 | 3 | 33:21 | +12 | 37 |
| 4. | FC Aarau | 22 | 9 | 8 | 5 | 21:14 | +7 | 35 |
| 5. | Lausanne-Sports | 22 | 9 | 7 | 6 | 35:32 | +3 | 34 |
| 6. | FC St. Gallen | 22 | 6 | 10 | 6 | 20:26 | −6 | 28 |
| 7. | FC Zürich | 22 | 6 | 9 | 7 | 24:25 | −1 | 27 |
| 8. | FC Basel | 22 | 5 | 11 | 6 | 32:32 | ±0 | 26 |
| 9. | Servette FC Genève | 22 | 5 | 9 | 8 | 24:25 | −1 | 24 |
| 10. | FC Luzern | 22 | 4 | 11 | 7 | 27:32 | −5 | 23 |
| 11. | FC Lugano | 22 | 2 | 9 | 11 | 14:32 | −18 | 15 |
| 12. | BSC Young Boys | 22 | 3 | 3 | 16 | 17:39 | −22 | 12 |
Nationalliga B
Die ersten vier Teams bestritten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde, der Rest die NLB-Abstiegsrunde.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Étoile Carouge FC | 22 | 11 | 9 | 2 | 39:20 | +19 | 42 |
| 2. | FC Schaffhausen | 22 | 12 | 6 | 4 | 32:18 | +14 | 42 |
| 3. | SC Kriens | 22 | 12 | 5 | 5 | 40:25 | +15 | 41 |
| 4. | FC Solothurn | 22 | 10 | 7 | 5 | 28:26 | +2 | 37 |
| 5. | Yverdon-Sports | 22 | 9 | 8 | 5 | 34:26 | +8 | 35 |
| 6. | FC Winterthur | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:21 | +9 | 34 |
| 7. | FC Locarno | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:27 | +1 | 28 |
| 8. | FC Wil | 22 | 7 | 6 | 9 | 33:30 | +3 | 27 |
| 9. | FC Baden | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:30 | −1 | 27 |
| 10. | SR Delémont | 22 | 5 | 5 | 12 | 30:44 | −14 | 20 |
| 11. | FC Gossau | 22 | 4 | 4 | 14 | 29:50 | −21 | 16 |
| 12. | FC Meyrin | 22 | 2 | 4 | 16 | 15:50 | −35 | 10 |
Finalrunden
NLA-Finalrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sion | 14 | 9 | 3 | 2 | 18:10 | +8 | 30 | 19 | 49 |
| 2. | Neuchâtel Xamax | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:14 | +8 | 24 | 22 | 46 |
| 3. | Grasshopper Club Zürich | 14 | 7 | 4 | 3 | 37:18 | +19 | 25 | 20 | 45 |
| 4. | Lausanne-Sports | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:16 | +4 | 26 | 17 | 43 |
| 5. | FC Aarau | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | −5 | 13 | 18 | 31 |
| 6. | FC St. Gallen | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:26 | −13 | 13 | 14 | 27 |
| 7. | FC Zürich | 14 | 1 | 7 | 6 | 9:18 | −9 | 10 | 14 | 24 |
| 8. | FC Basel | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:28 | −12 | 11 | 13 | 24 |
- Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB
Die vier Bestplatzierten stiegen in die NLA auf.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servette FC Genève | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:10 | +8 | 25 |
| 2. | Étoile Carouge FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 15:13 | +2 | 24 |
| 3. | FC Luzern | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:12 | +4 | 23 |
| 4. | SC Kriens | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:16 | +6 | 22 |
| 5. | BSC Young Boys | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 20 |
| 6. | FC Solothurn | 14 | 3 | 5 | 6 | 9:17 | −8 | 14 |
| 7. | FC Lugano | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:17 | −6 | 11 |
| 8. | FC Schaffhausen | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:21 | −8 | 11 |
- Der Servette FC Genève, der Étoile Carouge FC, der FC Luzern und der SC Kriens stiegen in die NLA auf, der Rest blieb in der NLB.
NLB-Abstiegsrunde
Die zwei Tabellenletzten stiegen in die 1. Liga ab.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Winterthur | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:13 | +8 | 26 | 17 | 43 |
| 2. | FC Baden | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:20 | +8 | 25 | 14 | 39 |
| 3. | FC Wil | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:21 | +2 | 21 | 14 | 35 |
| 4. | Yverdon-Sports | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:21 | −4 | 16 | 18 | 34 |
| 5. | FC Locarno | 14 | 4 | 7 | 3 | 14:14 | ±0 | 19 | 14 | 33 |
| 6. | SR Delémont | 14 | 5 | 5 | 4 | 28:24 | +4 | 20 | 10 | 30 |
| 7. | FC Gossau | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:23 | −8 | 16 | 8 | 24 |
| 8. | FC Meyrin | 14 | 1 | 6 | 7 | 13:23 | −10 | 9 | 5 | 14 |
- Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
- Der FC Gossau und der FC Meyrin stiegen in die 1. Liga ab.
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1897/98 | 1898/99 | 1899/1900 | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1997