Schweizer Fussballmeisterschaft 2007/08
| Schweizer Fussballmeisterschaft 2007/08 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Super League | |
| Meister | FC Basel |
| Champions League | FC Basel |
| UEFA-Pokal | BSC Young Boys, FC Zürich |
| UI-Cup | Grasshopper Club Zürich |
| Cupsieger | FC Basel |
| Relegation ↓ | FC St. Gallen (2:3 und 0:2 gegen AC Bellinzona) |
| Absteiger | FC St. Gallen, FC Thun |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 180 + 2 Relegationsspiele |
| Tore | 522 (ø 2,9 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Hakan Yakin (BSC Young Boys) |
| ← Schweizer Fussballmeisterschaft 2006/07 | |
Die 111. Schweizer Fussballmeisterschaft fand vom 18. Juli 2007 bis 10. (Super League) resp. 12. (Challenge League) Mai 2008 statt (exkl. Barragespiele). Eröffnet wurde die Saison durch das Spiel Grasshoppers Club Zürich – FC St. Gallen (2:0). Schweizer Meister wurde zum zwölften Mal der FC Basel. Direkter Absteiger in die Challenge League war der FC Thun, er wurde durch den FC Vaduz ersetzt. In der Barrage spielte der FC St. Gallen gegen die AC Bellinzona. Die AC Bellinzona stieg dank zwei Siegen in die Super League auf, während der FC St. Gallen in die Challenge League abstieg.
Super League
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Basel (C) | 36 | 22 | 8 | 6 | 73:39 | +34 | 74 |
| 2. | BSC Young Boys | 36 | 21 | 7 | 8 | 82:49 | +33 | 70 |
| 3. | FC Zürich (M) | 36 | 15 | 11 | 10 | 58:43 | +15 | 56 |
| 4. | Grasshopper Club Zürich | 36 | 15 | 9 | 12 | 57:49 | +8 | 54 |
| 5. | FC Aarau | 36 | 11 | 14 | 11 | 47:48 | −1 | 47 |
| 6. | FC Luzern | 36 | 10 | 14 | 12 | 40:49 | −9 | 44 |
| 7. | FC Sion | 36 | 11 | 10 | 15 | 48:51 | −3 | 43 |
| 8. | Neuchâtel Xamax (N) | 36 | 10 | 11 | 15 | 48:55 | −7 | 41 |
| 9. | FC St. Gallen | 36 | 9 | 7 | 20 | 39:69 | −30 | 34 |
| 10. | FC Thun | 36 | 6 | 9 | 21 | 30:70 | −40 | 27 |
| (M) | amtierender Schweizer Meister |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
| (C) | Schweizer Cupsieger der letzten Saison |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft mit dem Vereinswappen in der obersten Reihe.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relegation
Der FC Thun wurde in die Challenge League relegiert. Der FC Vaduz stieg direkt in die Super League auf.
Torschützenliste
| Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Hakan Yakin | BSC Young Boys | 24 |
| 2 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Thomas Häberli | BSC Young Boys | 18 |
| Raúl Bobadilla | GC Zürich | 18 | ||
| 4 | Datei:Flag of Costa Rica.svg | Álvaro Saborío | FC Sion | 17 |
| 5 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Mauro Lustrinelli | FC Luzern | 14 |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Raffael | FC Zürich | 12 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Rogério | FC Aarau | 12 | |
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Marco Streller | FC Basel | 12 | |
| 9 | Francisco Aguirre | FC St. Gallen | 11 | |
| 10 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | António dos Santos | GC Zürich | 10 |
| Cristian Ianu | FC Aarau | 10 |
Die Meistermannschaft des FC Basel
(es werden nur Spieler mit mindestens 5 Einsätzen berücksichtigt; in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
| 1. | FC Basel |
| FC Basel |
|
Spielstätten
| Verein | Stadion | Kapazität | Zuschauerschnitt<ref name="ref1">Basler Zeitung, Meisterbeilage. 13. Mai 2008, S. 11.</ref> | Verein | Stadion | Kapazität | Zuschauerschnitt<ref name="ref1" /> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Basel | St. Jakob-Park | 38'500 | 23'539 | FC Luzern | Stadion Allmend | 13'500 | 9'180 | |
| BSC Young Boys | Stade de Suisse | 31'783 | 18'571 | Neuchàtel Xamax | Stade de la Maladière | 12'500 | 6'582 | |
| FC Zürich | Letzigrund | 26'600 | 12'186 | FC St. Gallen | Espenmoos | 11'300 | 10'022 | |
| Grasshoppers Club Zürich | Letzigrund (eigtl. Hardturm) | 26'600 | 7'256 | FC Thun | Stadion Lachen | 9'550 | 4'761 | |
| FC Sion | Stade de Tourbillon | 20'200 | 11'055 | FC Aarau | Stadion Brügglifeld | 9'249 | 6'011 |
Challenge League
| |||||||||
Die Challenge-League-Vereine 2007/08 |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Liechtenstein.svg FC Vaduz | 34 | 21 | 7 | 6 | 75:40 | +35 | 70 |
| 2. | AC Bellinzona | 34 | 21 | 6 | 7 | 74:39 | +35 | 69 |
| 3. | FC Wil | 34 | 20 | 8 | 6 | 63:35 | +28 | 68 |
| 4. | FC Wohlen | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:46 | +19 | 56 |
| 5. | FC Winterthur | 34 | 14 | 9 | 11 | 59:56 | +3 | 51 |
| 6. | FC Schaffhausen (A) | 34 | 13 | 10 | 11 | 53:40 | +13 | 49 |
| 7. | FC Concordia Basel | 34 | 13 | 10 | 11 | 55:54 | +1 | 49 |
| 8. | Servette FC Genève | 34 | 12 | 10 | 12 | 55:46 | +9 | 46 |
| 9. | AC Lugano | 34 | 12 | 10 | 12 | 61:63 | −2 | 46 |
| 10. | FC Yverdon-Sport | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:35 | +4 | 43 |
| 11. | FC Gossau (N) | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:54 | −4 | 43 |
| 12. | FC La Chaux-de-Fonds | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:63 | −10 | 43 |
| 13. | FC Lausanne-Sport | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:47 | −1 | 42 |
| 14. | FC Locarno | 34 | 12 | 5 | 17 | 37:61 | −24 | 41 |
| 15. | SC Kriens | 34 | 8 | 14 | 12 | 43:54 | −11 | 38 |
| 16. | SR Delémont | 34 | 10 | 7 | 17 | 42:58 | −16 | 37 |
| 17. | FC Chiasso | 34 | 8 | 9 | 17 | 43:68 | −25 | 33 |
| 18. | SC Cham (N) | 34 | 4 | 4 | 26 | 31:85 | −54 | 16 |
| (A) | Absteiger der letzten Saison |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Torschützenliste
Barragespiele
| Datum | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17./20. Mai 2008 | AC Bellinzona | 5:2 | FC St. Gallen | 3:2 | 2:0 |
1. Liga – Aufstiegsspiele
1. Runde
| Datum | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21./25. Mai 2008 | FC Münsingen | 1:2 | GC Biaschesi | 0:1 | 1:1 |
| 21./24. Mai 2008 | Étoile Carouge FC | 0:2 | FC Baden | 0:2 | 0:0 |
| 21./24. Mai 2008 | FC Urania Genève Sports | 3:2 | FC Biel-Bienne | 1:1 | 2:1 n. V. |
| 22./25. Mai 2008 | FC Rapperswil-Jona | 5:5(a) | Stade Nyonnais | 4:3 | 1:2 |
2. Runde
| Datum | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28./31. Mai 2008 | FC Biel-Bienne | (a)1:1 | FC Baden | 0:0 | 1:1 |
| 28. Mai/1. Juni 2008 | Stade Nyonnais | 6:2 | GC Biaschesi | 1:0 | 5:2 |
Der FC Biel-Bienne und Stade Nyonnais stiegen in die Challenge League 2008/09 auf.
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1897/98 | 1898/99 | 1899/1900 | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern
Nicht-UEFA-Mitglieder: Kosovo Vorlage:Klappleiste/Ende