Sergei Alexandrowitsch Schelmenko
| Sergei Schelmenko Sergei Schelmenko (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voller Name | {{{langname}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzname | „{{{spitzname}}}“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 5. April 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Saporischschja, Sowjetunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsbürgerschaft | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Russland}}|{{#if:|{{{2}}}|Russland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} russisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterbedatum | {{{sterbedatum}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterbeort | {{{sterbeort}}}, {{{sterbeland}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße | 1,96 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielposition | {{#switch: RR | LA = Linksaußen | RL = Rückraum links | RM = Rückraum Mitte | RR = Rückraum rechts | RA = Rechtsaußen | KR | KL | KM = Kreisläufer | TW = Torwart | AL = Außenlinks | AR = Außenrechts | HL = Halblinks | HM = Hinten Mitte | HR = Halbrechts | VM = Vorne Mitte | IL = Innenlinks | IR = Innenrechts | #default = RR
}}{{#if: |
|
LA = Linksaußen | RL = Rückraum links | RM = Rückraum Mitte | RR = Rückraum rechts | RA = Rechtsaußen | KR | KL | KM = Kreisläufer | TW = Torwart | AL = Außenlinks | AR = Außenrechts | HL = Halblinks | HM = Hinten Mitte | HR = Halbrechts | VM = Vorne Mitte | IL = Innenlinks | IR = Innenrechts | #default = {{{zweitposition}}}
}} }} |
| Wurfhand | links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Karriere beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trikotnummer | {{{trikotnummer}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag bis | {{{vertragbis}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereine in der Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von – bis | Verein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{beginn}}}–{{{bis_jgd_jahr1}}} | {{{jugendverein1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jgd_jahr1}}}–{{{bis_jgd_jahr2}}} | {{{jugendverein2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jgd_jahr2}}}–{{{bis_jgd_jahr3}}} | {{{jugendverein3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jgd_jahr3}}}–{{{bis_jgd_jahr4}}} | {{{jugendverein4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jgd_jahr4}}}–{{{bis_jgd_jahr5}}} | {{{jugendverein5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} ZTR Saporischschja | |
Vereinslaufbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von – bis | Verein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2006 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Ukraine}}|{{#if:|{{{2}}}|Ukraine}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} Rhein-Neckar Löwen | |
2006–2009 | {{#ifeq:#{{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Deutschland}}|{{#if:|{{{2}}}|Deutschland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} Medwedi Tschechow | |
2009–2013<ref>www.handball-planet.com: Shelmenko to replace Onufrienko in Dinamo Minsk!, abgerufen am 12. Juli 2013</ref> | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Russland}}|{{#if:|{{{2}}}|Russland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013<ref>www.handball-planet.com: Shelmenko to replace Onufrienko in Dinamo Minsk!, abgerufen am 12. Juli 2013</ref>–2014<ref>hetmeteres.com: Shelmenko újra a Medvedinél, abgerufen am 15. Mai 2019</ref> | Datei:Flag of Belarus.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Belarus}}}} HC Dinamo Minsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} Medwedi Tschechow | |
2014<ref>hetmeteres.com: Shelmenko újra a Medvedinél, abgerufen am 15. Mai 2019</ref>–2015 | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Russland}}|{{#if:|{{{2}}}|Russland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Medwedi Tschechow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} |
2015–2019 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Ukraine}}|{{#if:|{{{2}}}|Ukraine}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–{{{bis_jahr7}}} | {{{verein7}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr7}}}–{{{bis_jahr8}}} | {{{verein8}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr8}}}–{{{bis_jahr9}}} | {{{verein9}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr9}}}–{{{bis_jahr10}}} | {{{verein10}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr10}}}–{{{bis_jahr11}}} | {{{verein11}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr11}}}–{{{bis_jahr12}}} | {{{verein12}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr12}}}–{{{bis_jahr13}}} | {{{verein13}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr13}}}–{{{bis_jahr14}}} | {{{verein14}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr14}}}–{{{bis_jahr15}}} | {{{verein15}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr15}}}–{{{bis_jahr16}}} | {{{verein16}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr16}}}–{{{bis_jahr17}}} | {{{verein17}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr17}}}–{{{bis_jahr18}}} | {{{verein18}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr18}}}–{{{bis_jahr19}}} | {{{verein19}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr19}}}–{{{bis_jahr20}}} | {{{verein20}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | |
Nationalmannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| am | }}
{{#if: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gegen | }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiele (Tore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Ukrainische Männer-Handballnationalmannschaft|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Ukrainische Männer-Handballnationalmannschaft|Ukrainische Männer-Handballnationalmannschaft|Ukraine}}|{{#if:|{{{2}}}|Ukraine}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |
50 (?) 74 (160)<ref>ihf.info: Russia, abgerufen am 7. Januar 2017</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationen als Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von – bis | Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr1}}}–{{{tr_bis_jahr1}}} | {{{tr_verein1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr2}}}–{{{tr_bis_jahr2}}} | {{{tr_verein2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr3}}}–{{{tr_bis_jahr3}}} | {{{tr_verein3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr4}}}–{{{tr_bis_jahr4}}} | {{{tr_verein4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr5}}}–{{{tr_bis_jahr5}}} | {{{tr_verein5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr6}}}–{{{tr_bis_jahr6}}} | {{{tr_verein6}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr7}}}–{{{tr_bis_jahr7}}} | {{{tr_verein7}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr8}}}–{{{tr_bis_jahr8}}} | {{{tr_verein8}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr9}}}–{{{tr_bis_jahr9}}} | {{{tr_verein9}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr10}}}–{{{tr_bis_jahr10}}} | {{{tr_verein10}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr11}}}–{{{tr_bis_jahr11}}} | {{{tr_verein11}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr12}}}–{{{tr_bis_jahr12}}} | {{{tr_verein12}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr13}}}–{{{tr_bis_jahr13}}} | {{{tr_verein13}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr14}}}–{{{tr_bis_jahr14}}} | {{{tr_verein14}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr15}}}–{{{tr_bis_jahr15}}} | {{{tr_verein15}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr16}}}–{{{tr_bis_jahr16}}} | {{{tr_verein16}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr17}}}–{{{tr_bis_jahr17}}} | {{{tr_verein17}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr18}}}–{{{tr_bis_jahr18}}} | {{{tr_verein18}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr19}}}–{{{tr_bis_jahr19}}} | {{{tr_verein19}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr20}}}–{{{tr_bis_jahr20}}} | {{{tr_verein20}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr21}}}–{{{tr_bis_jahr21}}} | {{{tr_verein21}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr22}}}–{{{tr_bis_jahr22}}} | {{{tr_verein22}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr23}}}–{{{tr_bis_jahr23}}} | {{{tr_verein23}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr24}}}–{{{tr_bis_jahr24}}} | {{{tr_verein24}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr25}}}–{{{tr_bis_jahr25}}} | {{{tr_verein25}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{{medaillenspiegel}}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{{medaillen}}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{#if:29. Dezember 2023 |Stand: Vorlage:Erster Wert}}
}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergei Alexandrowitsch Schelmenko ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=ru|SCRIPTING=Cyrl|SERVICE=russisch}}; wiss. Transliteration Sergej Šel’menko; Vorlage:UkS-Cyrl; wiss. Transliteration Serhij Šel’menko; * 5. April 1983 in Saporischschja, Ukrainische SSR, Sowjetunion) ist ein ehemaliger ukrainischer Handballspieler, der seit 2012 die russische Staatsbürgerschaft besitzt. Seine Spielposition im Angriff war Rückraum rechts.
Karriere
Schelmenko spielte bis 2006 beim ukrainischen Verein ZTR Saporischschja. Von 2006 bis 2009 spielte der 1,96 m Linkshänder in der Handball-Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen. Anschließend lief er in Russland für Medwedi Tschechow auf. Über den HC Dinamo Minsk und erneut Tschechow kam er 2015 zum HK Motor Saporischschja.
Der Berufshandballer war auch Mitglied der ukrainischen Handballnationalmannschaft und bestritt über 50 Länderspiele für die Ukraine. Er nahm an den Europameisterschaften 2002, 2004 und 2006 sowie der Weltmeisterschaft 2007 teil. Bei der Europameisterschaft 2012 trat er erstmals für die Russische Männer-Handballnationalmannschaft an und erzielte in drei Spielen neun Tore. Für Russland stand er weiterhin im Aufgebot für die Europameisterschaften 2014 und 2016 sowie die Weltmeisterschaften 2013 und 2017.
Er ist verheiratet und hat ein Kind.
Sportliche Erfolge
- 8× ukrainischer Meister: 2001, 2003–2005, 2016–2019
- 4× ukrainischer Pokalsieger: 2016–2019
- 5× russischer Meister: 2010–2013 und 2015
- 5× russischer Pokalsieger: 2010–2013 und 2015
- Halbfinale Champions League 2009 mit den Rhein-Neckar Löwen und 2010 mit Tschechow
Saisonbilanzen
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | 7-Meter | Feldtore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Rhein-Neckar Löwen | Bundesliga | 34 | 86 | 0 | 86 |
| 2007/08 | Rhein-Neckar Löwen | Bundesliga | 34 | 95 | 0 | 95 |
| 2008/09 | Rhein-Neckar Löwen | Bundesliga | 14 | 46 | 0 | 46 |
| 2006–2009 | Rhein-Neckar Löwen | gesamt | 82 | 227 | 0 | 227 |
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
{{#if: Schelmenko, Sergei Alexandrowitsch | {{#if: Schelmenko, Serhij (ukrainisch); Shelmenko, Serhiy (ukrainisch, englische Transkription); Shelmenko, Sergey (russisch, englische Transkription); Шельменко, Сергей Александрович (russisch) | {{#if: ukrainisch-russischer Handballspieler | {{#if: 5. April 1983 | {{#if: Saporischschja, Ukrainische SSR, UdSSR | {{#if: | {{#if: || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Schelmenko, Sergei Alexandrowitsch
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Schelmenko, Serhij (ukrainisch); Shelmenko, Serhiy (ukrainisch, englische Transkription); Shelmenko, Sergey (russisch, englische Transkription); Шельменко, Сергей Александрович (russisch)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | ukrainisch-russischer Handballspieler
}} |
| GEBURTSDATUM | 5. April 1983
}} |
| GEBURTSORT | Saporischschja, Ukrainische SSR, UdSSR
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |
- Wikipedia:Vorlagenfehler/FlagIcons
- Handballnationalspieler (Ukraine)
- Handballnationalspieler (Russland)
- Handballspieler (ZTR Saporischschja)
- Handballspieler (Rhein-Neckar Löwen)
- Handballspieler (HK Motor Saporischschja)
- Rückraumspieler
- Ukrainischer Meister (Handball)
- Russischer Meister (Handball)
- Russe
- Ukrainer
- Geboren 1983
- Mann