Susanville
Erscheinungsbild
| Susanville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage in Kalifornien | ||||||
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Kalifornien | |||||
| County: | Lassen County | |||||
| Koordinaten: | 40° 25′ N, 120° 39′ W
{{#coordinates:40,417222222222|−120,64611111111|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-CA | type=city
}} |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 15,3 km2 (ca. 6 mi²) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 1276 m | |||||
| Postleitzahlen: | 96127, 96130 | |||||
| Vorwahl: | +1 530 | |||||
| FIPS: | 06-77364 | |||||
| GNIS-ID: | 0277619 | |||||
| Website: | www.cityofsusanville.org | |||||
| Bürgermeister: | Quincy McCourt | |||||
Susanville ist die einzige Stadt in Lassen County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, und hat 16.728 Einwohner (Stand: 2020).<ref>U.S. Census Bureau QuickFacts: Susanville city, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.</ref>
Susanville liegt an den geographischen Koordinaten 40,41° Nord, 120,65° West, am Schnittpunkt von Sierra Nevada, Kaskaden und dem großen Becken. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 15,3 km². Wichtigster Arbeitgeber ist das örtliche Gefängnis (High Desert State Prison) mit 1200 Angestellten und über 4000 Insassen.
Weblinks
Commons: Susanville – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
<references />
Kategorien:
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Ort in Kalifornien
- Ort in Nordamerika
- Lassen County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Bürgermeister
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- County Seat in Kalifornien
- Gemeindegründung 1900