<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FA_Cup_1998%2F99</id>
	<title>FA Cup 1998/99 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FA_Cup_1998%2F99"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=FA_Cup_1998/99&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-08T02:19:22Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=FA_Cup_1998/99&amp;diff=2319771&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Benedikt2008 am 12. Januar 2025 um 12:58 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=FA_Cup_1998/99&amp;diff=2319771&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-12T12:58:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Fußball-Pokalsaison&lt;br /&gt;
| Name = FA Cup 1998/99&lt;br /&gt;
| Pokalsieger = [[Manchester United]]&lt;br /&gt;
| Anzahl = 10&lt;br /&gt;
| vorherige Saison = [[FA Cup 1997/98]]&lt;br /&gt;
| nachfolgende Saison = [[FA Cup 1999/2000]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;FA Cup 1998/99&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; war die 118. Austragung des weltweit ältesten Fußballpokalturniers; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;The Football Association Challenge Cup&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, oder kurz [[FA Cup]]. Der Pokalwettbewerb endete mit dem Finale im [[Wembley-Stadion (1923)|Wembley-Stadion]] am 22. Mai 1999. Der Sieger dieser Austragung war [[Manchester United]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kalender ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; background-color:#ffffff&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Runde !! Datum&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vorrunde || 5. September 1998&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Erste Qualifikationsrunde || 19. September 1998 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zweite Qualifikationsrunde || 3. Oktober 1998&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Dritte Qualifikationsrunde || 17. Oktober 1998&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vierte Qualifikationsrunde || 31. Oktober 1998&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Erste Hauptrunde || 14. November 1998&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zweite Hauptrunde || 5. Dezember 1998&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Dritte Hauptrunde || 2. Januar 1999&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vierte Hauptrunde || 23. Januar 1999&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Fünfte Hauptrunde || 13. Februar 1999&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Sechste Hauptrunde (Viertelfinale) || 6. März 1999&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Halbfinale || 11. April 1999&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Finale || 22. Mai 1999&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Modus ==&lt;br /&gt;
Kompletter Überblick bei: [[FA Cup]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Der FA Cup wird in Runden ausgespielt. Teilnehmen kann jede Mannschaft, die ein bestimmtes Leistungsniveau hat und ein angemessenes Spielfeld besitzt. Gespielt wird i.&amp;amp;nbsp;d.&amp;amp;nbsp;R. nur mit einem Hinspiel. Bei unentschieden findet ein Rückspiel statt. Endet das Rückspiel ebenfalls unentschieden geht das Spiel in Verlängerung bzw. Elfmeterschießen. Jeder Sieger erhält eine Prämie aus den Fernsehgeldern, die nach Runde gestaffelt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hauptrunde ==&lt;br /&gt;
=== Erste Hauptrunde ===&lt;br /&gt;
Die Spiele wurden zwischen dem 13. und 17. November 1998 ausgetragen. Die Wiederholungsspiele fanden vom 23. November bis zum 1. Dezember 1998 statt.&lt;br /&gt;
{{OneLegStart}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Enfield]]||2:2|[[York City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Darlington]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:2|[[FC Burnley]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Bedlington Terriers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:1|[[Colchester United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Preston North End]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:0|[[Ford United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Yeovil Town]]||2:2|[[West Auckland Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Reading]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Stoke City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Walsall]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[Gresley Rovers]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Woking]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Scunthorpe United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Boreham Wood]]||2:3|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Luton Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Macclesfield Town]]||2:2|[[Slough Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Scarborough]]||1:1|[[AFC Rochdale]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Wrexham]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[Peterborough United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Hednesford Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:1|[[FC Barnet]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Wycombe Wanderers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[FC Chesterfield]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Manchester City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:0|[[Halifax Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Fulham]]||1:1|[[FC Leigh RMI]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Brentford]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||5:0|[[Camberley Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Bristol Rovers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:0|[[Welling United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Northampton Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:1|[[Lancaster City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Plymouth Argyle]]||0:0|[[Kidderminster Harriers]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Oldham Athletic]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:0|[[FC Gillingham]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Worcester City]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Torquay United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Southend United]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Doncaster Rovers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Macclesfield Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:1|[[FC Hayes]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Cardiff City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||6:0|[[Chester City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Cheltenham Town]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Lincoln City (Fußballverein)|Lincoln City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Kingstonian]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[Burton Albion]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Dulwich Hamlet]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Southport]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Runcorn]]||1:1|[[Stevenage Borough]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Wigan Athletic]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:3|[[FC Blackpool]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Tamworth]]||2:2|[[Exeter City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Leyton Orient]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:2|[[Brighton &amp;amp; Hove Albion]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Hendon]]||0:0|[[Notts County]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Basingstoke Town]]||1:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[AFC Bournemouth]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Telford United]]||0:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Cambridge United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Swansea City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:0|[[FC Millwall]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Emley]]||1:1|[[Rotherham United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Hartlepool United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:1|[[Carlisle United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Rushden &amp;amp; Diamonds]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[Shrewsbury Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Salisbury City]]||0:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Hull City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Wiederholungsspiele&lt;br /&gt;
{{OneLegStart}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[York City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:1|[[FC Enfield]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[West Auckland Town]]||1:1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(3:5 i. E.)&amp;lt;/small&amp;gt;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Yeovil Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Slough Town]]||1:1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(8:9 i. E.)&amp;lt;/small&amp;gt;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Macclesfield Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[AFC Rochdale]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:0|[[FC Scarborough]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Leigh RMI]]||0:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Fulham]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Kidderminster Harriers]]||0:0&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(4:5 i. E.)&amp;lt;/small&amp;gt;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Plymouth Argyle]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Stevenage Borough]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:0|[[FC Runcorn]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Exeter City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:1|[[FC Tamworth]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Notts County]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:0|[[FC Hendon]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Rotherham United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:1|[[FC Emley]]}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zweite Hauptrunde ===&lt;br /&gt;
Die Spiele wurden zwischen dem 4. und 6. Dezember 1998 ausgetragen. Die Wiederholungsspiele folgten am 15. Dezember des Jahres.&lt;br /&gt;
{{OneLegStart}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Darlington]]||1:1|[[Manchester City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Preston North End]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:0|[[FC Walsall]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[AFC Rochdale]]||0:0|[[Rotherham United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Yeovil Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:0|[[Northampton Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Notts County]]||1:1|[[Wigan Athletic]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Macclesfield Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:1|[[Cambridge United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Lincoln City (Fußballverein)|Lincoln City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:1|[[Stevenage Borough]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Luton Town]]||1:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Hull City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Doncaster Rovers]]||0:0|[[Rushden &amp;amp; Diamonds]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Wrexham]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:1|[[York City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Wycombe Wanderers]]||1:1|[[Plymouth Argyle]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Fulham]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:2|[[Hartlepool United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Oldham Athletic]]||1:1|[[FC Brentford]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Exeter City]]||2:2|[[Bristol Rovers]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Scunthorpe United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:0|[[Bedlington Terriers]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Mansfield Town]]||1:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Southport]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Cardiff City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:1|[[Hednesford Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Kingstonian]]||0:0|[[Leyton Orient]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Torquay United]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[AFC Bournemouth]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Swansea City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[Stoke City]]}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Wiederholungsspiele&lt;br /&gt;
{{OneLegStart}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Manchester City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[FC Darlington]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Wigan Athletic]]||0:0&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(2:4 i. E.)&amp;lt;/small&amp;gt;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Notts County]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Rotherham United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:0|[[AFC Rochdale]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Rushden &amp;amp; Diamonds]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:2|[[Doncaster Rovers]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Plymouth Argyle]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:2|[[Wycombe Wanderers]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Brentford]]||2:2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(2:4 i. E.)&amp;lt;/small&amp;gt;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Oldham Athletic]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Bristol Rovers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||5:0|[[Exeter City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Leyton Orient]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:1|[[FC Kingstonian]]}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Dritte Hauptrunde ===&lt;br /&gt;
Die Spiele wurden am 2. bis 4. Januar 1999 absolviert. Nötige Wiederholungsspiele wurden für den 12. bis 23. Januar 1999 angesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{OneLegStart}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[AFC Bournemouth]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[West Bromwich Albion]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Bristol City]]||0:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Everton]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Bury]]||0:3|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Stockport County]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Preston North End]]||2:4|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Arsenal]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Southampton]]||1:1|[[FC Fulham]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Leicester City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:2|[[Birmingham City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Nottingham Forest]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Portsmouth]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Blackburn Rovers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:0|[[Charlton Athletic]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Aston Villa]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:0|[[Hull City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Sheffield Wednesday]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:1|[[Norwich City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Bolton Wanderers]]||1:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Wolverhampton Wanderers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Crewe Alexandra]]||1:3|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Oxford United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Lincoln City (Fußballverein)|Lincoln City]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[AFC Sunderland]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Swindon Town]]||0:0|[[FC Barnsley]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Wrexham]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:3|[[Scunthorpe United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Sheffield United]]||1:1|[[Notts County]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Tranmere Rovers]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Ipswich Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Newcastle United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:1|[[Crystal Palace (Fußballverein)|Crystal Palace]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Tottenham Hotspur]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||5:2|[[FC Watford]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Queens Park Rangers]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Huddersfield Town]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}	&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Coventry City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||7:0|[[Macclesfield Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[West Ham United]]||1:1|[[Swansea City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Manchester United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:1|[[FC Middlesbrough]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Plymouth Argyle]]||0:3|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Derby County]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Bradford City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:1|[[Grimsby Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Oldham Athletic]]||0:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Chelsea]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Wimbledon]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[Manchester City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Cardiff City]]||1:1|[[Yeovil Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Port Vale]]||0:3|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Liverpool]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Southport]]||0:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Leyton Orient]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Rotherham United]]||0:1|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Bristol Rovers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Rushden &amp;amp; Diamonds]]||0:0|[[Leeds United]]}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Wiederholungsspiele&lt;br /&gt;
{{OneLegStart}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Fulham]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[FC Southampton]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Barnsley]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:1|[[Swindon Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Notts County]]||3:4|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Sheffield United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Swansea City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[West Ham United]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Yeovil Town]]||1:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Cardiff City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Leeds United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:1|[[Rushden &amp;amp; Diamonds]]}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vierte Hauptrunde ===&lt;br /&gt;
Die Spiele fanden am 23. und 27. Januar 1999 statt. Die erforderlichen Wiederholungsspiele wurden am 2. und 3. Februar ausgetragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{OneLegStart}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Leicester City]]||0:3|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Coventry City]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Blackburn Rovers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[AFC Sunderland]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Aston Villa]]||0:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Fulham]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Sheffield Wednesday]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:0|[[Stockport County]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[Wolverhampton Wanderers]]||1:2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Arsenal]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Everton]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||1:0|[[Ipswich Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Wrexham]]||1:1|[[Huddersfield Town]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Sheffield United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||4:1|[[Cardiff City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Newcastle United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:0|[[Bradford City]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[FC Barnsley]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:1|[[AFC Bournemouth]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Bristol Rovers]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||3:0|[[Leyton Orient]]}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|[[FC Portsmouth]]||1:5|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Leeds United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{OneLegResult|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Manchester United]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2:1|[[FC Liverpool]]}}&lt;br /&gt;
