Brigitte Scheithauer
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 28. November 1963 (62 Jahre) |
| Geburtsort | Bexbach, Deutschland |
| Größe | 175 cm |
| Gewicht | 62 kg |
| Vereine | |
| TVDÄ Hanau (Pellit-Dermal Team Hanau) | |
| Erfolge | |
| 1991, 1996 | 2 × Dritte Deutsche Meisterschaft Triathlon Kurzdistanz |
| 1995 | Mannschafts-Weltmeisterin Triathlon Langdistanz |
| Status | |
| zurückgetreten | |
Brigitte Scheithauer (* 28. November 1963 in Bexbach) ist eine ehemalige deutsche Triathletin.
Werdegang
Brigitte Scheithauer betreibt Triathlon seit 1989.<ref>Porträt: Scheithauer, Brigitte GER</ref>
Bei der Deutschen Triathlon-Meisterschaft wurde sie 1991 und 1996 Dritte auf der Kurzdistanz und 1992 erreichte sie den vierten Rang auf der Mitteldistanz. Zwischen 1992 und 1995 konnte sie dreimal den Kalterer See Triathlon gewinnen.
Brigitte Scheithauer wurde 1995 in Nizza Mannschafts-Weltmeisterin auf der Triathlon-Langdistanz.
Brigitte Scheithauer war verheiratet mit dem Triathleten Peter Celba, der 2010 bei einem Lawinenabgang verunglückte.<ref>ovb-online.de: <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Sportwelt trauert um Peter Celba ( vom 10. November 2010 im Internet Archive)</ref>
Sportliche Erfolge
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Platz | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Alpen-Triathlon | Deutschland Schliersee | ||
| Vorlage:DatumZelle | 24 | ETU Triathlon European Championships | Österreich Velden | 02:10:07 | Triathlon-Europameisterschaft auf der Kurzdistanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) |
| Vorlage:DatumZelle | 14 | ETU Triathlon European Championships | Datei:Flag of Finland icon.svg Vuokatti | 02:20:19 | Triathlon-Europameisterschaft |
| Vorlage:DatumZelle | 25 | ITU Triathlon World Championships | Vereinigte Staaten Cleveland | 01:57:17 | Weltmeisterschaft auf der Kurzdistanz |
| Vorlage:DatumZelle | 14 | ETU Triathlon European Championships | Datei:Flag of Hungary.svg Szombathely | 02:05:10 | Europameisterschaft über die Kurzdistanz<ref>EUROPEAN TRIATHLON CHAMPIONSHIPS</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Kitzbühel-Triathlon | Österreich Kitzbühel | Zweite hinter der Österreicherin Jasmine Keller-Hämmerle<ref name="kitz"><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Chronik – Kitzbühel Triathlon ( vom 21. Juli 2014 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | DTU Deutsche Meisterschaft Triathlon Kurzdistanz | Deutschland Losheim | 02:18:08 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Kalterer See Triathlon | Italien Kalterer See | ||
| Vorlage:DatumZelle | 15 | ITU Triathlon World Championships | Vereinigtes Königreich Manchester | 02:11:38 | |
| Vorlage:DatumZelle | 14 | ETU Triathlon European Championships | Datei:Flag of Luxembourg.svg Echternach | 02:15:28 | Europameisterschaft auf der olympischen Distanz |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Kalterer See Triathlon | Italien Kalterer See | ||
| Vorlage:DatumZelle | 14 | ETU Triathlon European Championships | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Lommel | 02:09:09 | Europameisterschaft auf der Kurzdistanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Kalterer See Triathlon | Italien Kalterer See | ||
| Vorlage:DatumZelle | 15 | ETU Triathlon European Championships | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Genf | 02:13:29 | Europameisterschaft auf der Kurzdistanz |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | DTU Deutsche Meisterschaft Triathlon Kurzdistanz | Deutschland Arolsen | 02:21:06 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Alpen-Triathlon | Deutschland Schliersee | 02:24:29 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Kitzbühel-Triathlon | Österreich Kitzbühel | <ref name="kitz"/> |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Platz | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 7 | ITU Long Distance Triathlon World Championships | Vereinigte Staaten Muncie | 04:23:39 | Weltmeisterschaft auf der Langdistanz |
| Vorlage:DatumZelle | 11 | ITU Long Distance Triathlon World Championships | Frankreich Nizza | 06:55:53 | Weltmeisterschaft auf der Langdistanz beim Triathlon International de Nice (4 km Schwimmen, 120 km Radfahren und 32 km Laufen)<ref>Profil und Resultate von Ute Schaefer in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch)</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ITU Long Distance Triathlon World Championship Team | Frankreich Nizza | 06:55:53 | Mannschafts-Weltmeisterin zusammen mit Ute Schäfer (2.) und Ines Estedt (3.)<ref>https://triathlon.org/events/1995-nice-itu-long-distance-triathlon-world-championships/results/4427</ref> |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende
Weblinks
- Brigitte Scheithauer im Munzinger-Archiv (Artikelanfang frei abrufbar)
- Profil und Resultate von Brigitte Scheithauer in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
- Profil für Brigitte Scheithauer beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 21. November 2014
Einzelnachweise
<references/>
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Scheithauer, Brigitte |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Triathletin |
| GEBURTSDATUM | 28. November 1963 |
| GEBURTSORT | Bexbach |