Dutch Open 2012
Die Dutch Open 2012 im Badminton fanden vom 9. bis zum 14. Oktober 2012 im Topsportcentrum Almere, Pierre de Coubertinlaan 7, Almere statt.<ref>Dutch Open 2012. In: Communication & Media › Eventinfo. Badminton Europe, 2012. Auf Badmintonpeople.com, abgerufen am 21. Oktober 2025 (englisch).</ref> Der Referee war Nils-Petter Johansen aus Norwegen. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar, wodurch das Turnier in das BWF-Level 3B eingeordnet wurde. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2012.
Sieger und Platzierte
Herreneinzel
Setzliste
- Datei:Flag of Poland.svg Przemysław Wacha (3. Runde)
- Datei:Flag of Finland icon.svg Ville Lång (1. Runde)
- Ukraine Dmytro Zavadsky (Viertelfinale)
- Datei:Flag of Indonesia.svg Andre Kurniawan Tedjono (Viertelfinale)
- Datei:Flag of Belgium (civil).svg Yuhan Tan (3. Runde)
- Datei:Flag of India.svg Anand Pawar (nicht angetreten)
- Niederlande Eric Pang (Champion)
- Niederlande Dicky Palyama (Finalist)
- Deutschland Dieter Domke (Halbfinale)
- Datei:Flag of Ireland.svg Scott Evans (Viertelfinale)
- Russland Vladimir Malkov (nicht angetreten)
- Dänemark Rasmus Fladberg (1. Runde)
- Dänemark Emil Holst (Halbfinale)
- Datei:Flag of the Czech Republic.svg Petr Koukal (3. Runde)
- Dänemark Christian Lind Thomsen (Viertelfinale)
- Dänemark Rune Ulsing (3. Runde)
Endrunde
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 9 | Deutschland Dieter Domke | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 15 | Dänemark Christian Lind Thomsen | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | Deutschland Dieter Domke | 17 | 13 | ||||||||||||||||
| 7 | Niederlande Eric Pang | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | Ukraine Dmytro Zavadsky | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 7 | Niederlande Eric Pang | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Niederlande Eric Pang | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Niederlande Dicky Palyama | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 13 | Dänemark Emil Holst | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Indonesia.svg Andre Kurniawan Tedjono | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | Dänemark Emil Holst | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||
| 8 | Niederlande Dicky Palyama | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | Niederlande Dicky Palyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of Ireland.svg Scott Evans | 11 | 10 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Poland.svg Przemysław Wacha | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| England Michael Spencer-Smith | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Poland.svg Przemysław Wacha | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Scotland.svg Kieran Merrilees | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Scotland.svg Kieran Merrilees | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Schweden Albin Carl Hjelm | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Poland.svg Przemysław Wacha | 21 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Deutschland Dieter Domke | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 9 | Deutschland Dieter Domke | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Frankreich Arnaud Génin | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 9 | Deutschland Dieter Domke | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Deutschland Fabian Hammes | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Deutschland Fabian Hammes | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Anthony Dumartheray | 19 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | Datei:Flag of Bulgaria.svg Filip Shishov | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| PFQ | Frankreich William Goudallier | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | Frankreich William Goudallier | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| Niederlande Erik Meijs | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Niederlande Erik Meijs | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Deutschland Alexander Roovers | 7 | 17 | |||||||||||||||||
| Niederlande Erik Meijs | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 15 | Dänemark Christian Lind Thomsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | Dänemark Christian Lind Thomsen | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| Niederlande Nick Fransman | 11 | 24 | 19 | ||||||||||||||||
| 15 | Dänemark Christian Lind Thomsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Niederlande Ralph Starren | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| Niederlande Ralph Starren | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
Sektion 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | Ukraine Dmytro Zavadsky | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | Niederlande Vincent de Vries | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | Ukraine Dmytro Zavadsky | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Österreich David Obernosterer | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| Österreich David Obernosterer | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Niederlande Marco de Jager | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | Ukraine Dmytro Zavadsky | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | Dänemark Rune Ulsing | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 16 | Dänemark Rune Ulsing | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Nathan Vervaeke | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 16 | Dänemark Rune Ulsing | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Pavel Florián | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Birger Abts | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Pavel Florián | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | Niederlande Eric Pang | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Mexico.svg Maxime Moreels | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | Niederlande Eric Pang | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Lithuania.svg Kęstutis Navickas | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaysia.svg Chiang Jiann Shiarng | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Lithuania.svg Kęstutis Navickas | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Niederlande Eric Pang | 21 | 13 | 28 | |||||||||||||||
| Deutschland Yoga Pratama | 16 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
| 12 | Dänemark Rasmus Fladberg | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| Deutschland Yoga Pratama | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Deutschland Yoga Pratama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Deutschland Kai Schäfer | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| Deutschland Kai Schäfer | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Niederlande Hans van Os | 14 | 10 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| England Joshua Green | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Niederlande Bart Gerrits | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| England Joshua Green | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | Dänemark Emil Holst | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Q5 | Niederlande Justin Teeuwen | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | Dänemark Emil Holst | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | Dänemark Emil Holst | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Yuhan Tan | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||
| Deutschland Nikolaj Persson | 0r | ||||||||||||||||||
| Ukraine Artem Pochtarev | 4 | ||||||||||||||||||
| Ukraine Artem Pochtarev | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Yuhan Tan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Deutschland Sebastian Rduch | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Yuhan Tan | 23 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 6
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Takahiro Hiramatsu | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| Q6 | Deutschland Fabian Roth | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q6 | Deutschland Fabian Roth | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Petr Koukal | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | Deutschland Patrick Kämnitz | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Petr Koukal | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
| 14 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Petr Koukal | 23 | 15 | 16 | |||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Indonesia.svg Andre Kurniawan Tedjono | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Niederlande Jerry Natenstedt | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | Deutschland Lars Schänzler | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| Niederlande J Natenstedt | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Indonesia.svg Andre Kurniawan Tedjono | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Florian Kersters | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Indonesia.svg Andre Kurniawan Tedjono | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 7
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q7 | Deutschland Jonathan Persson | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| Q7 | Deutschland Jonathan Persson | 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| Niederlande Mark Caljouw | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Niederlande Mark Caljouw | |||||||||||||||||||
| 11 | Russland Vladimir Malkov | wo | |||||||||||||||||
| Niederlande Mark Caljouw | 18 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | Niederlande Dicky Palyama | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaysia.svg Beryno Wong Jiann Tze | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Deutschland Hannes Käsbauer | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| Deutschland Hannes Käsbauer | 15 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | Niederlande Dicky Palyama | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
| Österreich Luka Wraber | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | Niederlande Dicky Palyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 8
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jaromír Janáček | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| Deutschland Marcel Reuter | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Deutschland Marcel Reuter | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of Ireland.svg Scott Evans | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Deutschland Ari Trisnanto | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of Ireland.svg Scott Evans | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of Ireland.svg Scott Evans | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Schweden Gabriel Ulldahl | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| Österreich Matthias Almer | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Kyrill Schafflützel | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| Österreich Matthias Almer | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| Schweden Gabriel Ulldahl | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Schweden Gabriel Ulldahl | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Finland icon.svg Ville Lång | 17 | 1r | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
- Niederlande Yao Jie (2. Runde)
- Datei:Flag of Bulgaria.svg Linda Zechiri (2. Runde)
- Datei:Flag of the Czech Republic.svg Kristína Gavnholt (Champion)
- Datei:Flag of New Zealand.svg Michelle Chan (2. Runde)
- Datei:Flag of Thailand.svg Salakjit Ponsana (nicht angetreten)
- Datei:Flag of Ireland.svg Chloe Magee (Viertelfinale)
- Frankreich Sashina Vignes Waran (nicht angetreten)
- Dänemark Karina Jørgensen (Viertelfinale)
Endrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | Niederlande Yao Jie | 0 | |||||||||||||||||
| England Nicola Cerfontyne | 0r | ||||||||||||||||||
| 1 | Niederlande Yao Jie | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| Niederlande Patty Stolzenbach | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Österreich Simone Prutsch | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| Niederlande Patty Stolzenbach | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Niederlande Patty Stolzenbach | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Dänemark Karina Jørgensen | 18 | 22 | 11 | |||||||||||||||
| 8 | Dänemark Karina Jørgensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | Deutschland Lisa Heidenreich | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| 8 | Dänemark Karina Jørgensen | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Deutschland Fabienne Deprez | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Deutschland Fabienne Deprez | 15 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Ukraine Natalya Voytsekh | 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||
Sektion 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Kristína Gavnholt | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | England Sarah Milne | 11 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Kristína Gavnholt | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| England Sarah Walker | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| Q4 | Niederlande Lisa Malaihollo | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| England Sarah Walker | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Kristína Gavnholt | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Sabrina Jaquet | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | Niederlande Soraya de Visch Eijbergen | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| England Panuga Riou | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| England Panuga Riou | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Sabrina Jaquet | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Sabrina Jaquet | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Scotland.svg Kirsty Gilmour | 13 | 17 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Lianne Tan | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Dänemark Line Kjærsfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Dänemark Line Kjærsfeldt | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of Ireland.svg Chloe Magee | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | Deutschland Laura Wich | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of Ireland.svg Chloe Magee | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of Ireland.svg Chloe Magee | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| Niederlande Judith Meulendijks | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| Niederlande Judith Meulendijks | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| England Kate Robertshaw | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Niederlande Judith Meulendijks | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of New Zealand.svg Michelle Chan | 18 | 11 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Lucie Černá | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of New Zealand.svg Michelle Chan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Nigeria.svg Grace Gabriel | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Nigeria.svg Grace Gabriel | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| Dänemark Sandra-Maria Jensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Dänemark Sandra-Maria Jensen | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | England Emily Westwood | 21 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| Dänemark Sandra-Maria Jensen | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Nicole Schaller | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Niederlande Alida Chen | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Nicole Schaller | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Nicole Schaller | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Linda Zechiri | 21 | 9 | 7r | |||||||||||||||
| England Elizabeth Cann | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Linda Zechiri | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
- Datei:Flag of Poland.svg Łukasz Moreń / Wojciech Szkudlarczyk (Halbfinale)
- Dänemark Christian Skovgaard / Mads Pieler Kolding (nicht angetreten)
- Niederlande Jorrit de Ruiter / Dave Khodabux (2. Runde)
- Frankreich Ronan Labar / Mathias Quéré (nicht angetreten)
Endrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Untere Hälfte
Sektion 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Damendoppel
Setzliste
- Schweden Emma Wengberg / Emelie Lennartsson (Viertelfinale)
- Datei:Flag of Indonesia.svg Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
- Niederlande Selena Piek / Iris Tabeling (Champion)
- Datei:Flag of Belgium (civil).svg Steffi Annys / Séverine Corvilain (2. Runde)
Endrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Untere Hälfte
Sektion 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Mixed
Setzliste
- Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Anthony Dumartheray / Sabrina Jaquet (Halbfinale)
- Frankreich Baptiste Carême / Audrey Fontaine (2. Runde)
- Datei:Flag of Poland.svg Wojciech Szkudlarczyk / Agnieszka Wojtkowska (Viertelfinale)
- Frankreich Ronan Labar / Laura Choinet (1. Runde)
- Dänemark Mads Pieler Kolding / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
- England Marcus Ellis / Gabrielle White (Finalist)
- Datei:Flag of Indonesia.svg Markis Kido / Pia Zebadiah (Halbfinale)
- Niederlande Dave Khodabux / Selena Piek (2. Runde)
Endrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Untere Hälfte
Sektion 3
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Sektion 4
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| England Matthew Nottingham England Alexandra Langley |
11 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ | Schweden Nico Ruponen Schweden Amanda Högström |
21 | 22 | ||||||||||||||||
| PFQ | Schweden Nico Ruponen Schweden Amanda Högström |
13 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | England Marcus Ellis England Gabrielle White |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Matijs Dierickx Datei:Flag of Belgium (civil).svg Debbie Janssens |
12 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | England Marcus Ellis England Gabrielle White |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | England Marcus Ellis England Gabrielle White |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | Niederlande Robin Tabeling Niederlande Myke Halkema |
19 | 14 | ||||||||||||||||
| Q4 | Niederlande Robin Tabeling Niederlande Myke Halkema |
11 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Niederlande Jacco Arends Niederlande Ilse Vaessen |
21 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| Q4 | Niederlande Robin Tabeling Niederlande Myke Halkema |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | Frankreich Baptiste Carême Frankreich Audrey Fontaine |
15 | 19 | ||||||||||||||||
| Niederlande Jelle Maas Niederlande Iris Tabeling |
21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | Frankreich Baptiste Carême Frankreich Audrey Fontaine |
16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Weblinks
- Dutch Open 2012 auf Badminton World Federation (BWF, englisch)
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1931 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende