1. Lig 1974/75
| 1. Lig 1974/75 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Herbstmeister | Galatasaray Istanbul |
| Meister | Fenerbahçe Istanbul |
| Europapokal der Landesmeister |
Fenerbahçe Istanbul |
| UEFA-Pokal | Galatasaray Istanbul, Eskişehirspor |
| Pokalsieger | Beşiktaş Istanbul |
| Europapokal der Pokalsieger |
Beşiktaş Istanbul |
| Absteiger | Samsunspor, Kayserispor |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 240 |
| Tore | 442 (ø 1,84 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Ömer Kaner (Eskişehirspor) |
| ← 1. Lig 1973/74 | |
Die 1. Lig 1974/75 war die 17. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 8. September 1974 mit dem Spiel Galatasaray Istanbul gegen Giresunspor, welches 2:0 ausging und endete am 1. Juni 1975. Vom 5. Januar 1975 bis 2. Februar 1975 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.
Meister wurde, wie schon in der Saison zuvor, Fenerbahçe Istanbul. Die Aufsteiger der Spielzeit waren Trabzonspor und Zonguldakspor. Trabzonspor wurde in seinem ersten Jahr Neunter und erreichte im türkischen Pokal das Finale. Die Absteiger waren Samsunspor und Kayserispor. Kayserispor musste bereits nach zwei Spielzeiten zurück in die Zweitklassigkeit.
Teilnehmer
Zu den verbliebenen 14 Vereine aus der vorherigen Saison kamen als Aufsteiger die Meister der letzten Zweitligasaison Trabzonspor und Zonguldakspor dazu. Für beide Vereine bedeutete der Aufstieg die erste Teilnahme der Vereinsgeschichte an der 1. Lig.
Vereine der 1. Lig 1974/75 |
| Verein | Stadt | Vorjahr |
|---|---|---|
| Fenerbahçe Istanbul | Istanbul | Meister |
| Beşiktaş Istanbul | Istanbul | 2. |
| Boluspor | Bolu | 3. |
| Eskişehirspor | Eskişehir | 4. |
| Galatasaray Istanbul | Istanbul | 5. |
| Altay Izmir | Izmir | 6. |
| Adanaspor | Adana | 7. |
| Samsunspor | Samsun | 8. |
| Bursaspor | Bursa | 9. |
| Adana Demirspor | Adana | 10. |
| Kayserispor | Kayseri | 11. |
| Giresunspor | Giresun | 12. |
| Göztepe Izmir | Izmir | 13. |
| MKE Ankaragücü | Ankara | 14. |
| Trabzonspor | Trabzon | Aufsteiger |
| Zonguldakspor | Zonguldak | Aufsteiger |
Abschlusstabelle
| Tabellenführer
<timeline> ImageSize = width:180 height:580 PlotArea = left:40 right:0 bottom:30 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:30.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(22,0) color:red text:Adana Demirspor from:1.5 till:8.5 shift:(22,0) color:yellow text:Fenerbahçe from:8.5 till:18.5 shift:(22,0) color:red text:Galatasaray from:18.5 till:30.5 shift:(22,0) color:yellow text:Fenerbahçe </timeline> |
Tabellenletzter
<timeline> ImageSize = width:145 height:580 PlotArea = left:40 right:0 bottom:30 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:30.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S
from:0.5 till:1.5 shift:(22,0) color:black text:Altay
from:1.5 till:2.5 shift:(22,0) color:green text:Giresunspor
from:2.5 till:3.5 shift:(22,0) color:blue text:Zonguldakspor
from:3.5 till:4.5 shift:(22,0) color:black text:Altay
from:4.5 till:7.5 shift:(22,0) color:green text:Bursaspor
from:7.5 till:8.5 shift:(22,0) color:red text:Eskişehirspor
from:8.5 till:17.5 shift:(22,0) color:yellow text:Kayserispor
from:17.5 till:20.5 shift:(22,0) color:red text:Samsunspor
from:20.5 till:30.5 shift:(22,0) color:yellow text:Kayserispor
</timeline> |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahçe Istanbul (M, P) | 30 | 15 | 13 | 2 | 43:18 | +25 | 43:17 |
| 2. | Galatasaray Istanbul | 30 | 16 | 6 | 8 | 36:24 | +12 | 38:22 |
| 3. | Eskişehirspor | 30 | 11 | 13 | 6 | 27:19 | +8 | 35:25 |
| 4. | Adanaspor | 30 | 12 | 9 | 9 | 38:25 | +13 | 33:27 |
| 5. | Beşiktaş Istanbul | 30 | 11 | 11 | 8 | 29:24 | +5 | 33:27 |
| 6. | MKE Ankaragücü | 30 | 8 | 16 | 6 | 26:23 | +3 | 32:28 |
| 7. | Altay İzmir | 30 | 9 | 13 | 8 | 27:28 | −1 | 31:29 |
| 8. | Adana Demirspor | 30 | 8 | 14 | 8 | 29:27 | +2 | 30:30 |
| 9. | Trabzonspor (N) | 30 | 9 | 12 | 9 | 19:17 | +2 | 30:30 |
| 10. | Boluspor | 30 | 10 | 9 | 11 | 29:35 | −6 | 29:31 |
| 11. | Zonguldakspor (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 27:34 | −7 | 27:33 |
| 12. | Giresunspor | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:35 | −5 | 25:35 |
| 13. | Bursaspor | 30 | 6 | 13 | 11 | 20:27 | −7 | 25:35 |
| 14. | Göztepe İzmir | 30 | 4 | 17 | 9 | 23:37 | −14 | 25:35 |
| 15. | Samsunspor | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:31 | −7 | 24:36 |
| 16. | Kayserispor | 30 | 4 | 12 | 14 | 15:38 | −23 | 20:40 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | amtierender türkischer Meister |
| (P) | amtierender türkischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Türkiye 2. Futbol Ligi 1973/74 |
Kreuztabelle
| 1974/75 | Adanaspor | Adana Demirspor | MKE Ankaragücü | Boluspor | Bursaspor | Eskişehirspor | Giresunspor | Beşiktaş Istanbul | Fenerbahçe Istanbul | Galatasaray Istanbul | Altay İzmir | Göztepe İzmir | KYS | SAM | Trabzonspor | Zonguldakspor |
| Adanaspor | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | |
| Adana Demirspor | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | |
| MKE Ankaragücü | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |
| Boluspor | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:5 | |
| Bursaspor | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | |
| Eskişehirspor | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
| Giresunspor | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Beşiktaş Istanbul | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | |
| Fenerbahçe Istanbul | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 7:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | |
| Galatasaray Istanbul | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |
| Altay İzmir | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Göztepe İzmir | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
| Kayserispor | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | |
| Samsunspor | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Trabzonspor | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | |
| Zonguldakspor | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
Torschützenkönig
Ömer Kaner von Eskişehirspor wurde mit 14 Toren Torschützenkönig der Saison 1974/75.
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Turkey.svg Ömer Kaner | Eskişehirspor | 14 |
| 2. | Datei:Flag of Turkey.svg Ali Osman Renklibay | MKE Ankaragücü | 13 |
| 3. | Datei:Flag of Turkey.svg Mehmet Özgül | Galatasaray Istanbul | 11 |
| Datei:Flag of Turkey.svg Osman Arpacıoğlu | Fenerbahçe Istanbul | 11 | |
| Datei:Flag of Turkey.svg Mehmet Türken | Göztepe Izmir | 11 | |
| 6. | Datei:Flag of Turkey.svg Cemil Turan | Fenerbahçe Istanbul | 10 |
| Datei:Flag of Turkey.svg Adem Kurukaya | Samsunspor | 10 | |
| Datei:Flag of Turkey.svg Tacettin Ergürsel | Giresunspor | 10 | |
| 9. | Datei:Flag of Turkey.svg Mehmet Akpınar | Adanaspor | 9 |
| Datei:Flag of Turkey.svg Reşit Kaynak | Adanaspor | 9 |
Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul
| 1. | Fenerbahçe Istanbul |
| Datei:Fenerbahce Spor Kulubu.svg |
|
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Weblinks
- Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
- Vorlage:Mackolik
- 1. Lig 1974/75 auf angelfire.com englisch
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1959 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1975