2MASS J09095749-0658186
Erscheinungsbild
<templatestyles src="Infobox Brauner Zwerg/styles.css" />
Vorlage:Infobox Brauner Zwerg/Typisierung| Brauner Zwerg 2MASS J09095749-0658186 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:Sternkarte | |||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||
| Sternbild | Wasserschlange | ||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy | ||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy | ||||
| Scheinbare Helligkeit | 19,2 mag | ||||
| Eigenbewegung | |||||
| Rek.-Anteil: | −276 mas/a | ||||
| Dekl.-Anteil: | 0 mas/a | ||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||
| |||||
2MASS J09095749-0658186 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Wasserschlange. Er wurde 1999 von Xavier Delfosse et al. entdeckt. Er gehört der Spektralklasse L0 an.
Weblinks
- Eintrag bei DwarfArchives.org (englisch)
- Discovery paper: bibcode:1999A&AS..135...41D (englisch)
- Simbad