2MASS J10584787-1548172
Erscheinungsbild
<templatestyles src="Infobox Stern/styles.css" />
| L-Zwerg 2MASS J10584787-1548172 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:Sternkarte | |||||
| Vorlage:AladinLite | |||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||
| Sternbild | Becher | ||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy <ref name="Simbad">DENIS J1058.7-1548. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 12. Oktober 2019 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy <ref name="Simbad">DENIS J1058.7-1548. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 12. Oktober 2019 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||
| Helligkeiten | |||||
| Helligkeit (J-Band) | (14,16 ± 0,04) mag<ref name="Simbad" /> | ||||
| G-Band-Magnitude | (19,25 ± 0,01) mag<ref name="Simbad" /> | ||||
| Spektrum und Indices | |||||
| Spektralklasse | L2.5<ref name="Simbad" /> | ||||
| Astrometrie | |||||
| Parallaxe | (54,65 ± 0,52) mas<ref name="Simbad" /> | ||||
| Entfernung | (59,7 ± 0,6) Lj (18,30 ± 0,17) pc | ||||
| Eigenbewegung<ref name="Simbad" /> | |||||
| Rek.-Anteil: | (−258,07 ± 0,81) mas/a | ||||
| Dekl.-Anteil: | (31,10 ± 0,73) mas/a | ||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Masse | (0,06) M☉<ref name="filippazzo2015">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref> | ||||
| Radius | (0,10) R☉<ref name="filippazzo2015" /> | ||||
| Leuchtkraft |
(1,02 ± 0,05) × 10−4 L☉<ref name="filippazzo2015" /> | ||||
| Effektive Temperatur | (1809 ± 68) K<ref name="filippazzo2015" /> | ||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||
| |||||
2MASS J10584787-1548172 ist ein Ultrakühler Zwerg im Sternbild Becher. Er wurde 1997 von Xavier Delfosse et al. entdeckt. Er gehört der Spektralklasse L2.5 an.
Weblinks
- Eintrag bei DwarfArchives.org (englisch)
- Delfosse, X.; et al.: Field brown dwarfs found by DENIS. In: Astronomy and Astrophysics, Band 327, S. L25-L28 (1997) bibcode:1997A&A...327L..25D (englisch)
Einzelnachweise
<references />