Zum Inhalt springen

Akutagawa-Preis

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Akutagawa-Preis ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=ja|SUITABLE=Script|SCRIPTING={{#switch: |Jpan|Hani|Hira|Kana={{{Script}}}|#default=Jpan}}|SERVICE=japanisch}}, kurz {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}) ist die bedeutendste Auszeichnung für japanischsprachige Autoren. Der von Kikuchi Kan zu Ehren des japanischen Schriftstellers Akutagawa Ryūnosuke gestiftete Preis wird seit 1935, mit einer Unterbrechung von 1945 bis 1949, halbjährlich im Juli und im folgenden Januar verliehen, ist mit 1 Million Yen dotiert und hat für die japanische Literatur die gleiche Bedeutung wie etwa der Prix Goncourt für die französische Literatur.

Liste der Preisträger

# Jahr Hj. Autor Werk
1935–1939
001 1935 1 Ishikawa Tatsuzō flat}})
002 1935 2 nicht vergeben
003 1936 1 Oda Takeo flat}})
003 1936 1 Tsuruta Tomoya flat}})
004 1936 2 Ishikawa Jun flat}})
004 1936 2 Tomisawa Uio flat}})
005 1937 1 Ozaki Kazuo flat}})
006 1937 2 Hino Ashihei flat}})
007 1938 1 Nakayama Gishū flat}})
008 1938 2 Nakazato Tsuneko flat}})
009 1939 1 Handa Yoshiyuki flat}})
009 1939 1 Hase Ken flat}})
010 1939 2 Samukawa Kōtarō flat}})
1940–1949
011 1940 1 Takagi Taku flat}})) Preis abgelehnt
012 1940 2 Sakurada Tsunehisa Hiraga Gennai ({{#invoke:Vorlage:lang|flat}})
013 1941 1 Tada Yūkei flat}})
014 1941 2 Shibaki Yoshiko flat}})
015 1942 1 nicht vergeben
016 1942 2 Kuramitsu Toshio flat}})
017 1943 1 Ishizuka Kikuzō flat}})
018 1943 2 Tōnobe Kaoru flat}})
019 1944 1 Yagi Yoshinori flat}})
019 1944 1 Obi Jūzō flat}})
020 1944 2 Shimizu Motoyoshi flat}})
021 1949 1 Kotani Tsuyoshi flat}})
021 1949 1 Yuki Shigeko flat}})
022 1949 2 Inoue Yasushi Tōgyū ({{#invoke:Vorlage:lang|flat}})
1950–1959
023 1950 1 Tsuji Ryōichi flat}})
024 1950 2 nicht vergeben
025 1951 1 Abe Kōbō flat}})
025 1951 1 Ishikawa Toshimitsu flat}})
026 1951 2 Hotta Yoshie flat}})
027 1952 1 nicht vergeben
028 1952 2 Gomi Yasusuke flat}})
028 1952 2 Matsumoto Seichō flat}})
029 1953 1 Yasuoka Shōtarō flat}})
030 1953 2 nicht vergeben
031 1954 1 Yoshiyuki Junnosuke flat}}) u. a.
032 1954 2 Kojima Nobuo flat}})
032 1954 2 Shōno Junzō flat}})
033 1955 1 Endō Shūsaku flat}})
034 1955 2 Ishihara Shintarō flat}})
035 1956 1 Kondō Keitarō flat}})
036 1956 2 nicht vergeben
037 1957 1 Kikumura Itaru flat}})
038 1957 2 Kaikō Takeshi flat}})
039 1958 1 Ōe Kenzaburō flat}})
040 1958 2 nicht vergeben
041 1959 1 Shiba Shirō flat}})
042 1959 2 nicht vergeben
1960–1969
043 1960 1 Kita Morio flat}})
044 1960 2 Miura Tetsuo flat}})
045 1961 1 nicht vergeben
046 1961 2 Uno Kōichirō flat}})
047 1962 1 Kawamura Akira flat}})
048 1962 2 nicht vergeben
049 1963 1 Goto Kiichi flat}})
049 1963 1 Kōno Taeko flat}})
050 1963 2 Tanabe Seiko flat}})
051 1964 1 Shibata Shō flat}})
052 1964 2 nicht vergeben
053 1965 1 Tsumura Setsuko flat}})
054 1965 2 Takai Yūichi flat}})
055 1966 1 nicht vergeben
056 1966 2 Maruyama Kenji flat}})
057 1967 1 Ōshiro Tatsuhiro flat}})
058 1967 2 Kashiwabara Hyōzō flat}})
059 1968 1 Maruya Saiichi flat}})
059 1968 1 Ōba Minako flat}})
060 1968 2 nicht vergeben
061 1969 1 Shōji Kaoru flat}})
061 1969 1 Takubo Hideo flat}})
062 1969 2 Kiyooka Takayuki flat}})
1970–1979
063 1970 1 Yoshida Tomoko flat}})
063 1970 1 Furuyama Komao flat}})
064 1970 2 Furui Yoshikichi flat}} Yoko)
065 1971 1 nicht vergeben
066 1971 2 Ri Kaisei flat}})
066 1971 2 Higashi Mineo flat}})
067 1972 1 Hatayama Hiroshi flat}})
067 1972 1 Miyahara Akio flat}})
068 1972 2 Michiko Yamamoto flat}})
068 1972 2 Shizuko Gō flat}})
069 1973 1 Miki Taku flat}})
070 1973 2 Kuninobu Noro flat}})
070 1973 2 Mori Atsushi flat}})
071 1974 1 nicht vergeben
072 1974 2 Hino Keizō flat}})
072 1974 2 Sakata Hiroo flat}})
073 1975 1 Hayashi Kyōko flat}})
074 1975 2 Nakagami Kenji flat}})
074 1975 2 Okamatsu Kazuo flat}})
075 1976 1 Murakami Ryū Kagirinaku tōmei ni chikai burū ({{#invoke:Vorlage:lang|flat}})
076 1976 2 nicht vergeben
077 1977 1 Mita Masahiro flat}})
077 1977 1 Ikeda Masuo flat}})
078 1977 2 Miyamoto Teru flat}})
078 1977 2 Taki Shūzō flat}})
079 1978 1 Takahashi Kiichirō flat}})
079 1978 1 Takahashi Michitsuna flat}})
080 1978 2 nicht vergeben
081 1979 1 Shigekane Yoshiko flat}})
081 1979 1 Aono Sō flat}})
082 1979 2 Mori Reiko flat}})
1980–1989
083 1980 1 nicht vergeben
084 1980 2 Otsuji Katsuhiko flat}})
085 1981 1 Yoshiyuki Rie flat}})
086 1981 2 nicht vergeben
087 1982 1 nicht vergeben
088 1982 2 Katō Yukiko flat}})
088 1982 2 Kara Jūrō flat}})
089 1983 1 nicht vergeben
090 1983 2 Kasahara Jun flat}})
090 1983 2 Takagi Nobuko flat}})
091 1984 1 nicht vergeben
092 1984 2 Kizaki Satoko flat}})
093 1985 1 nicht vergeben
094 1985 2 Kometani Fumiko flat}})
095 1986 1 nicht vergeben
096 1986 2 nicht vergeben
097 1987 1 Murata Kiyoko flat}})
098 1987 2 Ikezawa Natsuki flat}})
098 1987 2 Miura Kiyohiro flat}})
099 1988 1 Arai Man flat}})
100 1988 2 Nagi Keishi flat}})
100 1988 2 Yanji I flat}})
101 1989 1 nicht vergeben
102 1989 2 Ōoka Akira flat}})
102 1989 2 Takizawa Mieko flat}})
1990–1999
103 1990 1 Tsujihara Noboru flat}})
104 1990 2 Ogawa Yōko flat}})
105 1991 1 Henmi Yō flat}})
105 1991 1 Ogino Anna flat}})
106 1991 2 Matsumura Eiko flat}})
107 1992 1 Fujiwara Tomomi flat}})
108 1992 2 Tawada Yōko flat}})
109 1993 1 Yoshimeki Haruhiko flat}})
110 1993 2 Okuizumi Hikaru flat}})
111 1994 1 Muroi Mitsuhiro flat}})
111 1994 1 Shōno Yoriko flat}})
112 1994 2 nicht vergeben
113 1995 1 Hosaka Kazushi flat}})
114 1995 2 Matayoshi Eiki flat}})
115 1996 1 Kawakami Hiromi flat}})
116 1996 2 Tsuji Hitonari flat}})
116 1996 2 Yū Miri flat}})
117 1997 1 Medoruma Shun flat}})
118 1997 2 nicht vergeben
119 1998 1 Hanamura Mangetsu flat}})
119 1998 1 Fujisawa Shū flat}})
120 1998 2 Hirano Keiichirō flat}})
121 1999 1 nicht vergeben
122 1999 2 Gengetsu flat}})
122 1999 2 Fujino Chiya flat}})
2000–2009
123 2000 1 Machida Kō flat}})
123 2000 1 Matsuura Hisaki flat}})
124 2000 2 Yūichi Seirai flat}})
124 2000 2 Horie Toshiyuki flat}})
125 2001 1 Gen’yū Sōkyū flat}})
126 2001 2 Nagashima Yū flat}})
127 2002 1 Yoshida Shūichi flat}})
128 2002 2 Daidō Tamaki flat}})
129 2003 1 Yoshimura Man’ichi flat}})
130 2003 2 Wataya Risa flat}})
130 2003 2 Kanehara Hitomi flat}})
131 2004 1 Mobu Norio flat}})
132 2004 2 Abe Kazushige flat}})
133 2005 1 Nakamura Fuminori flat}})
134 2005 2 Itoyama Akiko flat}})
135 2006 1 Itō Takami flat}})
136 2006 2 Aoyama Nanae flat}})
137 2007 1 Suwa Tetsushi flat}})
138 2007 2 Kawakami Mieko Chichi to Ran ({{#invoke:Vorlage:lang|flat}})
139 2008 1 Yang Yi flat}})
140 2008 2 Tsumura Kikuko flat}})
141 2009 1 Kenichirō Isozaki flat}})
142 2009 2 nicht vergeben
2010–2019
143 2010 1 Akazome Akiko flat}})
144 2 Asabuki Mariko flat}})
Nishimura Kenta flat}})
145 2011 1 nicht vergeben
146 2 Enjō Tō flat}})
Tanaka Shinya flat}})
147 2012 1 Kashimada Maki flat}})
148 2 Kuroda Natsuko flat}})
149 2013 1 Fujino Kaori flat}})
150 2 Oyamada Hiroko flat}})
151 2014 1 Shibasaki Tomoka flat}})<ref>Akutagawa, Naoki literary awards go to Shibasaki, Kurokawa. In: The Japan Times, 17. Juli 2014. (englisch)</ref>
152 2 Ono Masatsugu flat}})<ref>Ono wins Akutagawa literary award; Nishi wins Naoki Prize. In: The Japan Times, 16. Januar 2015. (englisch)</ref>
153 2015 1 Hada Keisuke flat}})
Matayoshi Naoki flat}})
154 2 Takiguchi Yūshō flat}})
Motoya Yukiko flat}})
155 2016 1 Murata Sayaka Konbini ningen ({{#invoke:Vorlage:lang|flat}})
156 2 Yamashita Sumito flat}})
157 2017 1 Numata Shinsuke flat}})
158 2 Wakatake Chisako flat}})
Ishii Yūka flat}})
159 2018 1 Takahashi Hiroki flat}})
160 2 Ueda Takahiro flat}})
Machiya Ryōhei flat}})
161 2019 1 Imamura Natsuko flat}})
162 2 Furukawa Makoto flat}})
2020–2029
163 2020 1 Tōno Haruka flat}})
Takayama Haneko flat}})
164 2 Usami Rin flat}})
165 2021 1 Li Kotomi flat}})
Ishizawa Mai flat}})
166 2 Sunakawa Bunji flat}}, Burakkubokkusu)
167 2022 1 Takase Junko flat}})
168 2 Satō Atsushi flat}})
Idogawa Iko flat}})
169 2023 1 Ichikawa Saō flat}}, Hanchibakku)
170 2 Kudan Rie flat}})
171 2024 1 Matsunaga K Sanzō flat}})
Asahina Aki flat}})
172 2 Suzuki Yūi flat}})
Andō Hose flat}})
173 2025 1 nicht vergeben
174 2 Hatakeyama Ushio flat}})
Toriyama Makoto flat}})

Siehe auch

Literatur

  • S. Noma (Hrsg.): Akutagawa Prize. In: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, Tokio 1993, ISBN 4-06-205938-X, S. 30 (englisch).

Weblinks

Belege

<references />

Vorlage:Hinweisbaustein

{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Akutagawa-Preis |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: Flagge Japans

|

 |

Akutagawa-Preis | Bunkamura Prix des Deux Magots | Chūōkōron-Literaturpreis | Chūōkōron Shinjin Shō | Dazai-Osamu-Preis | Edogawa-Rampo-Preis | Frauenliteraturpreis | Großer Preis der Buchhändler | Großer Preis für japanische Literatur | Gunzō-Nachwuchspreis | Hagiwara-Sakutarō-Preis | Hirabayashi-Taiko-Literaturpreis | Hirosuke-Märchen-Preis | Iketani-Shinzaburō-Preis | Itō-Sei-Literaturpreis | Izumi-Kyōka-Literaturpreis | Kawabata-Yasunari-Literaturpreis | Kikuchi-Kan-Preis | Kiyama-Shōhei-Literaturpreis | Literaturpreis für historische Erzählungen | Literaturpreis Roter Vogel | Maltese Falcon Award | Mishima-Preis | Murasaki-Shikibu-Literaturpreis | Murō-Saisei-Lyrikpreis | Nachwuchspreis des Ministers für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie | Naoki-Preis | Noma-Kinderliteraturpreis | Noma-Literaturpreis | Ōe-Kenzaburō-Preis | Ogawa-Hideo-Preis | Osamu-Tezuka-Kulturpreis | Preis des Verbandes japanischer Kinderbuchautoren | R-18-Literaturpreis von Frauen für Frauen | Seiun-Preis | Shimase-Preis für Liebesgeschichten | Shinchō-Nachwuchspreis | Shinran-Preis | Shōsetsu-Subaru-Nachwuchspreis | Takami-Jun-Preis | Takiji-Yuriko-Preis | Tamura-Toshiko-Preis | Tanizaki-Jun’ichirō-Preis | Tsukahara-Kenjirō-Literaturpreis | Yokomizo-Seishi-Preis für Mystery & Horror | Yomiuri-Literaturpreis | Yoshikawa-Eiji-Literaturpreis für Nachwuchsautoren }} Vorlage:Klappleiste/Ende