Argentina (Fluss)
Erscheinungsbild
| Argentina | ||||||||||||
|
Römische Brücke bei Taggia | ||||||||||||
| Daten | ||||||||||||
| Lage | Europa | |||||||||||
| Flusssystem | Argentina | |||||||||||
| Quelle | Monte Saccarello | |||||||||||
| Quellhöhe | Vorlage:Höhe/Fmt m | |||||||||||
| Mündung | Ligurisches MeerKoordinaten: 43° 50′ 0″ N, 7° 51′ 35″ O
{{#coordinates:43,8333|7,8596|primary
|
dim=1000 | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=IT-IM | type=waterbody
}} |
dim=1000 | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=IT-IM | type=waterbody
}} | |
| Mündungshöhe | Vorlage:Höhe/Fmt m | |||||||||||
| Höhenunterschied | 1092 m | |||||||||||
| Sohlgefälle | 28 ‰ | |||||||||||
| Länge | Vorlage:Str replace km<ref>Relazione monografica n. A01 – Argentina, Regione Liguria, <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Skriptfehler: Ein solches Modul „WLink“ ist nicht vorhanden. ( des Vorlage:Referrer vom 16. November 2017 im Internet Archive)Vorlage:Webarchiv/archiv-bot</ref> | |||||||||||
| Einzugsgebiet | Vorlage:Str replace km² | |||||||||||
| Abfluss | MQ |
Vorlage:Str replace m³/s | ||||||||||
| Kleinstädte | Badalucco, Castellaro, Taggia | |||||||||||
| Gemeinden | Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio | |||||||||||
Vorlage:Wikidata-Registrierung
Die Argentina, auch Fiumara di Taggia genannt, ist ein Fluss in der norditalienischen Region Ligurien. Seine Quelle liegt am Monte Saccarello, durchfließt die Provinz Imperia und mündet schließlich bei Taggia in das Ligurische Meer. Die Argentina ist circa 40 Kilometer lang.
In Italien wird der Fluss als Torrente kategorisiert.
Einzelnachweise
<references/>