Arrifana (Guarda)
| Arrifana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Portugal | |||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Beiras e Serra da Estrela | |||||
| Distrikt: | Guarda | |||||
| Concelho: | Guarda | |||||
| Koordinaten: | 40° 34′ N, 7° 13′ W
{{#coordinates:40,569722222222|−7,2102777777778|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-09 | type=city
}} |
| Einwohner: | 661 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 090706">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 15,82 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 42 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.freguesiadearrifana.pt | |||||
Arrifana ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Guarda. In ihr leben 661 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 090706">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Einzelnachweise
<references />
Adão | Aldeia do Bispo | Aldeia Viçosa | Alvendre | Arrifana | Avelãs da Ribeira | Avelãs de Ambom e Rocamondo | Benespera | Casal de Cinza | Castanheira | Cavadoude | Codesseiro | Corujeira e Trinta | Faia | Famalicão | Fernão Joanes | Gonçalo | Gonçalo Bocas | Guarda | Jarmelo São Miguel | Jarmelo São Pedro | João Antão | Maçainhas | Marmeleiros | Meios | Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Panóias de Cima | Pega | Pera do Moço | Porto da Carne | Pousade e Albardo | Ramela | Rochoso e Monte Margarida | Santana da Azinha | Sobral da Serra | Vale de Estrela | Valhelhas | Vela | Videmonte | Vila Cortês do Mondego | Vila Fernando | Vila Franca do Deão | Vila Garcia
