Arrondissement Nevers
| Arrondissement Nevers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département | Nièvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präfektur | Nevers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohner | len|583 }} = 9 | SIREN | {{#ifexpr: 01 <= {{#invoke:Str|left|583 |2}} | left|583 |2}} | 20= | 75=75C | 99= | 98={{#switch: {{#expr: {{#invoke:Str|left|583 |3}} }} | 971 = 971 | 972 = 972 | 973 = 973 | 974 = 974 | 975 = PM | 976 = 976 | 977 = BL | 978 = MF | 984 = TF | 986 = WF | 987 = PF | 988 = NC | 989 = CP
}} |
left|583 |2}}
}} |
}} }} | {{#switch:{{#invoke:Str|left|583 |2}} |
2A=2A | 2B=2B
}} }} |
{{Metadaten Einwohnerzahl FR-{{#iferror: {{#ifexpr: {{#invoke:Str|len|583 }} = 9 | SIREN | {{#ifexpr: 01 <= {{#invoke:Str|left|583 |2}} | left|583 |2}} | 20= | 75=75C | 99= | 98={{#switch: {{#expr: {{#invoke:Str|left|583 |3}} }} | 971 = 971 | 972 = 972 | 973 = 973 | 974 = 974 | 975 = PM | 976 = 976 | 977 = BL | 978 = MF | 984 = TF | 986 = WF | 987 = PF | 988 = NC | 989 = CP
}} |
left|583 |2}}
}} |
}} }} | {{#switch:{{#invoke:Str|left|583 |2}} |
2A=2A | 2B=2B
}} }}|583 |}} |
| }}
}} ({{#time:j." "M Y|{{#if: {{#iferror: {{#ifexpr: {{#invoke:Str|len|583 }} = 9 | SIREN | {{#ifexpr: 01 <= {{#invoke:Str|left|583|2}} |
left|583|2}} | 20= | 75=75C | 99= | 98={{#switch: {{#expr: {{#invoke:Str|left|583|3}} }} | 971 = 971 | 972 = 972 | 973 = 973 | 974 = 974 | 975 = PM | 976 = 976 | 977 = BL | 978 = MF | 984 = TF | 986 = WF | 987 = PF | 988 = NC | 989 = CP
}} |
left|583|2}}
}} |
}} }} | {{#switch:{{#invoke:Str|left|583|2}} |
2A=2A | 2B=2B
}} }} |
{{Metadaten Einwohnerzahl FR-{{#iferror: {{#ifexpr: {{#invoke:Str|len|583 }} = 9 | SIREN | {{#ifexpr: 01 <= {{#invoke:Str|left|583|2}} | left|583|2}} | 20= | 75=75C | 99= | 98={{#switch: {{#expr: {{#invoke:Str|left|583|3}} }} | 971 = 971 | 972 = 972 | 973 = 973 | 974 = 974 | 975 = PM | 976 = 976 | 977 = BL | 978 = MF | 984 = TF | 986 = WF | 987 = PF | 988 = NC | 989 = CP
}} |
left|583|2}}
}} |
}} }} | {{#switch:{{#invoke:Str|left|583|2}} |
2A=2A | 2B=2B
}} }}|583|STAND}} |
| }}
}} }}) |
| Bevölkerungsdichte | len|583 }} = 9 | SIREN | {{#ifexpr: 01 <= {{#invoke:Str|left|583 |2}} | left|583 |2}} | 20= | 75=75C | 99= | 98={{#switch: {{#expr: {{#invoke:Str|left|583 |3}} }} | 971 = 971 | 972 = 972 | 973 = 973 | 974 = 974 | 975 = PM | 976 = 976 | 977 = BL | 978 = MF | 984 = TF | 986 = WF | 987 = PF | 988 = NC | 989 = CP
}} |
left|583 |2}}
}} |
}} }} | {{#switch:{{#invoke:Str|left|583 |2}} |
2A=2A | 2B=2B
}} }} |
{{Metadaten Einwohnerzahl FR-{{#iferror: {{#ifexpr: {{#invoke:Str|len|583 }} = 9 | SIREN | {{#ifexpr: 01 <= {{#invoke:Str|left|583 |2}} | left|583 |2}} | 20= | 75=75C | 99= | 98={{#switch: {{#expr: {{#invoke:Str|left|583 |3}} }} | 971 = 971 | 972 = 972 | 973 = 973 | 974 = 974 | 975 = PM | 976 = 976 | 977 = BL | 978 = MF | 984 = TF | 986 = WF | 987 = PF | 988 = NC | 989 = CP
}} |
left|583 |2}}
}} |
}} }} | {{#switch:{{#invoke:Str|left|583 |2}} |
2A=2A | 2B=2B
}} }}|583 |}} |
| }}
}}/Vorlage:Metadaten Fläche FR round 0}} Einw./km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantone | 10
}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinden | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSEE-Code | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colspan="2" style="text-align: center;" | Datei:Locator map of Arrondissement Nevers 2019.png Lage des Arrondissements Nevers {{#switch:|oui= in der Region Bourgogne-Franche-Comté|#default=im Département Nièvre}} }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Arrondissement Nevers ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Nièvre in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Verwaltungssitz (Präfektur) ist Nevers.
Wahlkreise
Im Arrondissement liegen zehn Wahlkreise (Kantone) und 82 Gemeinden.
- Kanton Decize
- Kanton Fourchambault
- Kanton Guérigny
- Kanton Imphy
- Kanton Nevers-1
- Kanton Nevers-2
- Kanton Nevers-3
- Kanton Nevers-4
- Kanton Saint-Pierre-le-Moûtier
- Kanton Varennes-Vauzelles
Gemeinden
Die Gemeinden des Arrondissements Cosne-Cours-sur-Loire sind:
| 1. Anlezy (58006) | 2. Avril-sur-Loire (58020) | 3. Azy-le-Vif (58021) | 4. Bazolles (58024) |
| 5. Béard (58025) | 6. Beaumont-Sardolles (58028) | 7. Billy-Chevannes (58031) | 8. Bona (58035) |
| 9. Challuy (58051) | 10. Champvert (58055) | 11. Chantenay-Saint-Imbert (58057) | 12. Chevenon (58072) |
| 13. Cizely (58078) | 14. Cossaye (58087) | 15. Coulanges-lès-Nevers (58088) | 16. Crux-la-Ville (58092) |
| 17. Decize (58095) | 18. Devay (58096) | 19. Diennes-Aubigny (58097) | 20. Dornes (58104) |
| 21. Druy-Parigny (58105) | 22. Fertrève (58113) | 23. Fleury-sur-Loire (58115) | 24. Fourchambault (58117) |
| 25. Frasnay-Reugny (58119) | 26. Garchizy (58121) | 27. Germigny-sur-Loire (58124) | 28. Gimouille (58126) |
| 29. Guérigny (58131) | 30. Imphy (58134) | 31. Jailly (58136) | 32. La Fermeté (58112) |
| 33. La Machine (58151) | 34. Lamenay-sur-Loire (58137) | 35. Langeron (58138) | 36. Limon (58143) |
| 37. Livry (58144) | 38. Lucenay-lès-Aix (58146) | 39. Luthenay-Uxeloup (58148) | 40. Magny-Cours (58152) |
| 41. Mars-sur-Allier (58158) | 42. Marzy (58160) | 43. Montigny-aux-Amognes (58176) | 44. Neuville-lès-Decize (58192) |
| 45. Nevers (58194) | 46. Nolay (58196) | 47. Parigny-les-Vaux (58207) | 48. Poiseux (58212) |
| 49. Pougues-les-Eaux (58214) | 50. Rouy (58223) | 51. Saincaize-Meauce (58225) | 52. Saint-Benin-d’Azy (58232) |
| 53. Saint-Benin-des-Bois (58233) | 54. Saint-Éloi (58238) | 55. Sainte-Marie (58253) | 56. Saint-Firmin (58239) |
| 57. Saint-Franchy (58240) | 58. Saint-Germain-Chassenay (58241) | 59. Saint-Jean-aux-Amognes (58247) | 60. Saint-Léger-des-Vignes (58250) |
| 61. Saint-Martin-d’Heuille (58254) | 62. Saint-Maurice (58257) | 63. Saint-Ouen-sur-Loire (58258) | 64. Saint-Parize-en-Viry (58259) |
| 65. Saint-Parize-le-Châtel (58260) | 66. Saint-Pierre-le-Moûtier (58264) | 67. Saint-Saulge (58267) | 68. Saint-Sulpice (58269) |
| 69. Sauvigny-les-Bois (58273) | 70. Saxi-Bourdon (58275) | 71. Sermoise-sur-Loire (58278) | 72. Sougy-sur-Loire (58280) |
| 73. Thianges (58291) | 74. Toury-Lurcy (58293) | 75. Toury-sur-Jour (58294) | 76. Tresnay (58296) |
| 77. Trois-Vèvres (58297) | 78. Urzy (58300) | 79. Varennes-Vauzelles (58303) | 80. Vaux d’Amognes (58204) |
| 81. Verneuil (58306) | 82. Ville-Langy (58311) |
Neuordnung der Arrondissements 2017
Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde die Fläche der Gemeinde Montapas aus dem Arrondissement Nevers dem Arrondissement Château-Chinon (Ville) zugewiesen.
Dafür wechselte die Fläche der Gemeinde Bazolles vom Arrondissement Château-Chinon (Ville) zum Arrondissement Nevers.
Ehemalige Gemeinden seit 2015
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if: 00
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if:
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left||9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
Vorlage:Navigationsleiste Arrondissements in der Region Bourgogne-Franche-Comté