Astra Airlines
| {{#if: Astra Airlines | Astra Airlines | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} | |||
|---|---|---|---|
| IATA-Code: | style="font-style:italic;" | }} A2 }} | ||
| ICAO-Code: | style="font-style:italic;" | }} AZI }} | ||
| Rufzeichen: | style="font-style:italic;" | }} GREEK STAR }} | ||
| Gründung: | 2008 | (keine Angabe)}} | ||
| Betrieb eingestellt: | (vorläufig)}} }} | ||
| Fusioniert mit: | {{{Fusionierte_Airline}}}}} | ||
| Sitz: | style="font-style:italic;" | }} {{#if:Thessaloniki, |
[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} |Thessaloniki, |
[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} | (keine Angabe)}} |
| Basen|Basis}}: | style="font-style:italic;" | }} }} | ||
| Drehkreuz: | style="font-style:italic;" | }} }} | ||
| Heimatflughafen: | style="font-style:italic;" | }} Flughafen Thessaloniki }} | ||
| Unternehmensform: | style="font-style:italic;" | }} }} | ||
| ISIN: | style="font-style:italic;" | }} Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Link }} | ||
| IATA-Prefixcode: | style="font-style:italic;" | }} }} | ||
| Leitung: | style="font-style:italic;" | }} Ioannis Zlatanis (CEO) }} | ||
| Mitarbeiterzahl: | style="font-style:italic;" | }} }} | ||
| Umsatz: | style="font-style:italic;" | }} }} | ||
| Bilanzsumme: | style="font-style:italic;" | }} }} | ||
| Gewinn: | style="font-style:italic;" | }} {{{Gewinn}}} }} | ||
| Fluggastaufkommen: | style="font-style:italic;" | }} }} | ||
| style="font-style:italic;" | }} }} | |||
| Allianz: | style="font-style:italic;" | }} }} | ||
| Vielfliegerprogramm: | style="font-style:italic;" | }} Astra Miles }} | ||
| Flottenstärke: | style="font-style:italic;" | }} {{#if:4 |4 | (keine Angabe)}} | ||
| Ziele: | style="font-style:italic;" | }} national }} | ||
| Website: | style="font-style:italic;" | }} {{#invoke:WLink|formatURL|1=www.astra-airlines.gr}} }} | ||
| {{#if: |
{{#if: Astra Airlines | Astra Airlines | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} ist 2019 mit fusioniert. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor der Übernahme. | {{#if: Astra Airlines | Astra Airlines | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} hat den Betrieb 2019 {{#if: |vorläufig}} eingestellt. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor Einstellung des Betriebes.}} }} | |||
Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Kategorie
Astra Airlines war eine griechische Charterfluggesellschaft mit Sitz in Thessaloniki und Basis auf dem Flughafen Thessaloniki. Die Airline hat den Flugbetrieb am 15. November 2019 eingestellt und ihre Betriebserlaubnis zurückgegeben.<ref>Astra Airlines stellt Betrieb ein. AeroTelegraph, 18. November 2019.</ref>
Flugziele
Astra Airlines bot Flüge von Athen und Thessaloniki innerhalb Griechenlands an.<ref>astra-airlines.gr – Buy Ticket (englisch), abgerufen am 25. April 2019</ref>
Von Thessaloniki wurde saisonal auch München angeflogen.
Flotte
Mit Stand August 2019 bestand die Flotte der Astra Airlines aus vier Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 28,2 Jahren:<ref>planespotters.net – Astra Airlines (englisch), abgerufen am 15. August 2019</ref>
| Flugzeugtyp | Anzahl | bestellt | Anmerkungen | Sitzplätze<ref>astra-airlines.gr – Our Aircrafts (englisch), abgerufen am 25. April 2019</ref> |
|---|---|---|---|---|
| ATR 42-300 | 2 | 48 | ||
| ATR 72-200 | 1 | 70 | ||
| BAe 146-300 | 1 | 112 | ||
| Gesamt | 4 |
Siehe auch
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if:
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left||9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
- Webpräsenz der Astra Airlines (griechisch, englisch)
Einzelnachweise
<references />