Zum Inhalt springen

Atlas of Peculiar Galaxies

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Atlas of Peculiar Galaxies ist ein astronomischer Katalog. In ihm sind 338 ungewöhnliche Galaxien mit photographischen Aufnahmen aufgeführt.

Datei:Arp 224 Portrait.jpg
Die Antennen-Galaxie (Arp 244)

Geschichte

Der Katalog wurde von Halton Arp in den 1960er Jahren zusammengestellt und 1966 veröffentlicht. Daher wird er auch Arp-Katalog genannt.

Arp suchte in eigenen Arbeiten und Listen anderer Astronomen nach Gruppen von Galaxien und Galaxien ungewöhnlichen Aussehens. Beispielsweise referenziert er Elemente des Atlas and Catalogue of interacting galaxies. Er nahm für jedes Objekt mit dem 5-Meter-Teleskop des Mount-Palomar-Observatoriums unter guten Beobachtungsbedingungen eine photographische Aufnahme im blauen Spektralbereich auf.

Arp gliederte seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien nach rein morphologischen Kriterien in Gruppen.

Bedeutung

Der Arp-Katalog war Ausgangspunkt vieler detaillierter Untersuchungen ungewöhnlicher und wechselwirkender Galaxien, auch wenn den spezifischen morphologischen Einstufungen und einigen zugrundeliegenden Modellvorstellungen Arps heute oft geringere Bedeutung beigemessen wird.

Als Kürzel wird Arp oder APG verwendet.

Die Elemente des Katalogs

Atlas of Peculiar Galaxies<ref>VizieR-Datenbank</ref>
APG/Arp Alias RA(J2000) DE(J2000) Konst. Skyhack
1 NGC 2857 {{#iferror:{{#expr:1*09*24*55.7}} 557|55.7}}}}}}09h 24m{{#if:55.7| 55.7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Uma
2 UGC 10310 {{#iferror:{{#expr:1*16*15*59.6}} 596|59.6}}}}}}16h 15m{{#if:59.6| 59.6s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Her
3 MCG-01-57-016 {{#iferror:{{#expr:1*22*36*21.1}} 211|21.1}}}}}}22h 36m{{#if:21.1| 21.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Aqu
4 MCG-02-05-050 {{#iferror:{{#expr:1*01*48*28.3}} 283|28.3}}}}}}01h 48m{{#if:28.3| 28.3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
5 NGC 3664 {{#iferror:{{#expr:1*11*24*14.7}} 147|14.7}}}}}}11h 24m{{#if:14.7| 14.7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Leo
6 NGC 2537 {{#iferror:{{#expr:1*08*13*13.1}} 131|13.1}}}}}}08h 13m{{#if:13.1| 13.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Lyn
7 PGC 24836 {{#iferror:{{#expr:1*08*50*29.5}} 295|29.5}}}}}}08h 50m{{#if:29.5| 29.5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Hya
8 NGC 497 {{#iferror:{{#expr:1*01*22*26.1}} 261|26.1}}}}}}01h 22m{{#if:26.1| 26.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
9 NGC 2523 {{#iferror:{{#expr:1*08*15*02.4}} 024|02.4}}}}}}08h 15m{{#if:02.4| 02.4s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cam
10 UGC 1775 {{#iferror:{{#expr:1*02*18*10.5}} 105|10.5}}}}}}02h 18m{{#if:10.5| 10.5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cat
11 UGC 717 {{#iferror:{{#expr:1*01*09*29.3}} 293|29.3}}}}}}01h 09m{{#if:29.3| 29.3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Psc
12 NGC 2608 {{#iferror:{{#expr:1*08*35*13.4}} 134|13.4}}}}}}08h 35m{{#if:13.4| 13.4s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Can
13 NGC 7448 {{#iferror:{{#expr:1*23*00*05.3}} 053|05.3}}}}}}23h 00m{{#if:05.3| 05.3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Peg
14 NGC 7314 {{#iferror:{{#expr:1*22*35*45.4}} 454|45.4}}}}}}22h 35m{{#if:45.4| 45.4s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} PsA
15 NGC 7393 {{#iferror:{{#expr:1*22*51*33.5}} 335|33.5}}}}}}22h 51m{{#if:33.5| 33.5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Aqu
16 Messier 66 {{#iferror:{{#expr:1*11*20*09.9}} 099|09.9}}}}}}11h 20m{{#if:09.9| 09.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Leo
17 UGC 3972 {{#iferror:{{#expr:1*07*44*54.7}} 547|54.7}}}}}}07h 44m{{#if:54.7| 54.7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cam
18 NGC 4088 {{#iferror:{{#expr:1*12*05*31.3}} 313|31.3}}}}}}12h 05m{{#if:31.3| 31.3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} UMa
19 NGC 145 {{#iferror:{{#expr:1*00*31*43.8}} 438|43.8}}}}}}00h 31m{{#if:43.8| 43.8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
20 UGC 3014 {{#iferror:{{#expr:1*04*19*57.6}} 576|57.6}}}}}}04h 19m{{#if:57.6| 57.6s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Tau
21 MCG+05-26-047 {{#iferror:{{#expr:1*11*04*49.9}} 499|49.9}}}}}}11h 04m{{#if:49.9| 49.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} LMi
22 NGC 4027 {{#iferror:{{#expr:1*11*59*32.2}} 322|32.2}}}}}}11h 59m{{#if:32.2| 32.2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Crv
23 NGC 4618 {{#iferror:{{#expr:1*12*41*32.1}} 321|32.1}}}}}}12h 41m{{#if:32.1| 32.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} CVn
24 NGC 3445 {{#iferror:{{#expr:1*10*54*37.9}} 379|37.9}}}}}}10h 54m{{#if:37.9| 37.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} UMa
25 NGC 2276 {{#iferror:{{#expr:1*07*27*57.0}} 570|57.0}}}}}}07h 27m{{#if:57.0| 57.0s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cep
26 Messier 101 {{#iferror:{{#expr:1*14*03*09.7}} 097|09.7}}}}}}14h 03m{{#if:09.7| 09.7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} UMa
27 NGC 3631 {{#iferror:{{#expr:1*11*21*05.5}} 055|05.5}}}}}}11h 21m{{#if:05.5| 05.5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} UMa
28 NGC 7678 {{#iferror:{{#expr:1*23*28*36.0}} 360|36.0}}}}}}23h 28m{{#if:36.0| 36.0s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Peg
29 NGC 6946 {{#iferror:{{#expr:1*20*34*55.9}} 559|55.9}}}}}}20h 34m{{#if:55.9| 55.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cep
30 NGC 6365 {{#iferror:{{#expr:1*17*22*47.4}} 474|47.4}}}}}}17h 22m{{#if:47.4| 47.4s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Dra
31 IC 167 {{#iferror:{{#expr:1*01*51*03.7}} 037|03.7}}}}}}01h 51m{{#if:03.7| 03.7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Ari
32 UGC 10770 {{#iferror:{{#expr:1*17*12*56.1}} 561|56.1}}}}}}17h 12m{{#if:56.1| 56.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Dra
33 UGC 8613 (?) {{#iferror:{{#expr:1*13*37*36.4}} 364|36.4}}}}}}13h 37m{{#if:36.4| 36.4s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Vir
34 NGC 4615 {{#iferror:{{#expr:1*12*41*28.8}} 288|28.8}}}}}}12h 41m{{#if:28.8| 28.8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Com
35 UGC 212 {{#iferror:{{#expr:1*00*22*14.2}} 142|14.2}}}}}}00h 22m{{#if:14.2| 14.2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Psc
36 UGC 8548 {{#iferror:{{#expr:1*13*34*16.5}} 165|16.5}}}}}}13h 34m{{#if:16.5| 16.5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Dra
37 NGC 1068 {{#iferror:{{#expr:1*02*42*38.2}} 382|38.2}}}}}}02h 42m{{#if:38.2| 38.2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
38 NGC 6412 {{#iferror:{{#expr:1*17*29*02.0}} 020|02.0}}}}}}17h 29m{{#if:02.0| 02.0s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Dra
39 NGC 1347 {{#iferror:{{#expr:1*03*29*49.3}} 493|49.3}}}}}}03h 29m{{#if:49.3| 49.3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Eri
40 IC 4271 {{#iferror:{{#expr:1*13*29*26.7}} 267|26.7}}}}}}13h 29m{{#if:26.7| 26.7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} CVn
41 NGC 1232 {{#iferror:{{#expr:1*03*09*45.2}} 452|45.2}}}}}}03h 09m{{#if:45.2| 45.2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Eri
42 NGC 5829 {{#iferror:{{#expr:1*15*02*43.9}} 439|43.9}}}}}}15h 02m{{#if:43.9| 43.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Boo
43 IC 607 {{#iferror:{{#expr:1*10*23*55.2}} 552|55.2}}}}}}10h 23m{{#if:55.2| 55.2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Leo
44 IC 609 {{#iferror:{{#expr:1*10*25*37.7}} 377|37.7}}}}}}10h 25m{{#if:37.7| 37.7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Sex
45 UGC 9178 {{#iferror:{{#expr:1*14*19*45.1}} 451|45.1}}}}}}14h 19m{{#if:45.1| 45.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Boo
46 UGC 12665 {{#iferror:{{#expr:1*23*33*41.6}} 416|41.6}}}}}}23h 33m{{#if:41.6| 41.6s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Peg
47 PGC 52803 {{#iferror:{{#expr:1*14*47*11.2}} 112|11.2}}}}}}14h 47m{{#if:11.2| 11.2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Boo
48 PGC 4789 {{#iferror:{{#expr:1*01*20*05.2}} 052|05.2}}}}}}01h 20m{{#if:05.2| 05.2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Psc
49 NGC 5665 {{#iferror:{{#expr:1*14*32*22.8}} 228|22.8}}}}}}14h 32m{{#if:22.8| 22.8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Boo
50 IC 1520 {{#iferror:{{#expr:1*23*57*56.4}} 564|56.4}}}}}}23h 57m{{#if:56.4| 56.4s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
51 PGC 475 {{#iferror:{{#expr:1*00*05*44.1}} 441|44.1}}}}}}00h 05m{{#if:44.1| 44.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
52 PGC 17109 {{#iferror:{{#expr:1*05*19*34.8}} 348|34.8}}}}}}05h 19m{{#if:34.8| 34.8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Ori
53 NGC 3290 {{#iferror:{{#expr:1*10*35*03.8}} 038|03.8}}}}}}10h 35m{{#if:03.8| 03.8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Hya
54 PGC 9113 {{#iferror:{{#expr:1*02*24*30.3}} 303|30.3}}}}}}02h 24m{{#if:30.3| 30.3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
55 UGC 4881 {{#iferror:{{#expr:1*09*15*52.2}} 522|52.2}}}}}}09h 15m{{#if:52.2| 52.2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Lyn
56 UGC 1432 {{#iferror:{{#expr:1*01*57*14.3}} 143|14.3}}}}}}01h 57m{{#if:14.3| 14.3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Ari
57 PGC 46225 {{#iferror:{{#expr:1*13*16*40.9}} 409|40.9}}}}}}13h 16m{{#if:40.9| 40.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Com
58 UGC 4457 {{#iferror:{{#expr:1*08*31*55.3}} 553|55.3}}}}}}08h 31m{{#if:55.3| 55.3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Can
59 NGC 341 {{#iferror:{{#expr:1*01*00*30.6}} 306|30.6}}}}}}01h 00m{{#if:30.6| 30.6s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
60 PGC 1762846, SDSS J131446.02+260629.8 {{#iferror:{{#expr:1*13*14*38.0}} 380|38.0}}}}}}13h 14m{{#if:38.0| 38.0s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Com
61 UGC 3104 {{#iferror:{{#expr:1*04*36*42.8}} 428|42.8}}}}}}04h 36m{{#if:42.8| 42.8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Ori
62 UGC 6865 {{#iferror:{{#expr:1*11*53*39.5}} 395|39.5}}}}}}11h 53m{{#if:39.5| 39.5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} UMa
63 NGC 2944 {{#iferror:{{#expr:1*09*39*11.0}} 110|11.0}}}}}}09h 39m{{#if:11.0| 11.0s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Leo
64 UGC 9503 {{#iferror:{{#expr:1*14*45*10.9}} 109|10.9}}}}}}14h 45m{{#if:10.9| 10.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Boo
65 NGC 90, NGC 93 {{#iferror:{{#expr:1*00*21*51.8}} 518|51.8}}}}}}00h 21m{{#if:51.8| 51.8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} And
66 UGC 10396 {{#iferror:{{#expr:1*16*26*52.0}} 520|52.0}}}}}}16h 26m{{#if:52.0| 52.0s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Dra
67 UGC 892 {{#iferror:{{#expr:1*01*21*20.1}} 201|20.1}}}}}}01h 21m{{#if:20.1| 20.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
68 NGC 7757 {{#iferror:{{#expr:1*23*48*32.1}} 321|32.1}}}}}}23h 48m{{#if:32.1| 32.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Psc
69 NGC 5579 {{#iferror:{{#expr:1*14*20*28.1}} 281|28.1}}}}}}14h 20m{{#if:28.1| 28.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Boo
70 UGC 934 {{#iferror:{{#expr:1*01*23*28.7}} 287|28.7}}}}}}01h 23m{{#if:28.7| 28.7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Psc
71 NGC 6045 {{#iferror:{{#expr:1*16*05*09.1}} 091|09.1}}}}}}16h 05m{{#if:09.1| 09.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Her
72 NGC 5994, NGC 5996 {{#iferror:{{#expr:1*15*47*03.5}} 035|03.5}}}}}}15h 47m{{#if:03.5| 03.5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Ser
73 IC 1222 {{#iferror:{{#expr:1*16*35*05.3}} 053|05.3}}}}}}16h 35m{{#if:05.3| 05.3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Her
74 UGC 1626 {{#iferror:{{#expr:1*02*08*14.9}} 149|14.9}}}}}}02h 08m{{#if:14.9| 14.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} And
75 NGC 702 {{#iferror:{{#expr:1*01*51*18.9}} 189|18.9}}}}}}01h 51m{{#if:18.9| 18.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet
76 NGC 4569 {{#iferror:{{#expr:1*12*36*48.8}} 488|48.8}}}}}}12h 36m{{#if:48.8| 48.8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Vir
77 NGC 1097 {{#iferror:{{#expr:1*02*46*28.7}} 287|28.7}}}}}}02h 46m{{#if:28.7| 28.7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} For
78 NGC 772 {{#iferror:{{#expr:1*01*59*21.1}} 211|21.1}}}}}}01h 59m{{#if:21.1| 21.1s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Ari
79 PGC 50584 {{#iferror:{{#expr:1*14*09*55.5}} 555|55.5}}}}}}14h 09m{{#if:55.5| 55.5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Boo
80 NGC 2633 {{#iferror:{{#expr:1*08*48*17.9}} 179|17.9}}}}}}08h 48m{{#if:17.9| 17.9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cam
81 NGC 6621, NGC 6622 {{#iferror:{{#expr:1*18*13*15.8}} 158|15.8}}}}}}18h 13m{{#if:15.8| 15.8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Dra
82 NGC 2535, NGC 2536 {{#iferror:{{#expr:1*08*11*12.2}} 122|12.2}}}}}}08h 11m{{#if:12.2| 12.2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Can
