Australian Open 1974/Dameneinzel
| Australian Open 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Vorlage:Str trim Dameneinzel | |||
| 1973 ◄ 1974 ► 1975 | |||
| Grand Slams Skriptfehler: Ein solches Modul „Str“ ist nicht vorhanden. Dameneinzel | |||
| Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < Wimbledon Championships Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | |||
Das Dameneinzel der Australian Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Evonne Goolagong und Chris Evert, das Goolagong in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Halbfinale, Finale
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: K. Szeman | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg T. Sade | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: J. Newberry | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg K. Nomura | 0 | 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: J. Newberry | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: J. Newberry | 6 | 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: J. Newberry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 8 | Datei:Flag of Japan.svg K. Sawamatsu | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | Datei:Flag of Japan.svg K. Sawamatsu | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of Japan.svg K. Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: A. Kiyomura | 6 | 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: A. Kiyomura | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: A. Kiyomura | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: J. Schwikert | 3 | 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: J. Fayter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: J. Fayter | 6 | 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: J. Fayter | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: P. Teeguarden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: P. Teeguarden | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: P. Michel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: P. Michel | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Japan.svg M. Yokobori | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026