BFW-1
| {{#if:BFW-1 Sperber|BFW-1 Sperber|{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Bundesarchiv Bild 102-08281, Luftakrobat Oskar Dimphel (cropped).jpg |{{#ifeq: 0 | 0 | {{#if:{{#if:1 Prototyp|{{#invoke:Expr|TemplateBooland}}|1}} | {{#if: | Koordinaten fehlen, bitte nachtragen }}}}|| colspan="2" style="display:none" | f2}}}}}}}} | ||||
| Typ | Schul- und Sportflugzeug | |||||
Datei:Flag of Germany (3-2).svg{{#ifeq:|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Deutsches Reich}}}} | ||||||
|
}} | ||||||
| Hersteller | Bayerische Flugzeugwerke | |||||
| 1927 | ||||||
|
}} | ||||||
| {{{Indienststellung}}} | ||||||
|
}} | ||||||
{{{Produktionszeitraum}}} | ||||||
|
}} | ||||||
| 1 Prototyp
}} | ||||||
Die BFW-1 Sperber war ein Flugzeug der Bayerischen Flugzeugwerke (BFW).
Geschichte
Die Sperber war in ihrer Konstruktion an die Udet U 12b angelehnt. Motorisiert mit einem Siemens-Halske Sh 12 mit 125 PS stellte der ursprünglich als Schulflugzeug entwickelte Zweisitzer die erste Eigenkonstruktion der BFW dar. Das einzige Musterflugzeug, das von diesem Typ gebaut wurde, wurde ab 1927 bei der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) geflogen (WerkNr. 351, D-1315). Im Februar 1928 wurde das Flugzeug von Alexander von Bismarck gekauft, der diese Maschine im Kunstflug einsetzte. Im Oktober 1929 übernahm Eugen Prinz von Schaumburg-Lippe die zweisitzige Schulmaschine. Bis August 1931 wurde die BFW-1 noch geflogen, ab dann ist ihr Verbleib unbekannt.
Technische Daten
| Kenngröße | Daten |
|---|---|
| Besatzung | 1 + 1 |
| Länge | 7,4 m |
| Spannweite | 10 m |
| Höhe | 2,78 m |
| Flügelfläche | 26,50 m² |
| Leermasse | 630 kg |
| Startmasse | 900 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h |
| Dienstgipfelhöhe | 3600 m |
| Reichweite | 400 km |
| Triebwerk | Siemens & Halske Sh 12, {{#if: {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}|PS|PS}}|125 {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}|PS|PS}} {{#if:1|(|= }}}}{{#if:{{#ifexpr:0<0|1|}}|ca. }}{{#iferror:{{#expr:125*0.73549875*0*1.0*0}}|Err|{{#expr:((0,0)*(125)*(125)+(0,73549875)*(125)+(0)) round (0)}}}}{{#if:{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}|kW|kW}}| {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}|kW|kW}}}}{{#if:1|)}} |
Literatur
- Manfred Griehl: Typenkompass Messerschmitt, S. 12, Motorbuchverlag
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if: BFW-1 Sperber
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left|bfw-1 sperber|9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Wikipedia:Bilderwunsch unterdrückt
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Bilderwunsch/Listeneintrag
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Schwesterprojekt
- Ziviler Flugzeugtyp
- Schulflugzeug
- Einmotoriges Flugzeug mit Kolbenmotor
- Nicht realisiertes Flugzeugprojekt