Bahnrad-Weltcup 2010/11
Der UCI-Bahnrad-Weltcup 2010/2011 fand zwischen dem 2. Dezember 2010 und dem 20. Februar 2011 statt und bestand aus vier Wettbewerben in Melbourne, Cali, Peking und Manchester. Dieser Weltcup-Saison kam besondere Bedeutung zu, da die errungenen Platzierungen mit über die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2012 in London entscheiden, aufgeschlüsselt nach Einzel- sowie Nationenwertung.<ref> <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />uci.ch: Qualification system ( vom 23. Juni 2011 im Internet Archive)</ref>
Einzelne Disziplinen, wie Punktefahren, Zweier-Mannschaftsfahren oder Einerverfolgung, die nicht mehr zum olympischen Programm gehören, wurden auf Wunsch des jeweiligen Veranstalters dennoch beim Weltcup ausgetragen.
Austragungsorte
| Datum | Ort |
|---|---|
| 2. – 4. Dezember 2010 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Melbourne |
| 16. – 18. Dezember 2010 | |
| 21. – 23. Januar 2011 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Peking |
| 18. – 20. Februar 2011 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Manchester |
Nationenwertung
| Pos. | Land | Mel | Cal | Pek | Man | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frankreich | 61 | 100 | 80 | 67 | 308 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigtes Königreich | 82 | 109 | 51 | 60 | 302 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Australien | 85 | 13 | 42 | 78 | 218 |
| 4. | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 47 | 62 | 45 | 55 | 209 |
| 5. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 70 | 62 | 48 | 181 | |
| 6. | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 43 | 53 | 25 | 38 | 159 |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | 31 | 5 | 60 | 46 | 143 |
| 8. | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 31 | 32 | 21 | 26 | 110 |
| 9. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 27 | 36 | 39 | 102 | |
| 10. | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 23 | 13 | 47 | 15 | 98 |
Männer
Sprint
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Fahrer | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kévin Sireau | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tsubasa Kitatsuru | 7 | 7 | 4 | 6 | 24 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jason Kenny | 10 | 10 | 20 | ||
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Chris Hoy | 10 | 8 | 18 | ||
| 5. | Niederlande Teun Mulder | 8 | 5 | 13 | ||
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Shane Perkins (Team Jayco-AIS) | 12 | 12 | |||
| 7. | Deutschland Sebastian Döhrer | 10 | 10 | |||
| 8. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Zhang Lei | 6 | 3 | 9 | ||
| 9. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Michaël D’Almeida | 5 | 4 | 9 | ||
| 10. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Matthew Crampton | 4 | 5 | 9 |
Keirin
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Fahrer | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | Datei:Flag of Malaysia.svg Azizulhasni Awang | 2 | 12 | 6 | 8 | 28 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Chris Hoy | 12 | 12 | 23 | ||
| 3. | Datei:Flag of New Zealand.svg Simon van Velthooven | 6 | 12 | 18 | ||
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Scott Sunderland | 6 | 10 | 16 | ||
| 5. | 4 | 7 | 11 | |||
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jason Niblett (Team Jay-AIS) | 10 | 10 | |||
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: François Pervis (Equipe Cofidis) | 10 | 10 | |||
| 8. | Niederlande Teun Mulder | 10 | 10 | |||
| 9. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Denis Špička | 8 | 2 | 10 | ||
| 10. | Datei:Flag of Greece.svg Christos Volikakis | 7 | 3 | 10 |
1000-m-Zeitfahren
Ergebnisse
| Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|
| Peking | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: François Pervis | Niederlande Hugo Haak | Datei:Flag of New Zealand.svg Simon van Velthooven |
- Gesamtwertung
| Pos. | Fahrer | Pek | Pkt |
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: François Pervis | 12 | 12 |
| 2. | Niederlande Hugo Haak | 10 | 10 |
| 3. | Datei:Flag of New Zealand.svg Simon van Velthooven | 8 | 8 |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tomáš Babek | 7 | 7 |
| 5. | 6 | 6 | |
| 6. | Russland Nikolai Schurkin | 5 | 5 |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Zhang Miao | 4 | 4 |
| 8. | Ukraine Jewhen Bolibruch | 3 | 3 |
| 9. | Russland Andrei Kubejew (Moscow Track Team) | 2 | 2 |
| 10. | Spanien Juan Peralta | 1 | 1 |
Teamsprint
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Team | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frankreich | 12 | 12 | 12 | 36 | |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigtes Königreich | 12 | 10 | 5 | 27 | |
| 3. | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 10 | 8 | 4 | 22 | |
| 4. | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7 | 2 | 10 | 19 | |
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Japan | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Team Jayco-AIS | 8 | 7 | 15 | ||
| 7. | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 4 | 10 | 14 | ||
| 8. | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | |
| 9. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 10. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 6 | 11 |
Scratch
Ergebnisse
Stand
| Pos. | Fahrer | Cal | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Morgan Kneisky | 12 | 12 |
| 2. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Gijs Van Hoecke | 10 | 10 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Martin Bláha | 8 | 8 |
| 4. | Datei:Flag of Chile.svg Marco Arriagada | 7 | 7 |
| 5. | Spanien Sebastían Mora | 6 | 6 |
| 6. | Russland Kirill Sweschnikow (Team Lokomotiv) | 5 | 5 |
| 7. | Italien Alex Buttazzoni | 4 | 4 |
| 8. | Russland Leonid Krasnow | 3 | 3 |
| 9. | 2 | 2 | |
| 10. | 1 | 1 |
Punktefahren
Ergebnisse
| Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Peking | Russland Artur Jerschow (Team Lokomotiv) |
Russland Alexei Markow |
Stand
| Pos. | Fahrer | Pek | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Russland Artur Jerschow (Team Lokomotiv) | 12 | 12 |
| 2. | Russland Alexei Markow | 10 | 10 |
| 3. | 8 | 8 | |
| 4. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Zachary Bell | 7 | 7 |
| 5. | Datei:Flag of New Zealand.svg Thomas Scully | 6 | 6 |
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vivien Brisse | 5 | 5 |
| 7. | Datei:Flag of Greece.svg Ioannis Tamouridis | 4 | 4 |
| 8. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Ingmar De Poortere | 3 | 3 |
| 9. | Ukraine Serhij Lahkuti | 2 | 2 |
| 10. | Italien Omar Bertazzo | 1 | 1 |
Madison
Ergebnisse
| Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Melbourne | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Australien Leigh Howard Cameron Meyer |
Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland Aaron Gate Myron Simpson |
Niederlande Niederlande Nick Stöpler Peter Schep |
- Gesamtwertung
| Pos. | Team | Mel | Pkt |
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Australien | 12 | 12 |
| 2. | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 10 | 10 |
| 3. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 8 | 8 |
| 4. | Datei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong | 7 | 7 |
| 5. | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 6 | 6 |
| 6. | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 5 | 5 |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dänemark | 4 | 4 |
| 8. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 3 | 3 |
| 9. | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 2 | 2 |
| 10. | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 1 | 1 |
Einerverfolgung
Ergebnisse
Stand
| Pos. | Fahrer | Man | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Rohan Dennis | 12 | 12 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Geraint Thomas | 10 | 10 |
| 3. | Datei:Flag of New Zealand.svg Mark Ryan | 8 | 8 |
| 4. | Niederlande Jenning Huizenga | 7 | 7 |
| 5. | Spanien Sergi Escobar | 6 | 6 |
| 6. | Ukraine Witalij Schtschedow | 5 | 5 |
| 7. | Russland Sergei Tschernezki (Team Lokomotiv) | 4 | 4 |
| 8. | Datei:Flag of South Korea.svg Sun Jae Jang | 3 | 3 |
| 9. | 2 | 2 | |
| 10. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Julien Morice | 1 | 1 |
Mannschaftsverfolgung
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Team | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 6 | 8 | 10 | 8 | 32 |
| 2. | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 7 | 12 | 10 | 29 | |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigtes Königreich | 8 | 8 | 12 | 28 | |
| 4. | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 10 | 12 | 1 | 23 | |
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Australien | 12 | 5 | 5 | 22 | |
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dänemark | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 7. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 8. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 |
| 9. | Russland Team Lokomotiv | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 10. | 10 | 2 | 12 |
Omnium
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Fahrer | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Zachary Bell | 10 | 8 | 10 | 28 | |
| 2. | Datei:Flag of New Zealand.svg Shane Archbold | 12 | 3 | 12 | 27 | |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ed Clancy | 8 | 12 | 20 | ||
| 4. | Spanien Eloy Teruel | 7 | 7 | 14 | ||
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sam Harrison | 12 | 12 | |||
| 6. | 5 | 7 | 12 | |||
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Michael Freiberg | 6 | 6 | 12 | ||
| 8. | Datei:Flag of South Korea.svg Ho-Sung Cho | 10 | 10 | |||
| 9. | Spanien Juan Esteban Arango | 10 | 10 | |||
| 10. | Italien Elia Viviani | 8 | 8 |
Frauen
Sprint
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Fahrerin | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Victoria Pendleton (Sky Track Cycling) | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Anna Meares | 12 | 12 | 24 | ||
| 3. | Deutschland Kristina Vogel | 8 | 12 | 20 | ||
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Guo Shuang | 7 | 10 | 17 | ||
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sandie Clair | 6 | 8 | 14 | ||
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Clara Sanchez | 7 | 6 | 13 | ||
| 7. | Ukraine Ljubow Schulika | 12 | 12 | |||
| 8. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Olga Panarina | 5 | 7 | 12 | ||
| 9. | Datei:Flag of Lithuania.svg Simona Krupeckaitė | 1 | 10 | 11 | ||
| 10. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jessica Varnish | 3 | 3 | 5 | 11 |
Keirin
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Fahrerin | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Clara Sanchez | 8 | 12 | 10 | 30 | |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Victoria Pendleton | 12 | 8 | 20 | ||
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Anna Meares | 12 | 6 | 18 | ||
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sandie Clair | 6 | 10 | 16 | ||
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kaarle McCulloch (Team Jay-AIS) | 10 | 5 | 15 | ||
| 6. | Ukraine Ljubow Schulika | 5 | 10 | 15 | ||
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gong Jinjie | 7 | 7 | 14 | ||
| 8. | Datei:Flag of Lithuania.svg Simona Krupeckaitė | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 9. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Guo Shuang | 12 | 12 | |||
| 10. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Virginie Cueff | 8 | 4 | 12 |
500-m-Zeitfahren
Ergebnisse
| Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|
| Melbourne | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Anna Meares | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sandie Clair | Hongkong Lee Wai-sze |
- Gesamtwertung
| Pos. | Fahrerin | Mel | Pkt |
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Anna Meares | 12 | 12 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sandie Clair | 10 | 10 |
| 3. | Hongkong Lee Wai-sze | 8 | 8 |
| 4. | Niederlande Willy Kanis | 7 | 7 |
| 5. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Olga Panarina | 6 | 6 |
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jessica Varnish | 5 | 5 |
| 7. | Deutschland Miriam Welte | 4 | 4 |
| 8. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Junhong Lin | 3 | 3 |
| 9. | Spanien Tania Calvo | 2 | 2 |
| 10. | Russland Olga Strelzowa | 1 | 1 |
Teamsprint
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Team | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | 12 | 5 | 12 | 10 | 39 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigtes Königreich | 10 | 12 | 7 | 29 | |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frankreich | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 4. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 7 | 10 | 5 | 22 | |
| 5. | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 6 | 10 | 6 | 22 | |
| 6. | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 4 | 8 | 4 | 16 | |
| 7. | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 |
| 8. | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 6 | 7 | 13 | ||
| 9. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Australien | 12 | 12 | |||
| 10. | 4 | 4 | 8 |
Scratch
Ergebnisse
| Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Cali | Russland Anastassija Tschulkowa | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jennie Reed (OUCH Pro Cycling) | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Amy Cure |
Stand
| Pos. | Fahrer | Man | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Russland Anastassija Tschulkowa | 12 | 12 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jennie Reed (OUCH Pro Cycling) | 10 | 10 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Amy Cure | 8 | 8 |
| 4. | Datei:Flag of Mexico.svg Sofía Arreola | 7 | 7 |
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Pascale Jeuland | 6 | 6 |
| 6. | Italien Elena Cecchini | 5 | 5 |
| 7. | Datei:Flag of Malaysia.svg Fatehah Mustapa (YSD Track Team) | 4 | 4 |
| 8. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Kelly Druyts | 3 | 3 |
| 9. | Deutschland Elke Gebhardt | 2 | 2 |
| 10. | Datei:Flag of South Korea.svg Na A-reum | 1 | 1 |
Mannschaftsverfolgung
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Team | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Australien | 12 | 5 | 8 | 5 | 30 |
| 3. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 7 | 6 | 10 | 23 | |
| 4. | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 10 | 7 | 4 | 21 | |
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigtes Königreich | 8 | 12 | 20 | ||
| 6. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 7. | Vereinigte Staaten Ouch Pro Cycling | 10 | 8 | 18 | ||
| 8. | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 9. | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 5 | 2 | 7 | ||
| 10. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 4 | 1 | 2 | 7 |
Einerverfolgung
Ergebnisse
| Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Cali | Datei:Flag of New Zealand.svg Alison Shanks | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wendy Houvenaghel |
Stand
| Pos. | Fahrer | Cal | Pek | Man | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of New Zealand.svg Alison Shanks | 12 | 12 | ||
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wendy Houvenaghel | 10 | 10 | ||
| 3. | 8 | 8 | |||
| 4. | 7 | 7 | |||
| 5. | Deutschland Lisa Brennauer | 6 | 6 | ||
| 6. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Aksana Papko | 5 | 5 | ||
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Aude Biannic | 4 | 4 | ||
| 8. | Datei:Flag of Cuba.svg Yudelmis Domínguez | 3 | 3 | ||
| 9. | Datei:Flag of Lithuania.svg Vaida Pikaskautė | 2 | 2 | ||
| 10. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Isabella King | 1 | 1 |
Omnium
Ergebnisse
- Gesamtwertung
| Pos. | Fahrerin | Mel | Cal | Pek | Man | Pkt |
| 1. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Tara Whitten | 10 | 10 | 12 | 32 | |
| 2. | Spanien Leire Olaberria | 12 | 7 | 6 | 25 | |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sarah Hammer (OUCH Pro Cycling) | 12 | 12 | 24 | ||
| 4. | 8 | 3 | 2 | 8 | 21 | |
| 5. | Niederlande Kirsten Wild | 10 | 10 | 20 | ||
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Pascale Jeuland | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 7. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Tatjana Scharakowa | 2 | 8 | 10 | ||
| 8. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Elizabeth Armitstead | 6 | 4 | 10 | ||
| 9. | Russland Jewgenija Romanjuta | 6 | 3 | 9 | ||
| 10. | Datei:Flag of New Zealand.svg Joanne Kiesanowski | 4 | 5 | 9 |
JKA-Keirin
Im Rahmen des Weltcup-Rennens in Manchester wurde ein Einladungsrennen der JKA (Japanes Keirin Association) ausgetragen. Ausgesetzt war ein hohes Preisgeld (1.: 15.000 £, 2.: 12.000 £, 3.: 10.000 £).
Ergebnisse
| Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|
| Deutschland Maximilian Levy | Niederlande Teun Mulder | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: François Pervis |
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
Vorlage:Navigationsleiste Weltcup und Nations Cup im Bahnradsport
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- UCI-Bahnrad-Weltcup nach Jahr
- Radsportveranstaltung 2010
- Radsportveranstaltung 2011
- Bahnradrennen in Australien
- Radsportwettbewerb in Melbourne
- Bahnradrennen in Cali
- Bahnradrennen in der Volksrepublik China
- Radsportwettbewerb in Peking
- Bahnradrennen in Manchester
- Sportsaison 2010/11