Basketball-Europameisterschaft 2007/Division A
Die Spiele in der Division A fanden vom 31. August bis zum 16. September 2006 sowie im August 2007 statt und dienten als Qualifikationsturnier für die Basketball-Europameisterschaft 2007 in Spanien. Dabei konnten sich – neben den bereits qualifizierten neun Mannschaften – weitere sieben Teams für die EM qualifizieren. Die Division A umfasst 2007 16 europäische Basketball-Nationalteams. Darunter sind 13 Teams die 2005 in der Division A gespielt hatten, dort nicht abgestiegen sind und nicht direkt zur EM 2007 qualifiziert waren. In der Division B 2005 konnten das dänische und das mazedonische Nationalteam den Aufstieg in die Division A erringen. Als 16. Team nahm Polen in der Division A teil, obwohl das Team 2005 sportlich in die Division B abgestiegen war.
Erste Qualifikationsrunde (Qualifying Round)
In der Ersten Qualifikationsrunde wurde in 4 Gruppen (A bis D) gespielt. Die vier Gruppenersten sowie die beiden besten Gruppenzweiten qualifizierten sich direkt für die EM-Endrunde in Spanien.
Gruppe A
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. V. | 2. V. | 3. V. | 4. V. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 31.08.2006 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | Ukraine Ukraine | 80:77 | 23:20 | 25:22 | 19:19 | 13:16 | – |
| A2 | 31.08.2006 | Schweden Schweden | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 75:81 | 16:23 | 15:14 | 21:20 | 23:24 | – |
| A3 | 03.09.2006 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 75:68 | 15:12 | 26:14 | 19:20 | 15:22 | – |
| A4 | 03.09.2006 | Ukraine Ukraine | Schweden Schweden | 66:61 | 13:11 | 24:22 | 10:12 | 19:16 | – |
| A5 | 05.09.2006 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | Schweden Schweden | 82:90 | 20:30 | 23:16 | 15:20 | 24:24 | – |
| A6 | 05.09.2006 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Ukraine Ukraine | 74:58 | 26:18 | 17:17 | 20:9 | 11:14 | – |
| A7 | 09.09.2006 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Schweden Schweden | 88:67 | 24:21 | 20:14 | 22:18 | 22:14 | – |
| A8 | 09.09.2006 | Ukraine Ukraine | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 92:61 | 26:15 | 16:8 | 33:21 | 17:17 | – |
| A9 | 13.09.2006 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 99:65 | 23:8 | 13:24 | 28:13 | 35:20 | – |
| A10 | 13.09.2006 | Schweden Schweden | Ukraine Ukraine | 81:71 | 20:21 | 22:10 | 19:27 | 20:13 | – |
| A11 | 16.09.2006 | Schweden Schweden | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 79:50 | 13:6 | 20:24 | 19:11 | 27:9 | – |
| A12 | 16.09.2006 | Ukraine Ukraine | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 80:74 | 26:16 | 20:20 | 21:15 | 13:23 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 6 | 4 | 2 | 10 | 457:447 | +10 |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 6 | 3 | 3 | 9 | 453:438 | +15 |
| 3 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 6 | 3 | 3 | 9 | 444:431 | +13 |
| 4 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 6 | 2 | 4 | 8 | 440:478 | −38 |
Gruppe B
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.V. | 2.V. | 3.V. | 4.V. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 31.08.2006 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 88:81 | 21:28 | 23:24 | 25:11 | 19:18 | – |
| B2 | 31.08.2006 | Portugal Portugal | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | 108:90 | 18:26 | 27:14 | 32:26 | 31:24 | – |
| B3 | 03.09.2006 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | Portugal Portugal | 78:80 | 13:21 | 20:18 | 24:17 | 21:24 | – |
| B4 | 03.09.2006 | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 90:87 | 25:12 | 21:24 | 18:18 | 26:33 | – |
| B5 | 06.09.2006 | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 81:77 | 14:14 | 26:13 | 20:24 | 21:26 | – |
| B6 | 06.09.2006 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Portugal Portugal | 61:67 | 17:19 | 19:16 | 11:8 | 14:24 | – |
| B7 | 09.09.2006 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 85:63 | 23:13 | 22:23 | 18:14 | 22:13 | – |
| B8 | 09.09.2006 | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | Portugal Portugal | 83:63 | 19:20 | 15:12 | 20:16 | 29:15 | – |
| B9 | 13.09.2006 | Portugal Portugal | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 75:83 | 10:23 | 22:32 | 16:14 | 27:17 | – |
| B10 | 13.09.2006 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | 83:70 | 32:18 | 15:10 | 22:22 | 14:20 | – |
| B11 | 16.09.2006 | Portugal Portugal | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 69:49 | 19:09 | 20:20 | 10:10 | 10:10 | – |
| B12 | 16.09.2006 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | 75:72 | 15:12 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 6 | 4 | 2 | 10 | 462:447 | +15 |
| 2 | Vorlage:MKD-1995 | 6 | 3 | 3 | 9 | 486:493 | −7 |
| 3 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 6 | 3 | 3 | 9 | 482:459 | +23 |
| 4 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 6 | 2 | 4 | 8 | 431:462 | −31 |
Gruppe C
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. V. | 2. V. | 3. V. | 4. V. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 31.08.2006 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 85:67 | 21:20 | 21:16 | 21:15 | 22:16 | – |
| C2 | 31.08.2006 | Russland Russland | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 82:62 | 17:17 | 25:12 | 19:18 | 21:15 | – |
| C3 | 03.09.2006 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Russland Russland | 91:80 | 24:16 | 19:17 | 29:21 | 19:26 | – |
| C4 | 03.09.2006 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 76:80 | 16:16 | 25:21 | 19:21 | 16:22 | – |
| C5 | 06.09.2006 | Russland Russland | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 104:81 | 32:16 | 24:9 | 24:33 | 24:23 | – |
| C6 | 06.09.2006 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 59:73 | 17:15 | 7:20 | 15:16 | 20:22 | – |
| C7 | 09.09.2006 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Russland Russland | 70:76 | 17:18 | 11:17 | 21:18 | 21:23 | – |
| C8 | 09.09.2006 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 61:74 | 14:21 | 20:17 | 16:15 | 11:21 | – |
| C9 | 13.09.2006 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 83:64 | 21:16 | 24:14 | 17:23 | 21:11 | – |
| C10 | 13.09.2006 | Russland Russland | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 96:63 | 28:24 | 29:15 | 16:14 | 23:10 | – |
| C11 | 16.09.2006 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | Russland Russland | 55:68 | 15:18 | 20:13 | 10:20 | 10:17 | – |
| C12 | 16.09.2006 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 75:59 | 13:13 | 19:19 | 23:10 | 20:17 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 6 | 5 | 1 | 11 | 506:422 | +84 |
| 2 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 6 | 4 | 2 | 10 | 458:440 | +18 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 6 | 2 | 4 | 8 | 420:439 | −19 |
| 4 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 6 | 1 | 5 | 7 | 400:483 | −83 |
Gruppe D
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. V. | 2. V. | 3. V. | 4. V. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 31.08.2006 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | 84:56 | 19:11 | 18:20 | 28:11 | 19:14 | – |
| D2 | 31.08.2006 | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | Dänemark Dänemark | 51:50 | 17:15 | 15:7 | 14:14 | 5:14 | – |
| D3 | 03.09.2006 | Dänemark Dänemark | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 67:92 | 20:14 | 11:34 | 23:18 | 13:26 | – |
| D4 | 03.09.2006 | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 87:57 | 30:13 | 18:10 | 19:23 | 20:11 | – |
| D5 | 06.09.2006 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 76:47 | 21:10 | 16:10 | 21:13 | 18:14 | – |
| D6 | 06.09.2006 | Dänemark Dänemark | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | 74:90 | 14:25 | 12:22 | 27:18 | 21:25 | – |
| D7 | 09.09.2006 | Dänemark Dänemark | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 69:68 | 24:19 | 13:21 | 19:14 | 13:14 | – |
| D8 | 09.09.2006 | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 70:78 | 14:20 | 16:19 | 22:24 | 18:15 | – |
| D9 | 13.09.2006 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Dänemark Dänemark | 91:79 | 25:21 | 19:22 | 24:15 | 23:21 | – |
| D10 | 13.09.2006 | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | 64:73 | 15:22 | 11:15 | 30:20 | 8:16 | – |
| D11 | 16.09.2006 | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 78:77 | 25:11 | 13:18 | 13:25 | 27:23 | – |
| D12 | 19.09.2006 | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | Dänemark Dänemark | 78:66 | 20:19 | 19:9 | 17:19 | 22:19 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 6 | 5 | 1 | 11 | 498:397 | +101 |
| 2 | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | 6 | 4 | 2 | 10 | 454:423 | +31 |
| 3 | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 6 | 2 | 4 | 8 | 365:432 | −67 |
| 4 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 6 | 1 | 5 | 7 | 405:470 | −65 |
Reihenfolge der Gruppenzweiten
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | 6 | 4 | 2 | 10 | 454:423 | +31 |
| 2 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 6 | 4 | 2 | 10 | 458:440 | +18 |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 6 | 3 | 3 | 9 | 453:438 | +15 |
| 4 | Vorlage:MKD-1995 | 6 | 3 | 3 | 9 | 486:493 | −7 |
Direkte Qualifikation
- Die 4 Gruppensieger:
- Datei:Flag of Poland.svg Polen, Portugal Portugal, Russland Russland, Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien
- Die 2 besten Gruppenzweiten:
- Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien, Datei:Flag of Latvia.svg Lettland
Zweite Qualifikationsrunde (Additional Qualifying Round)
Die 10 übrigen Mannschaften (2 Gruppenzweite, alle Gruppendritten und -vierten) bestritten eine Zweite Qualifikationsrunde (Additional Qualifying Round). Diese wurde im August 2007 in 3 Gruppen (A, B, C) ausgespielt.
Gruppe A
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. V. | 2. V. | 3. V. | 4. V. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 08.08.2007 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 75:71 | 19:17 | 10:12 | 23:23 | 13:13 | 10:6 |
| A2 | 11.08.2007 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 79:74 | 23:27 | 27:14 | 6:21 | 23:12 | – |
| A3 | 15.08.2007 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 68:83 | 15:14 | 16:20 | 21:25 | 16:24 | – |
| A4 | 18.08.2007 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 70:69 | 13:17 | 20:19 | 20:17 | 17:16 | – |
| A5 | 22.08.2007 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 74:67 | 13:12 | 22:12 | 14:16 | 25:23 | – |
| A6 | 25.08.2007 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 70:74 | 21:21 | 21:9 | 13:17 | 15:27 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 4 | 2 | 2 | 6 | 297:283 | +14 |
| 2 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 4 | 2 | 2 | 6 | 287:292 | −5 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 4 | 2 | 2 | 6 | 290:299 | −9 |
Gruppe B
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.V. | 2.V. | 3.V. | 4.V. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 09.08.2007 | Schweden Schweden | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 50:57 | 10:12 | 14:13 | 10:15 | 16:17 | – |
| B2 | 13.08.2007 | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | 72:66 | 14:10 | 25:17 | 16:21 | 17:18 | – |
| B3 | 17.08.2007 | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | Schweden Schweden | 77:58 | 15:16 | 17:20 | 19:8 | 26:14 | – |
| B4 | 20.08.2007 | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | Schweden Schweden | 68:54 | 12:18 | 25:16 | 18:11 | 13:9 | – |
| B5 | 22.08.2007 | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 95:50 | 18:18 | 28:13 | 29:11 | 20:8 | – |
| B6 | 25.08.2007 | Schweden Schweden | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | 73:78 | 21:21 | 22:15 | 15:22 | 15:20 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorlage:MKD-1995 | 4 | 3 | 1 | 7 | 316:253 | +63 |
| 2 | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 4 | 3 | 1 | 7 | 247:265 | −18 |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 4 | 0 | 4 | 4 | 235:280 | −45 |
Gruppe C
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. V. | 2. V. | 3. V. | 4. V. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 08.08.2007 | Ukraine Ukraine | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 45:70 | 13:16 | 13:13 | 14:18 | 5:23 | – |
| C2 | 08.08.2007 | Dänemark Dänemark | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 60:72 | 19:16 | 15:18 | 15:16 | 11:22 | – |
| C3 | 11.08.2007 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Dänemark Dänemark | 80:66 | 18:21 | 15:16 | 30:14 | 17:15 | – |
| C4 | 11.08.2007 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Ukraine Ukraine | 81:73 | 17:13 | 25:19 | 16:25 | 23:16 | – |
| C5 | 15.08.2007 | Ukraine Ukraine | Dänemark Dänemark | 74:64 | 18:11 | 10:16 | 27:21 | 19:16 | – |
| C6 | 15.08.2007 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 85:66 | 28:17 | 19:8 | 22:26 | 16:15 | – |
| C7 | 18.08.2007 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Ukraine Ukraine | 72:69 | 16:11 | 15:23 | 15:18 | 26:17 | – |
| C8 | 18.08.2007 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Dänemark Dänemark | 105:76 | 32:20 | 27:15 | 29:16 | 17:25 | – |
| C9 | 22.08.2007 | Dänemark Dänemark | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 61:71 | 9:17 | 13:9 | 14:28 | 25:17 | – |
| C10 | 22.08.2007 | Ukraine Ukraine | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 63:68 | 15:18 | 19:18 | 17:16 | 12:16 | – |
| C11 | 25.08.2007 | Dänemark Dänemark | Ukraine Ukraine | 90:85 | 22:23 | 18:17 | 26:17 | 24:28 | – |
| C12 | 25.08.2007 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 83:74 | 25:25 | 16:16 | 19:15 | 23:18 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 6 | 5 | 1 | 11 | 485:421 | +64 |
| 2 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 6 | 5 | 1 | 11 | 442:400 | +42 |
| 3 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 6 | 1 | 5 | 7 | 409:445 | −36 |
| 4 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 6 | 1 | 5 | 7 | 417:487 | −70 |
Zusätzliches Qualifikationsturnier (Additional Qualifying Tournament)
Die drei Gruppenersten aus der Zweiten Qualifikationsrunde spielten ein zusätzliches Qualifikationsturnier vom 29. bis 31. August 2007. Das beste Team qualifizierte sich für die EuroBasket 2007.
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1.V. | 2.V. | 3.V. | 4.V. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 29.08.2007 | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien-Herzegowina | 73:63 | 31:13 | 10:17 | 12:21 | 20:12 | – |
| A2 | 30.08.2007 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien-Herzegowina | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 60:67 | 7:23 | 27:15 | 19:8 | 7:21 | – |
| A3 | 31.08.2007 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Vorlage:MKD-1995 Mazedonien | 92:87 | 25:18 | 17:23 | 29:19 | 21:27 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 2 | 2 | 0 | 4 | 159:147 | +12 |
| 2 | Vorlage:MKD-1995 | 2 | 1 | 1 | 3 | 160:155 | +5 |
| 3 | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 2 | 0 | 2 | 2 | 123:140 | −17 |
Qualifiziert für die EuroBasket 2007:
- Datei:Flag of Israel.svg Israel
Abstiegsrunde (Relegation Tournament)
Die drei Gruppenletzten aus der Zweiten Qualifikationsrunde spielten vom 29. bis 31. August 2009 in der Abstiegsrunde. Die beiden schlechtesten Mannschaften stiegen in die Division B ab.
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. V. | 2. V. | 3. V. | 4. V. | Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 29.08.2007 | Schweden Schweden | Dänemark Dänemark | 66:55 | 21:11 | 11:14 | 12:13 | 22:17 | – |
| B2 | 30.08.2007 | Dänemark Dänemark | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 70:101 | 29:25 | 15:29 | 15:26 | 11:21 | – |
| B3 | 31.08.2007 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Schweden Schweden | 75:64 | 24:17 | 10:12 | 15:19 | 26:16 | – |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 2 | 2 | 0 | 4 | 176:134 | +42 |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 2 | 1 | 1 | 3 | 130:130 | ±0 |
| 3 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 2 | 0 | 2 | 2 | 125:167 | −42 |
Absteiger in die Division B: