Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1997
| Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1997 | |
|---|---|
| Anzahl Nationen | 8 |
| Weltmeister | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien (3. Titel) |
| Austragungsort | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien |
| Eröffnungsspiel | 14. Januar 1997 |
| Endspiel | 19. Januar 1997 |
| Spiele | 16 |
| Tore | 144 (⌀: 9 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of Brazil.svg Júnior (11 Tore), Datei:Flag of Uruguay.svg Venancio Ramos (11 Tore) |
| Bester Spieler | Datei:Flag of Brazil.svg Júnior |
Die Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1997 war die dritte Austragung des Weltmeisterschaftsturnieres für Männer im Beachsoccer. Das Turnier fand vom 14. bis zum 19. Januar 1997 in Copacabana, Rio de Janeiro, Brasilien zum dritten Mal in Folge statt.
Teilnehmer
Für die Endrunde qualifizierten sich letztlich folgende 8 Nationalmannschaften aus den jeweiligen Kontinentalverbänden:
| 3 aus Europa | Frankreich Frankreich | Portugal Portugal | Italien Italien | |
| 3 aus Südamerika | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien (GG) | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | |
| 1 aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik | Vereinigte Staaten USA | |||
| 1 aus Asien | Japan Japan | |||
| 0 aus Afrika | ||||
| 0 aus Ozeanien |
Vorrunde
Gruppe A
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | +2 | 6 |
| 2. | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | +2 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | ±0 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | −3 | 3 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:8 | +19 | 9 |
| 2. | Datei:Flag of the United States.svg USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:11 | +1 | 6 |
| 3. | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:18 | −4 | 3 |
| 4. | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:21 | −16 | 0 |
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Finalrunde
Halbfinale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Spiel um Platz 3.
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Finale
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Auszeichnungen
- Bester Spieler: Datei:Flag of Brazil.svg Júnior
- Torschützenkönig: Datei:Flag of Brazil.svg Júnior (11 Tore), Datei:Flag of Uruguay.svg Venancio Ramos (11 Tore)
- Bester Torwart: Datei:Flag of Brazil.svg Paulo Sérgio
BSWW: Brasilien 1995 | Brasilien 1996 | Brasilien 1997 | Brasilien 1998 | Brasilien 1999 | Brasilien 2000 | Brasilien 2001 | Brasilien 2002 | Brasilien 2003 | Brasilien 2004
FIFA: Brasilien 2005 | Brasilien 2006 | Brasilien 2007 | Frankreich 2008 | Vereinigte Arabische Emirate 2009 | Italien 2011 | Tahiti 2013 | Portugal 2015 | Bahamas 2017 | Paraguay 2019 | Russland 2021 | Vereinigte Arabische Emirate 2024 | Seychellen 2025 | 2027