Beselga (Tomar)
Erscheinungsbild
| Beselga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Médio Tejo | |||||
| Distrikt: | Santarém | |||||
| Concelho: | Tomar | |||||
| Freguesia: | União das Freguesias de Madalena e Beselga | |||||
| Koordinaten: | 39° 37′ N, 8° 29′ W
{{#coordinates:39,623055555556|−8,4811111111111|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-14 | type=city
}} |
Beselga ist ein Ort und eine ehemalige Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Tomar. Die Gemeinde hatte 753 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref>www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Am 29. September 2013 wurden die Gemeinden Beselga und Madalena zur neuen Gemeinde União das Freguesias de Madalena e Beselga zusammengeschlossen.<ref>Veröffentlichung der administrativen Neuordnung im Gesetzesblatt Diário da República vom 28. Januar 2013, abgerufen am 1. Oktober 2014</ref>
Einzelnachweise
<references />