Beta Delphini
<templatestyles src="Infobox Doppelstern/styles.css" />{{#if:{{#invoke:Expr|TemplateBooland}}|<{{#ifeq:|/|span|div id="coordinates"}} class="coordinates" {{#ifexpr: {{#if:20/37/32.94|1|0}} and {{#if:+/14/35/42.3|1|0}} and {{#if:{{#if:β Delphini|β Delphini|Beta Delphini}}|1|0}}
|>[https://geohack.toolforge.org/skyhack.php?ra={{#expr:+{{#ifeq:/20/37/32.94
|{{#titleparts:/20/37/32.94|1|{{#expr:1+1}}}} | |{{#titleparts:/20/37/32.94|1|{{#expr:1+1}}}} }}+{{#ifeq:/20/37/32.94 |{{#titleparts:/20/37/32.94|1|{{#expr:1+2}}}} | |{{#titleparts:/20/37/32.94|1|{{#expr:1+2}}}} }}/60+{{#ifeq:/20/37/32.94/00 |{{#titleparts:/20/37/32.94/00|1|{{#expr:1+3}}}} | |{{#titleparts:/20/37/32.94/00|1|{{#expr:1+3}}}} }}/3600}}&de={{#ifeq:{{#ifeq:/+/14/35/42.3 |{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+1}}}} | |{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+1}}}} }} | -
|{{#expr:-1*({{#ifeq:/+/14/35/42.3
|{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+2}}}} | |{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+2}}}} }}+{{#ifeq:/+/14/35/42.3 |{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+3}}}} | |{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+3}}}} }}/60+{{#ifeq:/+/14/35/42.3/00 |{{#titleparts:/+/14/35/42.3/00|1|{{#expr:1+4}}}} | |{{#titleparts:/+/14/35/42.3/00|1|{{#expr:1+4}}}} }}/3600)}}|{{#expr: +{{#ifeq:/+/14/35/42.3 |{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+2}}}} | |{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+2}}}} }}+{{#ifeq:/+/14/35/42.3 |{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+3}}}} | |{{#titleparts:/+/14/35/42.3|1|{{#expr:1+3}}}} }}/60+{{#ifeq:/+/14/35/42.3/00 |{{#titleparts:/+/14/35/42.3/00|1|{{#expr:1+4}}}} | |{{#titleparts:/+/14/35/42.3/00|1|{{#expr:1+4}}}}
}}/3600 }}}}&size={{#expr:{{#if:{{#if:1|1|1.0}}|{{#if:1|1|1.0}}|0.1}}/60}}&name=%7B%7B%23if%3A%CE%B2+Delphini%7C%CE%B2+Delphini%7CBeta+Delphini%7D%7D{{#if:|&object=%5B%5B%3AVorlage%3AStr%20replace%5D%5D}}{{#if: |&viz1=%5B%5B%3AVorlage%3AStr%20replace%5D%5D}}{{#if: |&viz2=%5B%5B%3AVorlage%3AStr%20replace%5D%5D}}{{#if: |&viz3=%5B%5B%3AVorlage%3AStr%20replace%5D%5D}}{{#if: |&viz4=%5B%5B%3AVorlage%3AStr%20replace%5D%5D}}{{#if: |&viz5=%5B%5B%3AVorlage%3AStr%20replace%5D%5D}}&_globe:= Datenbanklinks zu {{#if:{{#if:β Delphini|β Delphini|Beta Delphini}}|{{#if:β Delphini|β Delphini|Beta Delphini}}|Beta Delphini}}]|style="background:#FFC;">{{CoordinateSkyNO{{#if:|x}}}}}}</{{#ifeq:|/|span|div}}>|{{#if:||
}}}}
{{#if:4,0<ref name="ten_Brummelaar_2000">Theo A. ten Brummelaar et al.: Binary Star Differential Photometry Using the Adaptive Optics System at Mount Wilson Observatory. In: Astronomical Journal. Bd. 119, Ausg. 5, 2000, S. 2408–2412. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}, doi:10.1086/301338.</ref>4,9<ref name="ten_Brummelaar_2000" />| {{#if:| {{#if:| {{#if:4,0<ref name="ten_Brummelaar_2000">Theo A. ten Brummelaar et al.: Binary Star Differential Photometry Using the Adaptive Optics System at Mount Wilson Observatory. In: Astronomical Journal. Bd. 119, Ausg. 5, 2000, S. 2408–2412. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}, doi:10.1086/301338.</ref>4,9<ref name="ten_Brummelaar_2000" />| {{#if:F5 (± 1)<ref name="ten_Brummelaar_2000" /> III<ref name="Davidson_2009">James W. Davidson Jr. et al.: A Photometric Analysis of Seventeen Binary Stars Using Speckle Imaging. In: Astronomical Journal. Bd. 138, Ausg. 5, 2009, S. 1359–1360. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}, doi:10.1088/0004-6256/138/5/1354.</ref>F2 (± 2)<ref name="ten_Brummelaar_2000" /> IV<ref name="Davidson_2009" />≈ 0,4≈ 0,5| {{#if:F5 (± 1)<ref name="ten_Brummelaar_2000" /> III<ref name="Davidson_2009">James W. Davidson Jr. et al.: A Photometric Analysis of Seventeen Binary Stars Using Speckle Imaging. In: Astronomical Journal. Bd. 138, Ausg. 5, 2009, S. 1359–1360. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}, doi:10.1088/0004-6256/138/5/1354.</ref>F2 (± 2)<ref name="ten_Brummelaar_2000" /> IV<ref name="Davidson_2009" />| {{#ifexpr:{{#invoke:Expr|TemplateBooland}}|| rowspan=2 style="vertical-align:middle" | Spektralklasse|| style="vertical-align:middle" | Spektralklasse }} {{#if:F5 (± 1)<ref name="ten_Brummelaar_2000" /> III<ref name="Davidson_2009">James W. Davidson Jr. et al.: A Photometric Analysis of Seventeen Binary Stars Using Speckle Imaging. In: Astronomical Journal. Bd. 138, Ausg. 5, 2009, S. 1359–1360. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}, doi:10.1088/0004-6256/138/5/1354.</ref>|| {{#if:|{{{Typ}}}|Doppelstern}} {{#if:β Delphini|β Delphini|Beta Delphini}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#ifexist:Media:|[[Datei:|310px|zentriert|alt=|]]|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage:AladinLite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sternbild | {{#switch:del | and = Andromeda | ant = Luftpumpe | aps = Paradiesvogel | aql = Adler | aqr = Wassermann | ara = Altar | ari = Widder | aur = Fuhrmann | boo = Bärenhüter | cae = Grabstichel | cam = Giraffe | cap = Steinbock | car = Kiel des Schiffs | cas = Kassiopeia | cen = Zentaur | cep = Kepheus | cet = Walfisch | cha = Chamäleon | cir = Zirkel | cma = Großer Hund | cmi = Kleiner Hund | cnc = Krebs | col = Taube | com = Haar der Berenike | cra = Südliche Krone | crb = Nördliche Krone | crt = Becher | cru = Kreuz des Südens | crv = Rabe | cvn = Jagdhunde | cyg = Schwan | del = Delphin | dor = Schwertfisch | dra = Drache | equ = Füllen | eri = Eridanus | for = Chemischer Ofen | gem = Zwillinge | gru = Kranich | her = Herkules | hor = Pendeluhr | hya = Wasserschlange | hyi = Kleine Wasserschlange | ind = Indus | lac = Eidechse | leo = Löwe | lep = Hase | lib = Waage | lmi = Kleiner Löwe | lup = Wolf | lyn = Luchs | lyr = Leier | men = Tafelberg | mic = Mikroskop | mon = Einhorn | mus = Fliege | nor = Winkelmaß | oct = Oktant | oph = Schlangenträger | ori = Orion | pav = Pfau | peg = Pegasus | per = Perseus | phe = Phönix | pic = Maler | psa = Südlicher Fisch | psc = Fische | pup = Achterdeck des Schiffs | pyx = Schiffskompass | ret = Netz | scl = Bildhauer | sco = Skorpion | sct = Schild | ser = Schlange | sex = Sextant | sge = Pfeil | sgr = Schütze | tau = Stier | tel = Teleskop | tra = Südliches Dreieck | tri = Dreieck | tuc = Tukan | uma = Großer Bär | umi = Kleiner Bär | vel = Segel des Schiffs | vir = Jungfrau | vol = Fliegender Fisch | vul = Fuchs | #default = Kürzel fehlt oder falsch!
}} {{#if:| |{{#switch:del |
and = [[Kategorie:Andromeda (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | ant = [[Kategorie:Luftpumpe (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | aps = [[Kategorie:Paradiesvogel (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | aql = [[Kategorie:Adler (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | aqr = [[Kategorie:Wassermann (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | ara = [[Kategorie:Altar (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | ari = [[Kategorie:Widder (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | aur = [[Kategorie:Fuhrmann (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | boo = [[Kategorie:Bärenhüter{{#if: | {{{2}}}}}]] | cae = [[Kategorie:Grabstichel (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cam = [[Kategorie:Giraffe (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cap = [[Kategorie:Steinbock (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | car = [[Kategorie:Kiel des Schiffs{{#if: | {{{2}}}}}]] | cas = [[Kategorie:Kassiopeia (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cen = [[Kategorie:Zentaur (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cep = [[Kategorie:Kepheus (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cet = [[Kategorie:Walfisch (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cha = [[Kategorie:Chamäleon (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cir = [[Kategorie:Zirkel (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cma = [[Kategorie:Großer Hund{{#if: | {{{2}}}}}]] | cmi = [[Kategorie:Kleiner Hund{{#if: | {{{2}}}}}]] | cnc = [[Kategorie:Krebs (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | col = [[Kategorie:Taube (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | com = [[Kategorie:Haar der Berenike{{#if: | {{{2}}}}}]] | cra = [[Kategorie:Südliche Krone{{#if: | {{{2}}}}}]] | crb = [[Kategorie:Nördliche Krone{{#if: | {{{2}}}}}]] | crt = [[Kategorie:Becher (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cru = [[Kategorie:Kreuz des Südens{{#if: | {{{2}}}}}]] | crv = [[Kategorie:Rabe (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cvn = [[Kategorie:Jagdhunde (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | cyg = [[Kategorie:Schwan (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | del = [[Kategorie:Delphin (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | dor = [[Kategorie:Schwertfisch (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | dra = [[Kategorie:Drache (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | equ = [[Kategorie:Füllen (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | eri = [[Kategorie:Eridanus (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | for = [[Kategorie:Chemischer Ofen{{#if: | {{{2}}}}}]] | gem = [[Kategorie:Zwillinge (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | gru = [[Kategorie:Kranich (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | her = [[Kategorie:Herkules (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | hor = [[Kategorie:Pendeluhr (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | hya = [[Kategorie:Wasserschlange (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | hyi = [[Kategorie:Kleine Wasserschlange{{#if: | {{{2}}}}}]] | ind = [[Kategorie:Indianer (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | lac = [[Kategorie:Eidechse (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | leo = [[Kategorie:Löwe (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | lep = [[Kategorie:Hase (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | lib = [[Kategorie:Waage (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | lmi = [[Kategorie:Kleiner Löwe{{#if: | {{{2}}}}}]] | lup = [[Kategorie:Wolf (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | lyn = [[Kategorie:Luchs (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | lyr = [[Kategorie:Leier (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | men = [[Kategorie:Tafelberg (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | mic = [[Kategorie:Mikroskop (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | mon = [[Kategorie:Einhorn (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | mus = [[Kategorie:Fliege (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | nor = [[Kategorie:Winkelmaß (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | oct = [[Kategorie:Oktant (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | oph = [[Kategorie:Schlangenträger{{#if: | {{{2}}}}}]] | ori = [[Kategorie:Orion (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | pav = [[Kategorie:Pfau (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | peg = [[Kategorie:Pegasus (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | per = [[Kategorie:Perseus (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | phe = [[Kategorie:Phönix (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | pic = [[Kategorie:Maler (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | psa = [[Kategorie:Südlicher Fisch{{#if: | {{{2}}}}}]] | psc = [[Kategorie:Fische (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | pup = [[Kategorie:Achterdeck des Schiffs{{#if: | {{{2}}}}}]] | pyx = [[Kategorie:Schiffskompass (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | ret = [[Kategorie:Netz (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | scl = [[Kategorie:Bildhauer (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | sco = [[Kategorie:Skorpion (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | sct = [[Kategorie:Schild (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | ser = [[Kategorie:Schlange (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | sex = [[Kategorie:Sextant (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | sge = [[Kategorie:Pfeil (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | sgr = [[Kategorie:Schütze (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | tau = [[Kategorie:Stier (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | tel = [[Kategorie:Teleskop (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | tra = [[Kategorie:Südliches Dreieck{{#if: | {{{2}}}}}]] | tri = [[Kategorie:Dreieck (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | tuc = [[Kategorie:Tukan (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | uma = [[Kategorie:Großer Bär{{#if: | {{{2}}}}}]] | umi = [[Kategorie:Kleiner Bär{{#if: | {{{2}}}}}]] | vel = [[Kategorie:Segel des Schiffs{{#if: | {{{2}}}}}]] | vir = [[Kategorie:Jungfrau (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | vol = [[Kategorie:Fliegender Fisch (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | vul = [[Kategorie:Fuchs (Sternbild){{#if: | {{{2}}}}}]] | nav = | #default = {{#if: | }}
}}}} | |||||||
| Rektaszension | {{#if:20/37/32.94|Vorlage:RektaszensionEasy | }}<ref name="van_Leeuwen_2008">Floor van Leeuwen: VizieR Online Data Catalog: Hipparcos, the New Reduction (van Leeuwen, 2007). In: VizieR On-line Data Catalog: I/311. Originally published in: 2007A&A...474..653V. 2008. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}. VizieR-Katalogeintrag.</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deklination | {{#if:+/14/35/42.3|Vorlage:DeklinationEasy | }}<ref name="van_Leeuwen_2008">Floor van Leeuwen: VizieR Online Data Catalog: Hipparcos, the New Reduction (van Leeuwen, 2007). In: VizieR On-line Data Catalog: I/311. Originally published in: 2007A&A...474..653V. 2008. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}. VizieR-Katalogeintrag.</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 3,63<ref name="BSC">Dorrit Hoffleit, Wayne H. Warren Jr.: VizieR Online Data Catalog: Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Hoffleit+, 1991). In: VizieR On-line Data Catalog: V/50. Originally published in: 1964BS....C......0H. 1995. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}. VizieR-Katalogeintrag.</ref> mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekannte Exoplaneten |
1 (?) <ref name="Muterspaugh_2010b" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position des Begleiters {{#if:| ()}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winkelabstand | {{{Winkelabstand}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionswinkel | {{{Positionswinkel}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | −24,10 km/s<ref name="Kharchenko_2007">Nina V. Kharchenko et al.: VizieR Online Data Catalog: 2nd Cat. of Radial Velocities with Astrometric Data (Kharchenko+, 2007). In: VizieR On-line Data Catalog: III/254. Originally published in: 2007AN....328..889K. 2007. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}. VizieR-Katalogeintrag.</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallaxe | 32,33 ± 0,47 mas<ref name="van_Leeuwen_2008" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entfernung <ref name="LJPC">Von der Parallaxe (π = 32,33 ± 0,47 mas, van Leeuwen 2007) abgeleitet.</ref> | {{#if:101 ± 2|101 ± 2 Lj{{#if:30,9 ± 0,5| (30,9 ± 0,5 pc)}}|30,9 ± 0,5 pc}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute visuelle Helligkeit Mvis | 1,2 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute bolometrische Helligkeit Mbol | mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenbewegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rektaszensionsanteil: | 118,09 ± 0,47 mas/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deklinationsanteil: | −48,06 ± 0,43 mas/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orbit<ref name="Muterspaugh_2010b">Matthew W. Muterspaugh et al.: The PHASES differential astrometry data archive. V. Candidate substellar companions to binary systems. In: Astronomical Journal. Bd. 140, Ausg. 6, 2010, S. 1667–1669. {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}}, doi:10.1088/0004-6256/140/6/1657. Vorlage:ArXiv.</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | 9 745,6 ± 1,4 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Große Halbachse | 0,436 76 ± 0,000 16″ (≙ 13,5 AE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exzentrizität | 0,356 32 ± 0,000 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periastron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apastron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
