Bezirk Thuin
Vorlage:Infobox Belgischer Bezirk
Der Bezirk Thuin ist einer von sieben Verwaltungsbezirken in der belgischen Provinz Hennegau. Er umfasst eine Fläche von 780,07 km² mit Vorlage:Str replace Einwohnern (Stand: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}<ref>{{#switch: QUELLE
| QUELLE = {{#if:|{{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}| |}}}}{{#if:|{{{autor}}}: }}{{#if:|{{#if:Bevölkerung nach Wohnsitz, Nationalität, Familienstand, Alter und Geschlecht|[{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivURL|1={{#invoke:URLutil|getNormalized|1={{{archiv-url}}}}}}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=Bevölkerung nach Wohnsitz, Nationalität, Familienstand, Alter und Geschlecht}}]{{#if:| ({{{format}}})}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}|{{#if:https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13%7C{{#if:{{#invoke:TemplUtl%7Cfaculty%7C}}%7C{{#invoke:Vorlage:Internetquelle%7CTitelFormat%7Ctitel={{#invoke:WLink%7CgetEscapedTitle%7C1=Bevölkerung nach Wohnsitz, Nationalität, Familienstand, Alter und Geschlecht}}}}|[{{#invoke:URLutil|getNormalized|1=https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Bevölkerung nach Wohnsitz, Nationalität, Familienstand, Alter und Geschlecht}}}}]}}{{#if:| ({{{format}}}{{#if:statbel.fgov.beStatbel – Direction générale Statistique – Statistics Belgium (Föderaler Öffentlicher Dienst){{#if: 2025-02-17 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}||1}}}}
| )
| {{#if:{{#ifeq:de|de||{{#if:|1}}}}| ;
| )}}}}}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}}}{{#if:https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13%7C{{#if:{{#invoke:URLutil%7CisResourceURL%7C1=https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13}}%7C%7C}}}}{{#if:Bevölkerung nach Wohnsitz, Nationalität, Familienstand, Alter und Geschlecht|{{#if:{{#invoke:WLink|isValidLinktext|1=Bevölkerung nach Wohnsitz, Nationalität, Familienstand, Alter und Geschlecht|lines=0}}||}}}}{{#if: statbel.fgov.be| In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=statbel.fgov.be}}}}{{#if: Statbel – Direction générale Statistique – Statistics Belgium (Föderaler Öffentlicher Dienst)| Statbel – Direction générale Statistique – Statistics Belgium (Föderaler Öffentlicher Dienst){{#if: |,|{{#if: 2025-02-17 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}||,}}}}}}}}{{#if: | {{#if:{{#invoke:DateTime|format|{{{datum}}}|noerror=1}}
|{{#invoke:DateTime|format|{{{datum}}}|T._Monat JJJJ}}
|{{#invoke:TemplUtl|failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, datum={{{datum}}}|class=Zitationswartung}} }}{{#if: |,|{{#if: 2025-02-17 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}||,}}}}}}}}{{#if: | S. {{{seiten}}}{{#if: |,|{{#if: 2025-02-17 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}||,}}}}}}}}{{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| {{#if:Statbel – Direction générale Statistique – Statistics Belgium (Föderaler Öffentlicher Dienst)|{{#if:|archiviert|ehemals}}|{{#if:|Archiviert|Ehemals}}}} {{#if:|vom|im}} Vorlage:Referrer{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| (nicht mehr online verfügbar)}}{{#if: | am {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|{{{archiv-datum}}}{{#if:994572||(?)}}}}}}{{#if: 2025-02-17|;}}}}{{#if: 2025-02-17| {{#if:Statbel – Direction générale Statistique – Statistics Belgium (Föderaler Öffentlicher Dienst){{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|abgerufen|Abgerufen}} {{#switch: {{#invoke:Str|len| {{#invoke:DateTime|format| 2025-02-17 |ISO|noerror=1}} }}
|4=im Jahr
|7=im
|10=am
|#default={{#invoke:TemplUtl|failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, abruf=2025-02-17|class=Zitationswartung}} }} {{#invoke:DateTime|format|2025-02-17|T._Monat JJJJ}}
| {{#invoke:TemplUtl|failure|1=Vorlage:Internetquelle | abruf=2026-MM-TT ist Pflichtparameter}} }}{{#if:{{#ifeq:de|de||{{#if:|1}}}}|{{#if:statbel.fgov.beStatbel – Direction générale Statistique – Statistics Belgium (Föderaler Öffentlicher Dienst){{#if: 2025-02-17 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}||1}}}}
| (
| {{#if: | | (}}
}}{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||
{{#invoke:Multilingual|format|{{{sprache}}}|slang=!|split=[%s,]+|shift=m|separator=, }}}}{{#if: |{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||, }}{{{kommentar}}}}})}}{{#if: {{#if: 2025-02-17 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}||1}} }}|{{#if: |: {{
#if:
| „{{
#ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
| Vorlage:Str trim
| {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}
}}“
| {{#ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
| „Vorlage:Str trim“
| {{#invoke:Text|quote
|1={{#if:
| {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}
| {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} }}
|2={{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|de-CH|de}}
|3=1}} }}
}}{{#if:
| (<templatestyles src="Person/styles.css" />{{#if: | : }}{{#if: | , deutsch: „“ }})
| {{#if:
| ({{#if: | , deutsch: „“ }})
| {{#if: | (deutsch: „“) }}
}}
}}{{#if: {{{zitat}}}
| {{#if:
| {{#if: {{{zitat}}}
| Vorlage:": Text= und 1= gleichzeitig, bzw. Pipe zu viel }} }}
| Vorlage:": Text= fehlt }}{{#if: | {{#if: {{#invoke:Text|unstrip|{{{ref}}}}}
| Vorlage:": Ungültiger Wert: ref=
| {{{ref}}} }}
}}|.{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|{{#if:||{{#ifeq: | JaKeinHinweis |{{#switch:
|0|=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 | {{#if: | [1] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: | {{#if: deadurlausgeblendet | | Vorlage:Toter Link/archivebot }} }} | (Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}.) }}{{#switch: |no|0|= |#default={{#if: || }} }}{{#invoke:TemplatePar|check |opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= |cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link |errNS = 0 |template = Vorlage:Toter Link |format = |preview = 1 }}{{#if: https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13}} || {{#if: || }} }} | {{#if: | {{#if: || }} | {{#if: || }} }} }}{{#if: | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}} || {{#if: || }} }} }}{{#switch: deadurl |checked|deadurl|= |#default= {{#if: || }} }}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. ) {{#if: | {{#if: deadurlausgeblendet | | Vorlage:Toter Link/archivebot }} }}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: |no|0|= |#default= {{#if: || }} }}{{#invoke:TemplatePar|check |all = inline= url= |opt = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= |cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link |errNS = 0 |template = Vorlage:Toter Link |format = |preview = 1 }}{{#if: https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13}} || {{#if: || }} }} }}{{#if: | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}} || {{#if: || }} }} }}{{#switch: deadurl |checked|deadurl|= |#default= {{#if: || }} }}[https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 }}|{{#switch: |0|=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 | {{#if: | [2] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: | {{#if: | | Vorlage:Toter Link/archivebot }} }} | (Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}.) }}{{#switch: |no|0|= |#default={{#if: || }} }}{{#invoke:TemplatePar|check |opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= |cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link |errNS = 0 |template = Vorlage:Toter Link |format = |preview = 1 }}{{#if: https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13}} || {{#if: || }} }} | {{#if: | {{#if: || }} | {{#if: || }} }} }}{{#if: | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}} || {{#if: || }} }} }}{{#switch: |checked|deadurl|= |#default= {{#if: || }} }}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. ) {{#if: | {{#if: | | Vorlage:Toter Link/archivebot }} }}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: |no|0|= |#default= {{#if: || }} }}{{#invoke:TemplatePar|check |all = inline= url= |opt = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= |cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link |errNS = 0 |template = Vorlage:Toter Link |format = |preview = 1 }}{{#if: https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13}} || {{#if: || }} }} }}{{#if: | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}} || {{#if: || }} }} }}{{#switch: |checked|deadurl|= |#default= {{#if: || }} }}[https://statbel.fgov.be/de/open-data/bevoelkerung-nach-wohnsitz-nationalitaet-familienstand-alter-und-geschlecht-13 }} }}}}}}}}}}{{#if:| {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivBot|stamp={{{archiv-bot}}}|text={{#if:|Vorlage:Webarchiv/archiv-bot}}
}}}}{{#invoke:TemplatePar|check |all= url= titel= |opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= |cat= {{#ifeq: 0 | 0 | Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle}} |template= Vorlage:Internetquelle |format=0 |preview=1 }}
| STAND = 2024-01-01
| | BEZEICHNER = {{#switch: {{#if: QUELLE | -QUELLE }}
| BE = 11763650 | BE-BEZEICHNER = Belgien
| 2000 = 6821770 | 2000-BEZEICHNER = Region Flandern
| 3000 = 3692283 | 3000-BEZEICHNER = Region Wallonien
| 4000 = 1249597 | 4000-BEZEICHNER = Region Brüssel-Hauptstadt
| 3001 = 78604 | 3001-BEZEICHNER = Deutschsprachige Gemeinschaft
| 10000 = 1926522 | 10000-BEZEICHNER = Provinz Antwerpen
| 11000 = 1087249 | 11000-BEZEICHNER = Bezirk Antwerpen
| 11001 = 14890 | 11001-BEZEICHNER = Aartselaar
| 11002 = 544759 | 11002-BEZEICHNER = Antwerpen
| 11004 = 13831 | 11004-BEZEICHNER = Boechout
| 11005 = 19431 | 11005-BEZEICHNER = Boom (Belgien)|Boom
| 11007 = 11379 | 11007-BEZEICHNER = Borsbeek
| 11008 = 38470 | 11008-BEZEICHNER = Brasschaat
| 11009 = 30610 | 11009-BEZEICHNER = Brecht (Belgien)|Brecht
| 11013 = 23009 | 11013-BEZEICHNER = Edegem
| 11016 = 19630 | 11016-BEZEICHNER = Essen (Belgien)|Essen
| 11018 = 12396 | 11018-BEZEICHNER = Hemiksem
| 11021 = 8406 | 11021-BEZEICHNER = Hove (Belgien)|Hove
| 11022 = 19672 | 11022-BEZEICHNER = Kalmthout
| 11023 = 27782 | 11023-BEZEICHNER = Kapellen (Belgien)|Kapellen
| 11024 = 21693 | 11024-BEZEICHNER = Kontich
| 11025 = 8505 | 11025-BEZEICHNER = Lint (Belgien)|Lint
| 11029 = 26588 | 11029-BEZEICHNER = Mortsel
| 11030 = 10966 | 11030-BEZEICHNER = Niel (Belgien)|Niel
| 11035 = 19776 | 11035-BEZEICHNER = Ranst
| 11037 = 15536 | 11037-BEZEICHNER = Rumst
| 11038 = 8614 | 11038-BEZEICHNER = Schelle (Belgien)|Schelle
| 11039 = 20319 | 11039-BEZEICHNER = Schilde (Belgien)|Schilde
| 11040 = 34641 | 11040-BEZEICHNER = Schoten
| 11044 = 18826 | 11044-BEZEICHNER = Stabroek
| 11050 = 10580 | 11050-BEZEICHNER = Wijnegem
| 11052 = 13370 | 11052-BEZEICHNER = Wommelgem
| 11053 = 21794 | 11053-BEZEICHNER = Wuustwezel
| 11054 = 13445 | 11054-BEZEICHNER = Zandhoven
| 11055 = 22557 | 11055-BEZEICHNER = Zoersel
| 11056 = 19580 | 11056-BEZEICHNER = Zwijndrecht (Belgien)|Zwijndrecht
| 11057 = 16194 | 11057-BEZEICHNER = Malle (Belgien)|Malle
| 12000 = 359299 | 12000-BEZEICHNER = Bezirk Mechelen
| 12002 = 12061 | 12002-BEZEICHNER = Berlaar
| 12005 = 15454 | 12005-BEZEICHNER = Bonheiden
| 12007 = 22076 | 12007-BEZEICHNER = Bornem
| 12009 = 18062 | 12009-BEZEICHNER = Duffel
| 12014 = 44505 | 12014-BEZEICHNER = Heist-op-den-Berg
| 12021 = 38210 | 12021-BEZEICHNER = Lier (Belgien)|Lier
| 12025 = 89313 | 12025-BEZEICHNER = Mechelen
| 12026 = 23707 | 12026-BEZEICHNER = Nijlen
| 12029 = 18914 | 12029-BEZEICHNER = Putte (Belgien)|Putte
| 12035 = 21792 | 12035-BEZEICHNER = Sint-Katelijne-Waver
| 12040 = 28248 | 12040-BEZEICHNER = Willebroek
| 12041 = 26957 | 12041-BEZEICHNER = Puurs-Sint-Amands
| 13000 = 479974 | 13000-BEZEICHNER = Bezirk Turnhout
| 13001 = 13391 | 13001-BEZEICHNER = Arendonk
| 13002 = 3001 | 13002-BEZEICHNER = Baarle-Hertog
| 13003 = 23523 | 13003-BEZEICHNER = Balen
| 13004 = 18601 | 13004-BEZEICHNER = Beerse
| 13006 = 9892 | 13006-BEZEICHNER = Dessel
| 13008 = 42331 | 13008-BEZEICHNER = Geel
| 13010 = 11607 | 13010-BEZEICHNER = Grobbendonk
| 13011 = 28865 | 13011-BEZEICHNER = Herentals
| 13012 = 9454 | 13012-BEZEICHNER = Herenthout
| 13013 = 14838 | 13013-BEZEICHNER = Herselt
| 13014 = 22278 | 13014-BEZEICHNER = Hoogstraten (Belgien)|Hoogstraten
| 13016 = 10594 | 13016-BEZEICHNER = Hulshout
| 13017 = 19648 | 13017-BEZEICHNER = Kasterlee
| 13019 = 17026 | 13019-BEZEICHNER = Lille (Belgien)|Lille
| 13021 = 10396 | 13021-BEZEICHNER = Meerhout
| 13023 = 8883 | 13023-BEZEICHNER = Merksplas
| 13025 = 38534 | 13025-BEZEICHNER = Mol (Belgien)|Mol
| 13029 = 12824 | 13029-BEZEICHNER = Olen (Belgien)|Olen
| 13031 = 14828 | 13031-BEZEICHNER = Oud-Turnhout
| 13035 = 15514 | 13035-BEZEICHNER = Ravels
| 13036 = 11867 | 13036-BEZEICHNER = Retie
| 13037 = 12561 | 13037-BEZEICHNER = Rijkevorsel
| 13040 = 47305 | 13040-BEZEICHNER = Turnhout
| 13044 = 8034 | 13044-BEZEICHNER = Vorselaar
| 13046 = 11801 | 13046-BEZEICHNER = Vosselaar
| 13049 = 25625 | 13049-BEZEICHNER = Westerlo
| 13053 = 16753 | 13053-BEZEICHNER = Laakdal
| 20001 = 1196773 | 20001-BEZEICHNER = Provinz Flämisch-Brabant
| 20002 = 414130 | 20002-BEZEICHNER = Provinz Wallonisch-Brabant
| 21000 = 1249597 | 21000-BEZEICHNER = Bezirk Brüssel-Hauptstadt
| 21001 = 126581 | 21001-BEZEICHNER = Anderlecht
| 21002 = 35350 | 21002-BEZEICHNER = Auderghem/Oudergem
| 21003 = 25787 | 21003-BEZEICHNER = Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem
| 21004 = 196828 | 21004-BEZEICHNER = Brüssel
| 21005 = 49775 | 21005-BEZEICHNER = Etterbeek
| 21006 = 45234 | 21006-BEZEICHNER = Evere
| 21007 = 58044 | 21007-BEZEICHNER = Forest/Vorst
| 21008 = 25564 | 21008-BEZEICHNER = Ganshoren
| 21009 = 89278 | 21009-BEZEICHNER = Ixelles/Elsene
| 21010 = 54107 | 21010-BEZEICHNER = Jette
| 21011 = 22648 | 21011-BEZEICHNER = Koekelberg
| 21012 = 98365 | 21012-BEZEICHNER = Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek
| 21013 = 49293 | 21013-BEZEICHNER = Saint-Gilles/Sint-Gillis
| 21014 = 26895 | 21014-BEZEICHNER = Saint-Josse-ten-Noode/Sint-Joost-ten-Node
| 21015 = 130405 | 21015-BEZEICHNER = Schaerbeek/Schaarbeek
| 21016 = 86806 | 21016-BEZEICHNER = Uccle/Ukkel
| 21017 = 25295 | 21017-BEZEICHNER = Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde
| 21018 = 60771 | 21018-BEZEICHNER = Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe
| 21019 = 42571 | 21019-BEZEICHNER = Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe
| 23000 = 669330 | 23000-BEZEICHNER = Bezirk Halle-Vilvoorde
| 23002 = 35755 | 23002-BEZEICHNER = Asse (Belgien)|Asse
| 23003 = 26505 | 23003-BEZEICHNER = Beersel
| 23009 = 2276 | 23009-BEZEICHNER = Bever (Belgien)|Bever
| 23016 = 44878 | 23016-BEZEICHNER = Dilbeek
| 23023 = 8931 | 23023-BEZEICHNER = Galmaarden
| 23024 = 9527 | 23024-BEZEICHNER = Gooik
| 23025 = 39860 | 23025-BEZEICHNER = Grimbergen
| 23027 = 42595 | 23027-BEZEICHNER = Halle (Belgien)|Halle
| 23032 = 6825 | 23032-BEZEICHNER = Herne (Belgien)|Herne
| 23033 = 11636 | 23033-BEZEICHNER = Hoeilaart
| 23038 = 12528 | 23038-BEZEICHNER = Kampenhout
| 23039 = 9703 | 23039-BEZEICHNER = Kapelle-op-den-Bos
| 23044 = 14013 | 23044-BEZEICHNER = Liedekerke
| 23045 = 19404 | 23045-BEZEICHNER = Londerzeel
| 23047 = 16576 | 23047-BEZEICHNER = Machelen
| 23050 = 20299 | 23050-BEZEICHNER = Meise (Belgien)|Meise
| 23052 = 18029 | 23052-BEZEICHNER = Merchtem
| 23060 = 14866 | 23060-BEZEICHNER = Opwijk
| 23062 = 25970 | 23062-BEZEICHNER = Overijse
| 23064 = 4592 | 23064-BEZEICHNER = Pepingen
| 23077 = 36525 | 23077-BEZEICHNER = Sint-Pieters-Leeuw
| 23081 = 12663 | 23081-BEZEICHNER = Steenokkerzeel
| 23086 = 16578 | 23086-BEZEICHNER = Ternat
| 23088 = 47445 | 23088-BEZEICHNER = Vilvoorde
| 23094 = 36676 | 23094-BEZEICHNER = Zaventem
| 23096 = 23401 | 23096-BEZEICHNER = Zemst
| 23097 = 11958 | 23097-BEZEICHNER = Roosdaal
| 23098 = 5944 | 23098-BEZEICHNER = Drogenbos
| 23099 = 13962 | 23099-BEZEICHNER = Kraainem
| 23100 = 4674 | 23100-BEZEICHNER = Linkebeek
| 23101 = 18693 | 23101-BEZEICHNER = Sint-Genesius-Rode
| 23102 = 18179 | 23102-BEZEICHNER = Wemmel
| 23103 = 14742 | 23103-BEZEICHNER = Wezembeek-Oppem
| 23104 = 9471 | 23104-BEZEICHNER = Lennik
| 23105 = 13651 | 23105-BEZEICHNER = Affligem
| 23106 = 24941 | 23106-BEZEICHNER = Pajottegem
| 24000 = 527443 | 24000-BEZEICHNER = Bezirk Löwen
| 24001 = 31138 | 24001-BEZEICHNER = Aarschot
| 24007 = 10615 | 24007-BEZEICHNER = Begijnendijk
| 24008 = 6771 | 24008-BEZEICHNER = Bekkevoort
| 24009 = 10242 | 24009-BEZEICHNER = Bertem
| 24011 = 10534 | 24011-BEZEICHNER = Bierbeek
| 24014 = 13348 | 24014-BEZEICHNER = Boortmeerbeek
| 24016 = 8634 | 24016-BEZEICHNER = Boutersem
| 24020 = 24971 | 24020-BEZEICHNER = Diest
| 24028 = 6261 | 24028-BEZEICHNER = Geetbets
| 24033 = 15516 | 24033-BEZEICHNER = Haacht
| 24038 = 23007 | 24038-BEZEICHNER = Herent
| 24041 = 6873 | 24041-BEZEICHNER = Hoegaarden
| 24043 = 10207 | 24043-BEZEICHNER = Holsbeek
| 24045 = 10083 | 24045-BEZEICHNER = Huldenberg
| 24048 = 13298 | 24048-BEZEICHNER = Keerbergen
| 24054 = 7949 | 24054-BEZEICHNER = Kortenaken
| 24055 = 21165 | 24055-BEZEICHNER = Kortenberg
| 24059 = 16390 | 24059-BEZEICHNER = Landen (Belgien)|Landen
| 24062 = 104009 | 24062-BEZEICHNER = Löwen
| 24066 = 15124 | 24066-BEZEICHNER = Lubbeek
| 24086 = 11474 | 24086-BEZEICHNER = Oud-Heverlee
| 24094 = 17672 | 24094-BEZEICHNER = Rotselaar
| 24104 = 23077 | 24104-BEZEICHNER = Tervuren
| 24107 = 36581 | 24107-BEZEICHNER = Tienen
| 24109 = 15417 | 24109-BEZEICHNER = Tremelo
| 24130 = 8734 | 24130-BEZEICHNER = Zoutleeuw
| 24133 = 7323 | 24133-BEZEICHNER = Linter (Belgien)|Linter
| 24134 = 24001 | 24134-BEZEICHNER = Scherpenheuvel-Zichem
| 24135 = 11604 | 24135-BEZEICHNER = Tielt-Winge
| 24137 = 5425 | 24137-BEZEICHNER = Glabbeek
| 25000 = 414130 | 25000-BEZEICHNER = Bezirk Nivelles
| 25005 = 7233 | 25005-BEZEICHNER = Beauvechain
| 25014 = 40461 | 25014-BEZEICHNER = Braine-l’Alleud
| 25015 = 10646 | 25015-BEZEICHNER = Braine-le-Château
| 25018 = 11818 | 25018-BEZEICHNER = Chaumont-Gistoux
| 25023 = 10854 | 25023-BEZEICHNER = Court-Saint-Etienne
| 25031 = 16068 | 25031-BEZEICHNER = Genappe
| 25037 = 14064 | 25037-BEZEICHNER = Grez-Doiceau
| 25043 = 5662 | 25043-BEZEICHNER = Incourt
| 25044 = 7013 | 25044-BEZEICHNER = Ittre
| 25048 = 14899 | 25048-BEZEICHNER = Jodoigne
| 25050 = 7530 | 25050-BEZEICHNER = La Hulpe
| 25068 = 8407 | 25068-BEZEICHNER = Mont-Saint-Guibert
| 25072 = 29070 | 25072-BEZEICHNER = Nivelles
| 25084 = 9704 | 25084-BEZEICHNER = Perwez
| 25091 = 23096 | 25091-BEZEICHNER = Rixensart
| 25105 = 28381 | 25105-BEZEICHNER = Tubize
| 25107 = 11114 | 25107-BEZEICHNER = Villers-la-Ville
| 25110 = 30596 | 25110-BEZEICHNER = Waterloo (Belgien)|Waterloo
| 25112 = 35558 | 25112-BEZEICHNER = Wavre
| 25117 = 7728 | 25117-BEZEICHNER = Chastre
| 25118 = 3848 | 25118-BEZEICHNER = Hélécine
| 25119 = 14198 | 25119-BEZEICHNER = Lasne
| 25120 = 9094 | 25120-BEZEICHNER = Orp-Jauche
| 25121 = 31648 | 25121-BEZEICHNER = Ottignies-Louvain-la-Neuve
| 25122 = 6700 | 25122-BEZEICHNER = Ramillies (Belgien)|Ramillies
| 25123 = 11133 | 25123-BEZEICHNER = Rebecq
| 25124 = 7607 | 25124-BEZEICHNER = Walhain
| 30000 = 1226375 | 30000-BEZEICHNER = Provinz Westflandern
| 31000 = 286616 | 31000-BEZEICHNER = Bezirk Brügge
| 31003 = 16259 | 31003-BEZEICHNER = Beernem
| 31004 = 20559 | 31004-BEZEICHNER = Blankenberge
| 31005 = 119869 | 31005-BEZEICHNER = Brügge
| 31006 = 11207 | 31006-BEZEICHNER = Damme (Belgien)|Damme
| 31012 = 14832 | 31012-BEZEICHNER = Jabbeke
| 31022 = 24275 | 31022-BEZEICHNER = Oostkamp
| 31033 = 20965 | 31033-BEZEICHNER = Torhout
| 31040 = 23460 | 31040-BEZEICHNER = Zedelgem
| 31042 = 2676 | 31042-BEZEICHNER = Zuienkerke
| 31043 = 32514 | 31043-BEZEICHNER = Knokke-Heist
| 32000 = 52550 | 32000-BEZEICHNER = Bezirk Diksmuide
