Biathlon-Weltcup 2012/13
| {{#if:Biathlon | Vorlage:SportPicto}} Biathlon-Weltcup 2012/13 {{#if: |[[Datei:|40px|class=noviewer|alt=]]}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | Frauen | |||||
| Sieger | ||||||
| {{{gesamt}}} | ||||||
| Gesamtweltcup | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | [[:{{#if:Martin Fourcade|Martin Fourcade|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |
Tora Berger|Norwegen}}}} | ||
| Einzelweltcup | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | [[:{{#if:Martin Fourcade|Martin Fourcade|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |
Tora Berger|Norwegen}}}} | ||
| Sprintweltcup | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | [[:{{#if:Martin Fourcade|Martin Fourcade|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |
Tora Berger|Norwegen}}}} | ||
| Verfolgungsweltcup | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | [[:{{#if:Martin Fourcade|Martin Fourcade|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |
Tora Berger|Norwegen}}}} | ||
| Massenstartweltcup | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | [[:{{#if:Martin Fourcade|Martin Fourcade|{{#if:|{{{1}}}|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |
Tora Berger|Norwegen}}}} | ||
| Staffelweltcup | {{#ifeq:{{#ifeq:|# | [[:{{#if:Russland|Russland|{{#if:|{{{1}}}|Russland}}|{{#if:|{{{2}}}|Russland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |
Norwegen|Norwegen}}}} | ||
| Nationenwertung | {{#ifeq:{{#ifeq:|# | [[:{{#if:Russland|Russland|{{#if:|{{{1}}}|Russland}}|{{#if:|{{{2}}}|Russland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |
Norwegen|Norwegen}}}} | ||
| {{{wettbewerb8}}} | ||||||
| {{{wettbewerb9}}} | ||||||
| {{{wettbewerb10}}} | ||||||
| {{{wettbewerb11}}} | ||||||
| {{{wettbewerb12}}} | ||||||
| {{{wettbewerb13}}} | ||||||
| {{{wettbewerb14}}} | ||||||
| {{{wettbewerb15}}} | ||||||
| {{{wettbewerb16}}} | ||||||
| Mixed-Staffelweltcup | Norwegen|Norwegen}}}} | |||||
| {{{mixedwettbewerb2}}} | ||||||
| {{{mixedwettbewerb3}}} | ||||||
| {{{mixedwettbewerb4}}} | ||||||
| {{{mixedwettbewerb5}}} | ||||||
| {{{parawettbewerb1}}} | ||||||
| {{{parawettbewerb2}}} | ||||||
| {{{parawettbewerb3}}} | ||||||
| {{{parawettbewerb4}}} | ||||||
| {{{parawettbewerb5}}} | ||||||
| {{{nationenzusammen}}} | ||||||
| {{{nationengetrennt}}} | ||||||
| Wettbewerbe | ||||||
| Austragungsorte | 10 | 10 | ||||
| Einzelwettbewerbe | 26 | 26 | ||||
| {{#switch:Biathlon | Biathlon | Skilanglauf = Staffelwettbewerbe | #default = Teamwettbewerbe}} | 6 | 6 | |
| Parawettbewerbe | ||||||
| Mixedwettbewerbe | 2 | |||||
| Abgesagt | ||||||
| Abgesagt | ||||||
| Abgebrochen | ||||||
| Nachgeholt | ||||||
| Teilnehmer | ||||||
| Nationen | ||||||
| Sportler | ||||||
In der Saison 2012/13 wurde der Biathlon-Weltcup zum 36. Mal ausgetragen. Höhepunkt der Saison waren die Biathlon-Weltmeisterschaften 2013 im tschechischen Nové Město na Moravě. Als Unterbau fungierte der IBU-Cup 2012/13.
Titelverteidiger des Gesamtweltcups war bei den Männern der Franzose Martin Fourcade. Die Siegerin des Gesamtweltcups der Frauen, die Deutsche Magdalena Neuner, hatte zum Ende der Vorsaison ihren Rücktritt erklärt und konnte diese Position damit nicht verteidigen. Somit ging die Zweitplatzierte dieser Wertung, die Weißrussin Darja Domratschawa, als beste Biathletin der Vorsaison in den Winter 2012/13.
Vorlage:Positionskarte+ Vorlage:Positionskarte+ Vorlage:Positionskarte+
Starterquoten
Die Starterquote für die einzelnen Nationen resultiert aus den Ergebnissen des vorherigen Weltcupwinters. Die fünf besten Verbände der Nationenwertung dürfen sechs Starter pro Einzel und Sprintrennen entsenden, die Verbände der Ränge sechs bis zehn fünf und so weiter. Für Nationen ohne feste Startplätze vergibt die IBU pro Sprint und Einzel drei Wild Cards.
Bei den Männern sieht die Startquote wie folgt aus (bezogen auf die Platzierungen in der Vorsaison):
- 6 Starter: Vorlage:RUS, Vorlage:FRA, Vorlage:DEU, Vorlage:NOR, Vorlage:SWE
- 5 Starter: Vorlage:CZE, Vorlage:AUT, Vorlage:ITA, Vorlage:USA, Vorlage:UKR
- 4 Starter: Vorlage:SVN, Vorlage:CHE, Vorlage:BLR, Vorlage:BGR, Vorlage:SVK
- 3 Starter: Vorlage:EST, Vorlage:CAN, Vorlage:POL, Vorlage:FIN, Vorlage:LVA
- 2 Starter: Vorlage:JPN, Vorlage:KAZ, Vorlage:GBR, Vorlage:SRB, Vorlage:LTU
- 1 Starter: Vorlage:CHN, Vorlage:ROU, Vorlage:KOR, Vorlage:AUS, Vorlage:ESP
- 0 Starter: Vorlage:BEL, Vorlage:NLD, Vorlage:TUR, Vorlage:HUN, Vorlage:HRV, Vorlage:MKD, Vorlage:GRL, Vorlage:BIH, Vorlage:MDA, Vorlage:GRC, Vorlage:UZB
Quoten der Frauen:
- 6 Starterinnen: Vorlage:RUS, Vorlage:DEU, Vorlage:FRA, Vorlage:NOR, Vorlage:BLR
- 5 Starterinnen: Vorlage:UKR, Vorlage:SWE, Vorlage:POL, Vorlage:SVK, Vorlage:ITA
- 4 Starterinnen: Vorlage:USA, Vorlage:FIN, Vorlage:CZE, Vorlage:CAN, Vorlage:BGR
- 3 Starterinnen: Vorlage:ROU, Vorlage:SVN, Vorlage:EST, Vorlage:JPN, Vorlage:KAZ
- 2 Starterinnen: Vorlage:AUT, Vorlage:CHE, Vorlage:LTU, Vorlage:CHN, Vorlage:KOR
- 1 Starterinnen: Vorlage:AND, Vorlage:LVA, Vorlage:GBR, Vorlage:ARM, Vorlage:HUN
- 0 Starterinnen: Vorlage:NLD, Vorlage:NZL, Vorlage:ESP, Vorlage:BRA, Vorlage:MDA, Vorlage:GRL, Vorlage:BIH, Vorlage:AUS, Vorlage:TUR, Vorlage:GRC
Mit 45 teilnehmenden Nationen wurde ein neuer Teilnahmerekord erreicht.
Männer
Resultate
| 28. November 2012 (Mi.) | Einzel (20 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:AUT | Vorlage:DEU |
| 1. Dezember 2012 (Sa.) | Sprint (10 km) | Vorlage:CAN | Vorlage:FRA | Vorlage:AUT |
| 2. Dezember 2012 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:DEU | Vorlage:RUS |
| 7. Dezember 2012 (Fr.) | Sprint (10 km) | Vorlage:DEU | Vorlage:FRA | Vorlage:SVN |
| 8. Dezember 2012 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) | Vorlage:SVN | Vorlage:RUS | Vorlage:FRA |
| 9. Dezember 2012 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel |
| 13. Dezember 2012 (Do.) | Sprint (10 km) | Vorlage:SVN | Vorlage:NOR | Vorlage:FRA |
| 15. Dezember 2012 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) | Vorlage:NOR | Vorlage:CZE | Vorlage:FRA |
| 16. Dezember 2012 (So.) | Massenstart (15 km) | Vorlage:DEU | Vorlage:SVN | Vorlage:USA |
| 4. Januar 2013 (Fr.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel |
| 5. Januar 2013 (Sa.) | Sprint (10 km) | Vorlage:RUS | Vorlage:RUS | Vorlage:NOR |
| 6. Januar 2013 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Vorlage:RUS | Vorlage:RUS | Vorlage:CZE |
| 10. Januar 2013 (Do.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel |
| 12. Januar 2013 (Sa.) | Sprint (10 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:RUS | Vorlage:RUS |
| 13. Januar 2013 (So.) | Massenstart (15 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:RUS | Vorlage:NOR |
| 18. Januar 2013 (Fr.) | Sprint (10 km) | Vorlage:RUS | Vorlage:NOR | Vorlage:SVN |
| 19. Januar 2013 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) | Vorlage:RUS | Vorlage:SVN | Vorlage:AUT |
| 20. Januar 2013 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel |
| 9. Februar 2013 (Sa.) | Sprint (10 km) | Vorlage:NOR | Vorlage:FRA | Vorlage:SVN |
| 10. Februar 2013 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Vorlage:NOR | Vorlage:FRA | Vorlage:RUS |
| 14. Februar 2013 (Do.) | Einzel (20 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:USA | Vorlage:SWE |
| 16. Februar 2013 (Sa.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel |
| 17. Februar 2013 (So.) | Massenstart (15 km) | Vorlage:NOR | Vorlage:RUS | Vorlage:NOR |
| 28. Februar 2013 (Do.) | Sprint (10 km) | Vorlage:NOR | Vorlage:FRA | Vorlage:UKR |
| 2. März 2013 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:NOR | Vorlage:RUS |
| 3. März 2013 (So.) | Massenstart (15 km) | Vorlage:CZE | Vorlage:FRA | Vorlage:DEU |
| 7. März 2013 (Do.) | Einzel (20 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:DEU | Vorlage:UKR |
| 9. März 2013 (Sa.) | Sprint (10 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:RUS | Vorlage:NOR |
| 10. März 2013 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel | Vorlage:Staffel |
| 15. März 2013 (Fr.) | Sprint (10 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:ITA | Vorlage:DEU |
| 16. März 2013 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) | Vorlage:AUT | Vorlage:FRA | Vorlage:FRA |
| 17. März 2013 (So.) | Massenstart (15 km) | Vorlage:FRA | Vorlage:AUT | Vorlage:NOR |
Weltcupstände
| Endstand nach 26 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand nach 5 Rennen (Top 10) | Endstand nach 6 Rennen (Top 10) | Endstand nach 21 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tabellen
Gesamtweltcupführender
| Name | Von | Ort | Bis | Ort | Anzahl Rennen |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:FRA | 28. November 2012 | Vorlage:SWE | Gesamtsieger | 26 | |
Ergebnisse Athleten
| Pos. | Biathlet | Östersund | Hochfilzen | Pokljuka | Oberhof | Ruhpolding | Antholz | Nové Město (WM) | Oslo | Sotschi | Chanty-Mansijsk | Punkte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ez | Sp | Vf | Sp | Vf | Sp | Vf | Ms | Sp | Vf | Sp | Ms | Sp | Vf | Sp | Vf | Ez | Ms | Sp | Vf | Ms | Ez | Sp | Sp | Vf | Ms | |||
| Vorlage:01 | Vorlage:FRA | Vorlage:01 | Vorlage:010 | Vorlage:01 | Vorlage:02 | Vorlage:03 | Vorlage:03 | Vorlage:03 | Vorlage:04 | Vorlage:016 | Vorlage:014 | Vorlage:01 | Vorlage:01 | Vorlage:06 | Vorlage:04 | Vorlage:02 | Vorlage:02 | Vorlage:01 | Vorlage:010 | Vorlage:02 | Vorlage:01 | Vorlage:02 | Vorlage:01 | Vorlage:01 | Vorlage:01 | Vorlage:03 | Vorlage:01 | 1248 |
| Vorlage:02 | Vorlage:NOR | Vorlage:04 | Vorlage:06 | Vorlage:05 | Vorlage:034 | Vorlage:014 | Vorlage:02 | Vorlage:01 | Vorlage:06 | Vorlage:03 | Vorlage:04 | Vorlage:04 | Vorlage:03 | Vorlage:02 | Vorlage:05 | Vorlage:01 | Vorlage:01 | - | Vorlage:03 | - | - | - | - | - | Vorlage:030 | Vorlage:024 | Vorlage:03 | Vorlage:0827 |
| Vorlage:03 | Vorlage:AUT | Vorlage:02 | Vorlage:022 | Vorlage:017 | Vorlage:024 | Vorlage:08 | Vorlage:053 | Vorlage:027 | Vorlage:023 | Vorlage:045 | DNS | Vorlage:011 | Vorlage:011 | Vorlage:017 | Vorlage:07 | Vorlage:015 | Vorlage:05 | Vorlage:014 | Vorlage:06 | Vorlage:04 | Vorlage:011 | Vorlage:026 | Vorlage:022 | Vorlage:04 | Vorlage:05 | Vorlage:05 | Vorlage:02 | Vorlage:0715 |
| Vorlage:04 | Vorlage:SVN | Vorlage:054 | Vorlage:036 | Vorlage:037 | Vorlage:03 | Vorlage:01 | Vorlage:01 | Vorlage:022 | Vorlage:02 | Vorlage:021 | Vorlage:033 | Vorlage:012 | Vorlage:06 | Vorlage:03 | Vorlage:02 | Vorlage:03 | Vorlage:06 | Vorlage:020 | Vorlage:019 | Vorlage:023 | Vorlage:010 | Vorlage:016 | Vorlage:023 | Vorlage:015 | Vorlage:072 | - | Vorlage:026 | Vorlage:0709 |
| Vorlage:05 | Vorlage:DEU | Vorlage:025 | Vorlage:08 | Vorlage:02 | Vorlage:01 | Vorlage:05 | Vorlage:040 | Vorlage:013 | Vorlage:01 | DNS | - | Vorlage:022 | Vorlage:07 | Vorlage:04 | DNS | Vorlage:023 | Vorlage:022 | Vorlage:08 | Vorlage:011 | Vorlage:039 | Vorlage:023 | Vorlage:018 | Vorlage:02 | Vorlage:023 | Vorlage:03 | Vorlage:019 | Vorlage:027 | Vorlage:0691 |
| Vorlage:06 | Vorlage:RUS | Vorlage:05 | Vorlage:011 | Vorlage:08 | Vorlage:05 | Vorlage:09 | Vorlage:07 | Vorlage:06 | Vorlage:07 | Vorlage:05 | Vorlage:06 | Vorlage:02 | Vorlage:013 | Vorlage:035 | Vorlage:018 | Vorlage:09 | Vorlage:016 | Vorlage:048 | Vorlage:016 | - | - | - | Vorlage:021 | Vorlage:02 | Vorlage:020 | Vorlage:016 | DNS | Vorlage:0677 |
| Vorlage:07 | Vorlage:SWE | Vorlage:024 | Vorlage:029 | Vorlage:025 | Vorlage:012 | Vorlage:04 | Vorlage:010 | Vorlage:05 | Vorlage:015 | Vorlage:07 | Vorlage:012 | Vorlage:071 | Vorlage:023 | Vorlage:015 | Vorlage:012 | Vorlage:08 | Vorlage:07 | Vorlage:03 | Vorlage:012 | Vorlage:016 | Vorlage:07 | Vorlage:09 | Vorlage:034 | Vorlage:027 | Vorlage:032 | Vorlage:030 | Vorlage:013 | Vorlage:0654 |
| Vorlage:08 | Vorlage:RUS | Vorlage:026 | Vorlage:021 | Vorlage:07 | Vorlage:011 | Vorlage:02 | Vorlage:058 | Vorlage:019 | Vorlage:014 | Vorlage:01 | Vorlage:01 | Vorlage:05 | Vorlage:02 | Vorlage:014 | Vorlage:025 | Vorlage:05 | Vorlage:04 | - | Vorlage:015 | - | - | - | Vorlage:09 | Vorlage:018 | Vorlage:069 | - | Vorlage:021 | Vorlage:0645 |
| Vorlage:09 | Vorlage:RUS | Vorlage:09 | Vorlage:023 | Vorlage:03 | Vorlage:017 | Vorlage:06 | Vorlage:081 | - | Vorlage:022 | Vorlage:013 | Vorlage:011 | Vorlage:019 | Vorlage:028 | Vorlage:01 | Vorlage:01 | Vorlage:07 | Vorlage:03 | Vorlage:033 | Vorlage:02 | - | - | - | DNS | Vorlage:031 | Vorlage:028 | Vorlage:018 | Vorlage:08 | Vorlage:0618 |
| Vorlage:010 | Vorlage:USA | Vorlage:033 | Vorlage:018 | Vorlage:015 | Vorlage:022 | Vorlage:023 | Vorlage:04 | Vorlage:07 | Vorlage:03 | Vorlage:026 | Vorlage:030 | DNS | Vorlage:019 | Vorlage:045 | Vorlage:014 | Vorlage:028 | Vorlage:032 | Vorlage:02 | Vorlage:030 | Vorlage:032 | Vorlage:015 | Vorlage:04 | Vorlage:05 | Vorlage:028 | Vorlage:09 | Vorlage:015 | Vorlage:04 | Vorlage:0615 |
| Vorlage:011 | Vorlage:AUT | Vorlage:020 | Vorlage:06 | Vorlage:011 | Vorlage:027 | Vorlage:039 | Vorlage:09 | Vorlage:020 | Vorlage:016 | Vorlage:015 | Vorlage:020 | Vorlage:014 | Vorlage:020 | Vorlage:033 | Vorlage:030 | Vorlage:010 | Vorlage:012 | Vorlage:042 | Vorlage:018 | Vorlage:011 | Vorlage:06 | Vorlage:010 | Vorlage:032 | Vorlage:025 | Vorlage:06 | Vorlage:014 | Vorlage:05 | Vorlage:0607 |
| Vorlage:012 | Vorlage:CZE | Vorlage:014 | Vorlage:069 | - | Vorlage:023 | Vorlage:016 | Vorlage:08 | Vorlage:02 | Vorlage:027 | Vorlage:011 | Vorlage:03 | Vorlage:020 | Vorlage:025 | Vorlage:042 | Vorlage:032 | Vorlage:035 | Vorlage:031 | Vorlage:04 | Vorlage:04 | Vorlage:040 | Vorlage:028 | Vorlage:01 | Vorlage:014 | Vorlage:07 | Vorlage:021 | Vorlage:022 | Vorlage:012 | Vorlage:0603 |
| Vorlage:013 | Vorlage:FRA | Vorlage:056 | Vorlage:049 | Vorlage:039 | Vorlage:030 | Vorlage:015 | Vorlage:05 | Vorlage:08 | Vorlage:019 | Vorlage:033 | Vorlage:018 | Vorlage:08 | Vorlage:017 | Vorlage:011 | Vorlage:09 | Vorlage:020 | Vorlage:026 | Vorlage:013 | Vorlage:07 | Vorlage:013 | Vorlage:014 | Vorlage:08 | Vorlage:017 | Vorlage:014 | Vorlage:016 | Vorlage:021 | Vorlage:023 | Vorlage:0589 |
| Vorlage:014 | Vorlage:RUS | Vorlage:019 | Vorlage:019 | Vorlage:09 | Vorlage:045 | Vorlage:013 | Vorlage:014 | Vorlage:04 | Vorlage:08 | Vorlage:02 | Vorlage:02 | Vorlage:021 | Vorlage:022 | Vorlage:05 | Vorlage:06 | Vorlage:019 | Vorlage:028 | - | Vorlage:025 | - | - | - | Vorlage:036 | Vorlage:029 | Vorlage:024 | Vorlage:032 | Vorlage:09 | Vorlage:0559 |
| Vorlage:015 | Vorlage:NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | Vorlage:025 | Vorlage:022 | Vorlage:07 | Vorlage:014 | - | - | Vorlage:018 | Vorlage:017 | Vorlage:012 | Vorlage:01 | Vorlage:01 | Vorlage:02 | Vorlage:07 | Vorlage:015 | Vorlage:08 | Vorlage:031 | Vorlage:013 | Vorlage:07 | Vorlage:0518 |
| Vorlage:016 | Vorlage:DEU | Vorlage:03 | Vorlage:014 | Vorlage:013 | Vorlage:014 | Vorlage:044 | Vorlage:032 | Vorlage:015 | Vorlage:024 | Vorlage:028 | Vorlage:013 | Vorlage:017 | Vorlage:030 | Vorlage:028 | Vorlage:036 | Vorlage:012 | Vorlage:014 | Vorlage:034 | Vorlage:05 | Vorlage:015 | Vorlage:039 | Vorlage:03 | Vorlage:045 | Vorlage:06 | Vorlage:029 | Vorlage:058 | Vorlage:028 | Vorlage:0518 |
| Vorlage:017 | Vorlage:FRA | Vorlage:023 | Vorlage:02 | Vorlage:06 | Vorlage:09 | Vorlage:011 | Vorlage:049 | DNS | Vorlage:020 | Vorlage:04 | Vorlage:07 | Vorlage:013 | Vorlage:04 | Vorlage:039 | Vorlage:023 | Vorlage:06 | Vorlage:08 | Vorlage:027 | Vorlage:028 | Vorlage:049 | DNS | Vorlage:025 | DNS | Vorlage:026 | Vorlage:068 | - | - | Vorlage:0493 |
| Vorlage:018 | Vorlage:DEU | Vorlage:011 | Vorlage:09 | Vorlage:04 | Vorlage:040 | Vorlage:025 | Vorlage:073 | - | Vorlage:030 | Vorlage:012 | Vorlage:029 | Vorlage:015 | Vorlage:015 | Vorlage:057 | Vorlage:054 | Vorlage:016 | Vorlage:021 | Vorlage:028 | Vorlage:023 | Vorlage:07 | Vorlage:04 | Vorlage:022 | Vorlage:035 | Vorlage:046 | Vorlage:013 | Vorlage:08 | Vorlage:018 | Vorlage:0491 |
| Vorlage:019 | Vorlage:SWE | Vorlage:039 | Vorlage:016 | Vorlage:014 | Vorlage:032 | Vorlage:018 | Vorlage:016 | Vorlage:016 | Vorlage:05 | - | - | Vorlage:054 | Vorlage:09 | Vorlage:034 | Vorlage:011 | Vorlage:013 | Vorlage:09 | Vorlage:05 | Vorlage:08 | - | - | Vorlage:029 | Vorlage:07 | Vorlage:022 | Vorlage:056 | Vorlage:025 | Vorlage:022 | Vorlage:0481 |
| Vorlage:020 | Vorlage:ITA | Vorlage:077 | Vorlage:072 | - | Vorlage:028 | Vorlage:019 | Vorlage:020 | Vorlage:051 | - | Vorlage:043 | Vorlage:028 | Vorlage:023 | Vorlage:012 | Vorlage:023 | Vorlage:013 | Vorlage:014 | Vorlage:011 | Vorlage:07 | Vorlage:021 | Vorlage:021 | Vorlage:024 | Vorlage:014 | Vorlage:08 | Vorlage:042 | Vorlage:02 | Vorlage:07 | Vorlage:024 | Vorlage:0480 |
| Vorlage:021 | Vorlage:CZE | Vorlage:031 | Vorlage:041 | Vorlage:027 | Vorlage:019 | Vorlage:047 | Vorlage:018 | Vorlage:011 | Vorlage:018 | Vorlage:017 | Vorlage:010 | Vorlage:027 | Vorlage:018 | Vorlage:029 | Vorlage:021 | Vorlage:052 | DNS | Vorlage:030 | - | Vorlage:022 | Vorlage:020 | Vorlage:019 | Vorlage:025 | Vorlage:013 | Vorlage:08 | Vorlage:03 | Vorlage:010 | Vorlage:0476 |
| Vorlage:022 | Vorlage:NOR | DNS | Vorlage:034 | Vorlage:019 | Vorlage:016 | Vorlage:07 | Vorlage:021 | Vorlage:018 | Vorlage:012 | Vorlage:010 | Vorlage:015 | - | - | - | - | Vorlage:04 | Vorlage:010 | Vorlage:025 | Vorlage:024 | Vorlage:018 | Vorlage:012 | Vorlage:013 | Vorlage:024 | Vorlage:044 | Vorlage:017 | DNS | Vorlage:025 | Vorlage:0463 |
| Vorlage:023 | Vorlage:UKR | Vorlage:046 | Vorlage:015 | Vorlage:038 | Vorlage:043 | Vorlage:036 | Vorlage:042 | Vorlage:024 | - | Vorlage:078 | - | Vorlage:09 | Vorlage:016 | Vorlage:053 | DNS | Vorlage:017 | Vorlage:030 | Vorlage:017 | Vorlage:020 | Vorlage:03 | Vorlage:08 | Vorlage:06 | Vorlage:020 | Vorlage:017 | Vorlage:019 | Vorlage:017 | Vorlage:011 | Vorlage:0429 |
| Vorlage:024 | Vorlage:NOR | Vorlage:027 | Vorlage:05 | Vorlage:033 | Vorlage:049 | Vorlage:054 | Vorlage:013 | Vorlage:030 | Vorlage:09 | Vorlage:024 | Vorlage:016 | Vorlage:050 | Vorlage:08 | Vorlage:037 | DNS | Vorlage:037 | Vorlage:020 | Vorlage:09 | Vorlage:017 | Vorlage:012 | DNS | - | Vorlage:018 | Vorlage:03 | DNS | - | - | Vorlage:0394 |
| Vorlage:025 | Vorlage:DEU | Vorlage:030 | Vorlage:04 | Vorlage:022 | Vorlage:031 | Vorlage:029 | Vorlage:030 | Vorlage:033 | Vorlage:010 | DSQ | - | Vorlage:024 | Vorlage:024 | Vorlage:013 | Vorlage:028 | - | - | Vorlage:040 | - | Vorlage:026 | Vorlage:016 | Vorlage:017 | Vorlage:042 | Vorlage:060 | Vorlage:07 | Vorlage:09 | Vorlage:020 | Vorlage:0374 |
| Vorlage:026 | Vorlage:RUS | Vorlage:036 | Vorlage:040 | Vorlage:024 | Vorlage:06 | Vorlage:012 | Vorlage:027 | Vorlage:045 | Vorlage:026 | Vorlage:018 | Vorlage:021 | Vorlage:03 | Vorlage:029 | Vorlage:021 | Vorlage:010 | - | - | Vorlage:056 | - | Vorlage:045 | Vorlage:030 | Vorlage:05 | - | - | Vorlage:023 | Vorlage:029 | Vorlage:030 | Vorlage:0365 |
| Vorlage:027 | Vorlage:FRA | - | - | - | - | - | - | - | - | Vorlage:030 | Vorlage:017 | Vorlage:042 | - | Vorlage:099 | - | Vorlage:034 | Vorlage:023 | Vorlage:06 | Vorlage:09 | Vorlage:06 | Vorlage:09 | Vorlage:020 | DNF | Vorlage:010 | Vorlage:022 | Vorlage:02 | Vorlage:06 | Vorlage:0363 |
| Vorlage:028 | Vorlage:USA | Vorlage:037 | Vorlage:030 | Vorlage:021 | Vorlage:036 | Vorlage:010 | Vorlage:036 | Vorlage:028 | - | Vorlage:051 | Vorlage:042 | Vorlage:026 | - | Vorlage:07 | Vorlage:016 | Vorlage:032 | Vorlage:013 | Vorlage:029 | Vorlage:013 | Vorlage:050 | Vorlage:034 | Vorlage:027 | Vorlage:047 | Vorlage:030 | Vorlage:011 | Vorlage:010 | Vorlage:014 | Vorlage:0362 |
| Vorlage:029 | Vorlage:DEU | Vorlage:035 | Vorlage:011 | Vorlage:020 | Vorlage:052 | Vorlage:026 | Vorlage:015 | Vorlage:09 | Vorlage:017 | Vorlage:029 | Vorlage:026 | Vorlage:016 | Vorlage:05 | Vorlage:020 | Vorlage:049 | Vorlage:028 | Vorlage:018 | - | Vorlage:014 | Vorlage:074 | - | Vorlage:030 | - | - | - | - | - | Vorlage:0341 |
| Vorlage:030 | Vorlage:AUT | Vorlage:06 | Vorlage:020 | Vorlage:012 | Vorlage:04 | Vorlage:017 | Vorlage:046 | Vorlage:021 | Vorlage:011 | Vorlage:065 | - | Vorlage:035 | Vorlage:027 | Vorlage:09 | Vorlage:019 | - | - | Vorlage:068 | - | Vorlage:042 | Vorlage:027 | Vorlage:021 | Vorlage:056 | Vorlage:055 | Vorlage:080 | - | - | Vorlage:0313 |
| Vorlage:031 | Vorlage:SWE | Vorlage:018 | Vorlage:046 | Vorlage:018 | Vorlage:07 | Vorlage:020 | Vorlage:029 | Vorlage:012 | Vorlage:013 | Vorlage:040 | Vorlage:036 | Vorlage:018 | Vorlage:021 | Vorlage:048 | Vorlage:035 | Vorlage:054 | Vorlage:034 | Vorlage:035 | - | - | - | - | Vorlage:037 | Vorlage:043 | Vorlage:027 | Vorlage:06 | Vorlage:029 | Vorlage:0308 |
