Branca (Coruche)
Erscheinungsbild
| Branca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Alentejo | |||||
| Unterregion: | Lezíria do Tejo | |||||
| Distrikt: | Santarém | |||||
| Concelho: | Coruche | |||||
| Koordinaten: | 38° 50′ N, 8° 35′ W
{{#coordinates:38,838055555556|−8,5763888888889|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-14 | type=city
}} |
| Einwohner: | 1474 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 140905">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 117,32 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 13 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 2100 | |||||
Branca ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis (Concelho) Coruche. In ihr leben 1474 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 140905">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Einzelnachweise
<references />