Brenner (Regionalverband)
| Brenner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| hebräisch: | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | |||||
| Staat: | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Israel | |||||
| Bezirk: | Zentral | |||||
| Gegründet: | 1950 | |||||
| Koordinaten: | 31° 52′ N, 34° 48′ O
{{#coordinates:31,863888888889|34,801666666667|primary
|
dim=10000 | globe= | name=Brenner | region=IL-M | type=city
}} |
| Fläche: | 36 km² | |||||
| Einwohner: | 8.028 (31. Jan. 2022<ref>POPULATION IN LOCALITIES WITH 2,000 RESIDENTS OR MORE/REGIONAL COUNCILS – PRELIMINARY ESTIMATES FOR THE END OF January 2022. In: אוכלוסייה2020 (Excel--Datei). Central Bureau of Statistics, The State of Israel, Januar 2022, abgerufen am 11. März 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 223 Einwohner je km² | |||||
| Zeitzone: | UTC+2 | |||||
| Postleitzahl: | {{#property:P281}} | |||||
| Gemeindeart: | Regionalverwaltung | |||||
| Bürgermeister: | Miki ʿOfer | |||||
Brenner ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist ein israelischer Regionalverband. Er ist benannt nach dem Schriftsteller Josef Chaim Brenner, der am 2. Mai 1921 während der Unruhen von Jaffa südlich von Jaffa getötet wurde. Gegründet wurde der Regionalverband 1950. Die Verwaltung der Verbands hat ihren Sitz in Givʿat Brenner.
Einwohner
Die Einwohnerzahl beträgt 8.028 (Stand: Januar 2022).
Das israelische Zentralbüro für Statistik gibt bei den Volkszählungen vom 22. Mai 1961, 19. Mai 1972, 4. Juni 1983, 4. November 1995 und vom 28. Dezember 2008 für die Regionalverwaltung folgende Einwohnerzahlen an:<ref>Israelisches Zentralbüro für Statistik</ref>
| Jahr der Volkszählung | 1961 | 1972 | 1983 | 1995 | 2008 |
| Anzahl der Einwohner | 7.400 | 3.300 | 3.700 | 4.400 | 5.800 |
Gliederung
Die Regionalverwaltung besteht aus zwei Kibbuzim (Liste der Kibbuzim) und vier Moschavim (Tabelle der Moschavim). Sie liegen sämtlich in der Schphelah, dem westlich dem Judäischen Bergland vorgelagerten Hügelland.
| Name (in lateinischen Lettern / Plene hebräisch) |
Name (hebräisch vokalisiert / transliteriert / ‚übersetzt‘) | Rechtsform | Gründung |
|---|---|---|---|
| Beit Elʿasari / {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Moschav | 1948 |
| Bnaja / {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Moschav | 1949 |
| Gan Schlomo / {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) / genannt: Qvutzat Schiller | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Kibbutz | 1927 |
| Gibton / {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Moschav | 1933 |
| Givʿat Brenner / {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Kibbutz | 1928 |
| Qidron / {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Moschav | 1949 |
| Qvutzat Schiller (gebräuchlicher Name) sieh: Gan Schlomo (offiziell) | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Einzelnachweise
<references />