Bruggen (Landeck)
Erscheinungsbild
| Bruggen (Stadtteil) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Landeck (LA), Tirol | |||||
| Gerichtsbezirk | Landeck | |||||
| Pol. Gemeinde | Landeck (KG Landeck) | |||||
| Ortschaft | Landeck | |||||
| Koordinaten | 47° 8′ 25″ N, 10° 33′ 20″ O
{{#coordinates:47,14025|10,555416666667|primary
|
dim=1000 | globe= | name=Bruggen | region=AT-7 | type=city
}}
|
| Höhe | 820 m ü. A. | |||||
| Einwohner der stat. Einh. | 1234 (2001) | |||||
| Statistische Kennzeichnung | ||||||
| Zählsprengel/ -bezirk | Bruggen (70614 003) | |||||
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; TIRIS | ||||||
Vorlage:Check Geschlecht gegen Wikidata
Bruggen ist ein Ortsteil der Stadt Landeck in Tirol. Der Ort liegt westlich des Stadtzentrums.
Wirtschaft
Die Geschäftsstraße Bruggfeldstraße befindet sich in Bruggen.
Schulen und Kindergärten
Schulen:
- HAK/HAS/HLW Landeck
- Fachberufsschule für Tourismus und Handel Landeck
- Polytechnische Schule Landeck
- Volksschule Landeck
Kindergärten:
- Kindergarten Bruggen
- Kindergarten neggurB (wird verkehrt geschrieben, da es schon einen Kindergarten namens Kindergarten Bruggen gibt).