Busan IPark
{{#invoke:Vorlage:lang|flat}} | {{#if: | {{#if:Busan, Südkorea | {{#if:1979. 11. 22 | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if:HDC Group | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if:Chung Mong-gyu | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if:busanipark.com | {{#if:[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Cho Sung-hwan | {{#if: | {{#if:K League 2 | {{#if:2025 |
| Busan IPark FC {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} FC {{#ifeq:0|0|{{#invoke:TemplatePar|check |
all= kurzname | opt= sprache= langname= fußballabteilung= ort= aufgelöst= gegründet= mitglieder= homepage= image= präsidentin= präsident= gesetzliche_vertretung= gesetzliche_vertretung_name= trainerin= trainer= vereinsfarben= eigentümer= eigentümerin= vorstand= ev-präsidentin= ev-präsident= ev-vorstand= chefbezeichnung= chefname= vr-nr= zvr-zahl= stadion= plätze= liga= saison= rang= body1= body2= body3= leftarm1= leftarm2= leftarm3= pattern_b1= pattern_b2= pattern_b3= pattern_la1= pattern_la2= pattern_la3= pattern_ra1= pattern_ra2= pattern_ra3= pattern_sh1= pattern_sh2= pattern_sh3= pattern_so1= pattern_so2= pattern_so3= rightarm1= rightarm2= rightarm3= shorts1= shorts2= shorts3= socks1= socks2= socks3= | cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Fußballklub | format= |
preview= Infobox Fußballklub: @@@
}}}} | |
| | | ||||||
| Basisdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | flat}}
}} | |||||
| Fu{{ #switch: | ch = ss | #default = ß}}ballabteilung | {{{fußballabteilung}}}
}} | |||||
| Sitz | Busan, Südkorea
}} | |||||
| Gründung | 1979. 11. 22
}} | |||||
| Auflösung | {{{aufgelöst}}}
}} | |||||
| Farben |
}} | |||||
| Mitglieder | {{{mitglieder}}}
}} | |||||
| Eigentümer | HDC Group
}} | |||||
| Eigentümerin | {{{eigentümerin}}}
}} | |||||
| Präsident |
}} | |||||
| Präsidentin | {{{präsidentin}}}
}} | |||||
| Vorstand | Chung Mong-gyu
}} | |||||
| Vereinspräsident | {{{ev-präsident}}}
}} | |||||
| Vereinspräsidentin | {{{ev-präsidentin}}}
}} | |||||
| Vereinsvorstand | {{{ev-vorstand}}}
}} | |||||
| {{{chefbezeichnung}}} | {{{chefname}}}
}} | |||||
| {{{gesetzliche_vertretung}}} | {{{gesetzliche_vertretung_name}}}
}} | |||||
| VR-Nr. | {{{vr-nr}}}
}} | |||||
| ZVR-Zahl | {{{zvr-zahl}}}
}} | |||||
| Website | busanipark.com
}} | |||||
| Erste Fu{{ #switch: | ch = ss | #default = ß}}ballmannschaft | ||||||
| Cheftrainer | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Cho Sung-hwan
}} | ||||
| Cheftrainerin | {{{trainerin}}}
}} | |||||
| Spielstätte | Busan-Gudeok-Stadion | |||||
| Plätze | 12.349 | |||||
| Liga | K League 2
}} | |||||
| 2025 | 8. Platz
}} | |||||
{{#if:FF0000|
| ||||||
{{#if:||{{#if:|
}}}}
Der Busan IPark FC ist ein Fußballfranchise aus Busan, Südkorea. Aktuell spielt das Franchise in der K League 2, der zweithöchsten Spielklasse Südkoreas.
Geschichte
Das Franchise wurde 1979 von der Firma Daewoo gegründet. Unter dem Namen Daewoo erreichte der Klub im Viertens Jahr den 2. Platz in der südkoreanischen Meisterschaft. Ab 1984 nannte sich das Franchise Daewoo Royals und gewann im selben Jahr den ersten Meistertitel. Weitere Titel folgten 1987, 1991 und 1997, im letzten Jahr bereits unter dem Namen Busan Daewoo Royals.
Als Daewoo Ende der 1990er-Jahre in finanzielle Schwierigkeiten geriet, wurde der Fußballklub an I’Park, eine Abteilung von Hyundai, verkauft und der Name in Busan I’cons geändert. Seit der Saison 2005 nennt sich der Klub nun Busan I’Park.
2004 gewann das Franchise zum ersten Mal den südkoreanischen Pokalbewerb.
Den größten internationalen Erfolg feierte der Klub 1986 mit dem Gewinn der AFC Champions League und gleich anschließend mit dem Sieg beim Afroasiatischen Pokal.<ref>rsssf.org: Übersicht über die AFC CL 1986</ref> 2005 konnte das Semifinale erreicht werden. Der Verein stieg 2015 erstmals in der Geschichte des Vereins in die zweitklassige K League Challenge ab.
Stadion
Ihre Heimspiele trägt die Mannschaft im Busan-Gudeok-Stadion in Busan aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 12.349 Personen.
Spielstätten seit 1987
| Saison | Stadion | Standort | Kapazität | Eigentümer | Koordinaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 bis 2002 | Busan-Gudeok-Stadion | Busan, Gyeongsangnam-do | 24.363 | Stadt Busan | y|Simple|Complex}}|NS=35/6/59.38/N|EW=129/0/52.16/E|type=building|region=KR-26|globe=|dim=|elevation=|pop=|lw=|name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Busan-Gudeok-Stadion}}|article=|text=/|sortkey=|tooltip=|tooltipformat=|map=|mapsize=|maplevel=|maptype=|maplabel=|maplayer=|mapcaption=}}{{#if:|{{#switch:5 | 1 = Gradzahl-Fehler: {{#iferror:{{{1}}} | NS: {{{1}}} |
}} {{#iferror:
|
EW: |
}}{{#switch:0
|
6|14=
}} |
2 = nicht im Bereich von {{{1}}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
3 = {{#switch: {{{type}}} | state|adm1st|adm2nd|city|isle|airport|mountain|waterbody|forest|landmark= | example={{#if: | falscher Wert ›example‹ im Artikelnamensraum
}} |
kein Wert | falscher Wert ›{{{type}}}‹
}} in type-Parameter{{#switch:0 |
6|14=
}}
}} {{#if: {{{rg}}}
|
region-Parameter fehlt{{#if: |
}}
}} {{#iferror: {{{elevation}}}
|
{{{elevation}}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
}} {{#iferror: {{{pop}}}
|
{{{pop}}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
}} |
, 2:}}{{#if:|, 3:}}{{#if:|, 4:}} {{#if:|usw.}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
8 = Parameter name fehlt in Fließtextkoordinate{{#switch:0 | 6|14=
}} |
10= | #default=coordinates error
}}}} | ||||
| 2003 bis 2015 | Busan-Asia-Main-Stadion | Busan, Gyeongsangnam-do | 55.982 | N/A | y|Simple|Complex}}|NS=35/11/24/N|EW=129/3/29.5/E|type=building|region=KR-26|globe=|dim=|elevation=|pop=|lw=|name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Busan-Asia-Main-Stadion}}|article=|text=/|sortkey=|tooltip=|tooltipformat=|map=|mapsize=|maplevel=|maptype=|maplabel=|maplayer=|mapcaption=}}{{#if:|{{#switch:5 | 1 = Gradzahl-Fehler: {{#iferror:{{{1}}} | NS: {{{1}}} |
}} {{#iferror:
|
EW: |
}}{{#switch:0
|
6|14=
}} |
2 = nicht im Bereich von {{{1}}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
3 = {{#switch: {{{type}}} | state|adm1st|adm2nd|city|isle|airport|mountain|waterbody|forest|landmark= | example={{#if: | falscher Wert ›example‹ im Artikelnamensraum
}} |
kein Wert | falscher Wert ›{{{type}}}‹
}} in type-Parameter{{#switch:0 |
6|14=
}}
}} {{#if: {{{rg}}}
|
region-Parameter fehlt{{#if: |
}}
}} {{#iferror: {{{elevation}}}
|
{{{elevation}}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
}} {{#iferror: {{{pop}}}
|
{{{pop}}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
}} |
, 2:}}{{#if:|, 3:}}{{#if:|, 4:}} {{#if:|usw.}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
8 = Parameter name fehlt in Fließtextkoordinate{{#switch:0 | 6|14=
}} |
10= | #default=coordinates error
}}}} | ||||
| 2015 bis heute | Busan-Gudeok-Stadion | Busan, Gyeongsangnam-do | 12.349 | Stadt Busan | y|Simple|Complex}}|NS=35/6/59.38/N|EW=129/0/52.16/E|type=building|region=KR-26|globe=|dim=|elevation=|pop=|lw=|name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=Busan-Gudeok-Stadion}}|article=|text=/|sortkey=|tooltip=|tooltipformat=|map=|mapsize=|maplevel=|maptype=|maplabel=|maplayer=|mapcaption=}}{{#if:|{{#switch:5 | 1 = Gradzahl-Fehler: {{#iferror:{{{1}}} | NS: {{{1}}} |
}} {{#iferror:
|
EW: |
}}{{#switch:0
|
6|14=
}} |
2 = nicht im Bereich von {{{1}}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
3 = {{#switch: {{{type}}} | state|adm1st|adm2nd|city|isle|airport|mountain|waterbody|forest|landmark= | example={{#if: | falscher Wert ›example‹ im Artikelnamensraum
}} |
kein Wert | falscher Wert ›{{{type}}}‹
}} in type-Parameter{{#switch:0 |
6|14=
}}
}} {{#if: {{{rg}}}
|
region-Parameter fehlt{{#if: |
}}
}} {{#iferror: {{{elevation}}}
|
{{{elevation}}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
}} {{#iferror: {{{pop}}}
|
{{{pop}}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
}} |
, 2:}}{{#if:|, 3:}}{{#if:|, 4:}} {{#if:|usw.}}{{#switch:0 | 6|14=
}} |
8 = Parameter name fehlt in Fließtextkoordinate{{#switch:0 | 6|14=
}} |
10= | #default=coordinates error
}}}} |
Erfolge
National
- Meister: 1984, 1987, 1991, 1997
- Vizemeister: 1983, 1990, 1999
- Vizemeister: 2017, 2019, 2023
- Sieger: 2004
- League Cup
- Sieger: 1997 adidas, 1997 Pro-Speks, 1998s
- Finalist: 1986, 1999s, 2001, 2009, 2011
- National Football Championship
- Sieger: 1989, 1990
- 2. Platz: 1988
- President’s Cup
- 2. Platz: 1981
Kontinental
- Sieger: 1986
- Sieger: 1986
Nichtoffizielle Pokale
- Lunar New Year Cup
- Sieger: 2013
- Hawaiian Islands Invitational
- Sieger: 2012
- Tongyeong Cup
- 2. Platz: 2004, 2005
Ehemalige bekannte Spieler
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Kim Joo-sung (1987–1992, 1994–1999)
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Ahn Jung-hwan (1998–2000, 2008)
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Song Chong-gug (2001–2002)
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Kim Yong-dae (2002–2005)
- Datei:Flag of Nigeria.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Nigeria}}}} Emmanuel Amunike (2003)
- Datei:Flag of Brazil.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Brasilien}}}} Paulinho Guará (2008–2009)
Trainer seit 1979
| Name | Zeit bei Busan IPark | ||
|---|---|---|---|
| von | bis | ||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Lee Jong-hwan | 22. November 1979 | 1980 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Chang Woon-soo | 1. Januar 1981 | 18. Oktober 1983 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Cho Yoon-ok | 18. Oktober 1983 | 20. Juni 1984 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Chang Woon-soo | 21. Juni 1984 | 6. Dezember 1986 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Lee Cha-man | 7. Dezember 1986 | 31. Dezember 1989 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Kim Hee-tae (Co-Trainer) | 1. April 1989 | 1. Dezember 1989 |
| {{#ifeq:#{{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Deutschland}}|{{#if:|{{{2}}}|Deutschland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Frank Engel|| 1. Januar 1990|| 14. November 1990 | |
| Datei:Flag of Hungary.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Ungarn}}}} Bertalan Bicskei | 15. November 1990 | 31. Dezember 1991 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Lee Cha-man | 1. Januar 1992 | 25. September 1992 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Cho Kwang-rae | 25. September 1992 | 21. Juni 1994 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Chung Hae-won (Co-Trainer) | 21. Juni 1994 | 7. September 1994 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Kim Hee-tae | 8. September 1994 | 3. August 1995 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Shin Woo-sung (Co-Trainer) | 4. August 1995 | 31. Dezember 1995 |
| Datei:Flag of Serbia.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Serbien}}}} Dragoslav Šekularac | 4. Januar 1996 | 14. Juli 1996 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Kim Tae-soo (Co-Trainer) | 15. Juli 1996 | 25. Dezember 1996 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Lee Cha-man | 26. Dezember 1996 | 9. Juni 1999 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Shin Yoon-ki (Co-Trainer) | 10. Juni 1999 | 8. September 1999 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Chang Woe-ryong (Co-Trainer) | 14. September 1999 | 17. Dezember 1999 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Kim Ho-gon (Co-Trainer) | 23. Februar 2000 | 5. November 2002 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Park Kyung-hoon (Co-Trainer) | 5. November 2002 | 20. November 2002 |
| Datei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Schottland}}}} Ian Porterfield | 21. November 2002 | 3. April 2006 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Kim Pan-gon (Co-Trainer) | 3. April 2006 | 30. Juli 2006 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Schweiz}}}} Andy Egli | 31. Juli 2006 | 4. Juli 2007 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Kim Pan-gon(Co-Trainer) | 5. Juli 2007 | 15. Juli 2007 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Park Sung-hwa | 16. Juli 2007 | 31. Juli 2007 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Kim Pan-gon (Co-Trainer) | 1. August 2007 | 3. Dezember 2007 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Hwang Sun-hong | 4. Dezember 2007 | 5. November 2010 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} An Ik-soo | 1. November 2011 | 31. Dezember 2012 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Yoon Sung-hyo | 17. Dezember 2012 | 13. Juli 2015 |
| Datei:Flag of Brazil.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Brasilien}}}} Denis Iwamura (Co-Trainer) | 13. Juli 2015 | 7. Oktober 2015 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Choi Young-jun | 14. Juli 2015 | 31. Dezember 2016 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Cho Jin-ho | 1. Januar 2017 | 10. Oktober 2017 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Lee Seung-yub (Co-Trainer) | 10. Oktober 2017 | 10. Dezember 2017 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Choi Yun-kyum | 11. Dezember 2017 | 12. Dezember 2018 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Cho Deok-je | 18. Dezember 2018 | 29. September 2020 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Lee Ki-hyung | 29. September 2020 | 24. November 2020 |
| {{#ifeq:#{{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Portugal}}|{{#if:|{{{2}}}|Portugal}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} Ricardo Peres|| 25. November 2020 || 01. Juni 2022 | |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Park Jin-seob | 03. Juni 2022 | 08. Juli 2024 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} Cho Sung-hwan | 14. Juli 2024 | heute |
Beste Torschützen seit 2011
Ausrüster
| Jahr | Ausrüster |
|---|---|
| 1983 bis 1992 | Adidas |
| 1993 bis 1995 | Erima |
| 1996 bis 1998 | Adidas |
| 1999 | Fila |
| 2000 bis 2003 | Nike |
| 2004 | Kappa |
| 2005 bis 2006 | Hummel |
| 2007 bis 2011 | Fila |
| 2012 bis 2013 | Puma |
| 2014 bis 2017 | Adidas |
| 2018 bis 2021 | Adidas (gesponsert von Kika) |
| 2022 bis 2023 | Puma |
| 2024 bis 2025 | Mizuno |
| 2026 | Puma |
Namens- und Logohistorie
-
Daewoo Royals (1983–2000)
-
Pusan I’Cons (2000–2002)
-
Busan I’Cons (2002–2005)
-
Busan I’Park (2005–2007)
-
Busan I’Park (2007–2008)
-
(2009–2011)
Saisonplatzierung
| Saison | Liga | Level | Teams | Position | FA Cup | AFC CL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | K League 1 | 1 | 5 | 2. | ||
| 1984 | 8 | 1. | ||||
| 1985 | 8 | 3. | Sieger | |||
| 1986 | 6 | 3. | ||||
| 1987 | 5 | 1. | ||||
| 1988 | 5 | 5. | ||||
| 1989 | 6 | 3. | ||||
| 1990 | 6 | 2. | ||||
| 1991 | 6 | 1. | ||||
| 1992 | 6 | 5. | ||||
| 1993 | 6 | 6. | ||||
| 1994 | 7 | 6. | ||||
| 1995 | 8 | 5. | ||||
| 1996 | 9 | 6. | Viertelfinale | |||
| 1997 | 10 | 1. | Erste Runde | |||
| 1998 | 10 | 5. | Viertelfinale | |||
| 1999 | 10 | 2. | Zweite Runde | Viertelfinale | ||
| 2000 | 10 | 6. | Halbfinale | |||
| 2001 | 10 | 4. | Viertelfinale | |||
| 2002 | 10 | 9. | Viertelfinale | |||
| 2003 | 12 | 9. | Erste Runde | |||
| 2004 | 13 | 7. | Sieger | |||
| 2005 | 13 | 4. | Erste Runde | Halbfinale | ||
| 2006 | 14 | 8. | Achtelfinale | |||
| 2007 | 14 | 13. | Viertelfinale | |||
| 2008 | 14 | 12. | Achtelfinale | |||
| 2009 | 15 | 12. | Achtelfinale | |||
| 2010 | 15 | 8. | Finale | |||
| 2011 | 16 | 6. | Viertelfinale | |||
| 2012 | 16 | 7. | Round of 32 | |||
| 2013 | 14 | 6. | Viertelfinale | |||
| 2014 | 12 | 8. | Viertelfinale | |||
| 2015 | 12 | 11. Vorlage:AccessibleTooltip | Round of 32 | |||
| 2016 | K League 2 | 2 | 11 | 5. | Achtelfinale | |
| 2017 | 10 | 2. | Finale | |||
| 2018 | 10 | 3. | Achtelfinale | |||
| 2019 | 10 | 2. Vorlage:AccessibleTooltip | 3. Runde | |||
| 2020 | K League 1 | 1 | 12 | 12. Vorlage:AccessibleTooltip | Viertelfinale | |
| 2021 | K League 2 | 2 | 10 | 5. | 3. Hauptrunde | |
| 2022 | 11 | 10. | 3. Hauptrunde | |||
| 2023 | 13 | 2. | 3. Hauptrunde | |||
| 2024 | 13 | 6. | 3. Hauptrunde | |||
| 2025 | 14 | 8. | 2. Hauptrunde |
Weblinks
- Offizielle Website (koreanisch)
- Busan IPark bei transfermarkt.de
- Busan IPark bei soccerway.com
- Busan IPark bei weltfussball.com
Einzelnachweise
<references />