CARA Brazzaville
| CARA Brazzaville
{{#ifeq:0|0|{{#invoke:TemplatePar|check |
all= kurzname | opt= sprache= langname= fußballabteilung= ort= aufgelöst= gegründet= mitglieder= homepage= image= präsidentin= präsident= gesetzliche_vertretung= gesetzliche_vertretung_name= trainerin= trainer= vereinsfarben= eigentümer= eigentümerin= vorstand= ev-präsidentin= ev-präsident= ev-vorstand= chefbezeichnung= chefname= vr-nr= zvr-zahl= stadion= plätze= liga= saison= rang= body1= body2= body3= leftarm1= leftarm2= leftarm3= pattern_b1= pattern_b2= pattern_b3= pattern_la1= pattern_la2= pattern_la3= pattern_ra1= pattern_ra2= pattern_ra3= pattern_sh1= pattern_sh2= pattern_sh3= pattern_so1= pattern_so2= pattern_so3= rightarm1= rightarm2= rightarm3= shorts1= shorts2= shorts3= socks1= socks2= socks3= | cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Fußballklub | format= |
preview= Infobox Fußballklub: @@@
}}}} | |
| Datei:Cara-brazzaville.jpg| | ||||||
| Basisdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Athlétique Renaissance Aiglon Brazzaville
}} | |||||
| Fu{{ #switch: | ch = ss | #default = ß}}ballabteilung | {{{fußballabteilung}}}
}} | |||||
| Sitz | Brazzaville, Republik Kongo
}} | |||||
| Gründung | 1935
}} | |||||
| Auflösung | {{{aufgelöst}}}
}} | |||||
| Farben | rot-schwarz
}} | |||||
| Mitglieder | {{{mitglieder}}}
}} | |||||
| Eigentümer | {{{eigentümer}}}
}} | |||||
| Eigentümerin | {{{eigentümerin}}}
}} | |||||
| Präsident | Blaise Elenga
}} | |||||
| Präsidentin | {{{präsidentin}}}
}} | |||||
| Vorstand |
}} | |||||
| Vereinspräsident | {{{ev-präsident}}}
}} | |||||
| Vereinspräsidentin | {{{ev-präsidentin}}}
}} | |||||
| Vereinsvorstand | {{{ev-vorstand}}}
}} | |||||
| {{{chefbezeichnung}}} | {{{chefname}}}
}} | |||||
| {{{gesetzliche_vertretung}}} | {{{gesetzliche_vertretung_name}}}
}} | |||||
| VR-Nr. | {{{vr-nr}}}
}} | |||||
| ZVR-Zahl | {{{zvr-zahl}}}
}} | |||||
| Website |
}} | |||||
| Erste Fu{{ #switch: | ch = ss | #default = ß}}ballmannschaft | ||||||
| Cheftrainer |
}} | |||||
| Cheftrainerin | {{{trainerin}}}
}} | |||||
| Spielstätte | Stadion Alphonse Massemba-Débat | |||||
| Plätze | 27.000 | |||||
| Liga | MTN-Ligue 1
}} | |||||
| 2023/24 | 7. Platz
}} | |||||
{{#if:000000|
| ||||||
{{#if:||{{#if:|
}}}}
Der Club Athlétique Renaissance Aiglon Brazzaville ist ein in der Hauptstadt der Republik Kongo beheimateter Sportverein, der insbesondere für seine Herren-Fußballmannschaft bekannt ist. Diese machte international auf sich aufmerksam, als man 1974 im Verlauf des African Cup of Champions Clubs – des Vorläufers der CAF Champions League – zunächst in der zweiten Runde den Titelverteidiger AS Vita Club bezwang und schließlich überraschend in den Finalpartien gegen Ghazl El-Mehalla aus Ägypten gewann. Der bekannteste Spieler CARAs war François M’Pelé.
Hervorzuheben ist auch die Damen-Handballsparte, deren Spielerinnen 1983 das Finale der African Women’s Handball Champions League und 1989 das Finale des African Women’s Handball Cup Winners’ Cup erreichten. In letzterem Wettbewerb konnten sie sich darüber hinaus bislang zwei Mal, zuletzt 2005, den dritten Platz sichern.
Erfolge der Herren-Fußballabteilung
- African Cup of Champions Clubs: 1974
- Kongolesische Meisterschaft: 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1981, 1984, 2008
- Coupe du Congo de football: 1981, 1986, 1992
CARA in den CAF-Wettbewerben
| Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Datei:Flag of Gabon.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Gabun}}}} Aigle Royal FC Libreville | 5:5 | 3:0 (A) | 2:5 (H) |
| 2. Runde | Datei:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Demokratische Republik Kongo}}}} TP Englebert | 2:5 | 0:3 (A) | 2:2 (H) | ||
| 1973 | CAF Champions Cup | 1. Runde | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Burkina Faso}}}} Sports Dynamic Bujumbura | 3:2 | 1:0 (H) | 2:2 (A) |
| 2. Runde | Datei:Flag of Cameroon.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Kamerun}}}} Léopards Douala | 1:2 | 0:2 (A) | 1:0 (H) | ||
| 1974 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Datei:Flag of Gabon.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Gabun}}}} Zalang COC Libreville | 7:1 | 3:1 (H) | 4:0 (A) |
| 2. Runde | Datei:Flag of Zaire (1971–1997).svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Zaire}}}} AS Vita Club Kinshasa | 4:3 | 4:0 (H) | 0:3 (A) | ||
| Viertelfinale | Datei:Flag of Mali.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Mali}}}} Djoliba AC | 3:0 | 0:0 (A) | 3:0 (H) | ||
| Halbfinale | Datei:Flag of Senegal.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Senegal}}}} ASC Jeanne d’Arc | 6:1 | 2:0 (H) | 4:1 (A) | ||
| Finale | [[{{{Ziel}}}]]|{{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Ägypten}}}}}} Ghazl Al-Mehalla | 6:3 | 4:2 (H) | 2:1 (A) | |||
| 1975 | CAF Champions Cup | 2. Runde | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Burkina Faso}}}} Silures Bobo-Dioulasso | 9:4 | 4:0 (H) | 5:4 (A) |
| Viertelfinale | Datei:Flag of Guinea.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Guinea}}}} Hafia FC | 2:2 (i. E.: 3:4) | 2:0 (H) | 0:2 (A) | ||
| 1976 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Datei:Flag of Zaire (1971–1997).svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Zaire}}}} CS Imana Matadi | 4:2 | 4:0 (H) | 0:2 (A) |
| 2. Runde | Datei:Flag of Ghana.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Ghana}}}} Asante Kotoko | 2:2 (a) | 0:1 (A) | 2:1 (H) | ||
| 1982 | African Cup Winners’ Cup | 1. Runde | Datei:Flag of Algeria.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Algerien}}}} USM Algier | 1:2 | 1:0 (H) | 0:2 (A) |
| 1983 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Datei:Flag of Equatorial Guinea.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Äquatorialguinea}}}} Dragón FC Bata | 8:1 | 6:1 (H) | 2:0 (A) |
| 2. Runde | Datei:Flag of Ghana.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Ghana}}}} Asante Kotoko | 3:4 | 3:2 (H) | 0:2 (A) | ||
| 1985 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Datei:Flag of Togo (3-2).svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Togo}}}} OC Agaza Lomé | 3:1 | 1:0 (A) | 2:1 (H) |
| 2. Runde | Datei:Flag of Zaire (1971–1997).svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Zaire}}}} AS Bilima Kinshasa | 1:2 | 1:1 (A) | 0:1 (H) | ||
| 1993 | African Cup Winners’ Cup | 1. Runde | Datei:Flag of Angola.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Angola}}}} Petro Atlético Luanda | 2:3 | 1:0 (H) | 1:3 (A) |
| 2009 | CAF Champions League | Qualifikation | Datei:Flag of Angola.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Angola}}}} Primeirode Agosto | 3:7 | 2:5 (A) | 1:2 (H) |
| 2014 | CAF Confederation Cup | Qualifikation | Datei:Flag of South Sudan.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südsudan}}}} Al-Malakia | 5:1 | 1:0 (A) | 4:1 (H) |
| 1. Runde | Datei:Flag of Tunisia.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|{{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Tunesien}}}}}} Étoile du Sahel | 1:3 | 1:0 (H) | 0:3 (A) | ||
| 2015 | CAF Confederation Cup | Qualifikation | Datei:Flag of Togo (3-2).svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|Togo}}}} AS Togo-Port Lomé | 3:5 | 0:2 (A) | 3:3 (H) |
| 2017 | CAF Confederation Cup | Qualifikation | Datei:Flag of Morocco.svg{{#ifeq:#|# | [[{{{Ziel}}}]]|{{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Marokko}}}}}} Maghreb Fez | 2:3 | 0:3 (A) | 2:0 (H) |
- 1970: CARA siegt per Losentscheid.
Legende: (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung
Gesamtbilanz: 56 Spiele, 27 Siege, 5 Unentschieden, 24 Niederlagen, 86:66 Tore (Tordifferenz +20)
Ehemalige Trainer
- Datei:Flag of Romania.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Rumänien}}}} Cicerone Manolache (1972–1974)
