Casal de Cambra
Erscheinungsbild
| Casal de Cambra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Lisboa | |||||
| Unterregion: | Metropolregion Lissabon | |||||
| Distrikt: | Lissabon | |||||
| Concelho: | Sintra | |||||
| Koordinaten: | 38° 48′ N, 9° 14′ W
{{#coordinates:38,800833333333|−9,2291666666667|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-11 | type=city
}} |
| Einwohner: | 12.701 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 111115">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 2,17 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 5853 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 2605 Casal de Cambra | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.jf-casalcambra.pt | |||||
Casal de Cambra ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Sintra. In ihr leben 12.701 Einwohner (Stand 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 111115">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>.
Einzelnachweise
<references />
Agualva e Mira Sintra | Algueirão-Mem Martins | Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar | Cacém e São Marcos | Casal de Cambra | Colares | Massamá e Monte Abraão | Queluz e Belas | Rio de Mouro | São João das Lampas e Terrugem | Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim)