Castedo (Torre de Moncorvo)
Erscheinungsbild
| Castedo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Douro | |||||
| Distrikt: | Bragança | |||||
| Concelho: | Torre de Moncorvo | |||||
| Koordinaten: | 41° 14′ N, 7° 10′ W
{{#coordinates:41,231111111111|−7,1669444444444|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-04 | type=city
}} |
| Einwohner: | 236 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 040906">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 17,94 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 13 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 5165 | |||||
Castedo ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Torre de Moncorvo. In ihr leben 236 Einwohner (Stand 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 040906">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>.
Einzelnachweise
<references />