Zum Inhalt springen

Celtic League 2001

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Vorlage:Infobox Rugbysaison

Die Saison 2001 war die erste Ausgabe der Celtic League, der von irischen, walisischen und schottischen Rugby-Teams gemeinsam ausgetragenen Meisterschaft. Sie begann am 17. August 2001 und umfasste 15 Teams. Diese wurden in eine Achter- und eine Siebnergruppe eingeteilt, woraufhin jedes Team einmal gegen die anderen antrat. Nach sieben bzw. sechs Spieltagen trafen die vier Besten jeder Gruppe in einer K.-o.-Runde aufeinander. Das Finale am 15. Dezember 2001 entschied Leinster Rugby für sich.

Tabelle

  • Qualifikation für Viertelfinale
  • Gruppe A

    Team Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Tabellen-
    punkte
    1. Irland Leinster Rugby 7 7 0 0 281:114 + 167 21
    2. Irland Ulster Rugby 7 4 1 2 194:157 + 37 13
    3. SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:|# Glasgow Warriors|Schottland}}}} 7 4 1 2 204:172 + 32 13
    4. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Llanelli RFC|Wales}}}} 7 4 0 3 175:123 + 52 12
    5. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Swansea RFC|Wales}}}} 7 3 0 4 124:158 - 34 9
    6. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Bridgend RFC|Wales}}}} 7 3 0 4 161:208 - 47 9
    7. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Pontypridd RFC|Wales}}}} 7 1 0 6 111:207 - 96 3
    8. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Ebbw Vale RFC|Wales}}}} 7 1 0 6 134:245 - 111 3

    Gruppe B

    Team Spiele Siege Unent. Ndlg. Spiel-
    punkte
    Diff. Tabellen-
    punkte
    1. Irland Munster Rugby 6 5 0 1 228:120 + 108 15
    2. Irland Connacht Rugby 6 4 0 2 152:97 + 55 12
    3. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Neath RFC|Wales}}}} 6 4 0 2 151:116 + 35 12
    4. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Newport RFC|Wales}}}} 6 3 0 3 147:109 + 38 9
    5. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Cardiff RFC|Wales}}}} 6 3 0 3 128:135 - 7 9
    6. SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:|# Edinburgh Rugby|Schottland}}}} 6 2 0 4 134:159 - 25 6
    7. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# Caerphilly RFC|Wales}}}} 6 0 0 6 88:292 - 204 0

    Die Punkte werden wie folgt verteilt:

    • 3 Punkte bei einem Sieg
    • 1 Punkte bei einem Unentschieden

    Finalrunde

    Viertelfinale

    30. November 2001
    {{#if:19:05 Uhr|19:05 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Ulster Rugby }} {{#if:38 : 29|38 : 29|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Neath RFC }} Ravenhill Stadium, Belfast
    {{#if:12.000|Zuschauer: 12.000
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    30. November 2001
    {{#if:19:35 Uhr|19:35 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Leinster Rugby }} {{#if:34 : 22|34 : 22|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Newport RFC }} Donnybrook Stadium, Dublin
    {{#if:7.300|Zuschauer: 7.300
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    1. Dezember 2001
    {{#if:14:00 Uhr|14:00 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Connacht Rugby }} {{#if:29 : 34|29 : 34|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Glasgow Warriors }} Galway Sportsgrounds, Galway
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    1. Dezember 2001
    {{#if:17:30 Uhr|17:30 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Munster Rugby }} {{#if:13 : 6|13 : 6|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Llanelli RFC }} Thomond Park, Limerick
    {{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    Halbfinale

    7. Dezember 2001
    {{#if:19:30 Uhr|19:30 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Leinster Rugby }} {{#if:35 : 13|35 : 13|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Glasgow Warriors }} Lansdowne Road, Dublin
    {{#if:5.500|Zuschauer: 5.500
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    8. Dezember 2001
    {{#if:15:00 Uhr|15:00 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Munster Rugby }} {{#if:15 : 9|15 : 9|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Ulster Rugby }} Lansdowne Road, Dublin
    {{#if:12.500|Zuschauer: 12.500
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    Finale

    15. Dezember 2001
    {{#if:15:00 Uhr|15:00 Uhr| }}
    {{#if:|{{{team1}}}|Leinster Rugby }} {{#if:24 : 20|24 : 20|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Munster Rugby }} Lansdowne Road, Dublin
    {{#if:30.000|Zuschauer: 30.000
    | }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
    | }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
    | }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
    | }}
    {{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
    {{#if:|({{{halbzeitstand}}})
    }}Bericht
    {{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
    }}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
    }}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
    }}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

    Weblinks

    {{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Celtic League 2001 |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:

    |

     |
    

    2001 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 (Rainbow Cup) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 }} Vorlage:Klappleiste/Ende