Champions Trophy der Damen 2002
Erscheinungsbild
| 10. Champions Trophy der Damen 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Nationen | 6 | ||
| Sieger | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: China | ||
| Verband | FIH | ||
| Austragungsort | Macau | ||
| Eröffnung | 24. August 2002 | ||
| Endspiel | 1. September 2002 | ||
| Anzahl Spiele | 18 | ||
| Anzahl Tore | 49 (Ø 2,72 pro Spiel) | ||
| |||
Die 10. FIH Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 24. August bis zum 1. September 2002 in Macau statt. Die chinesische Auswahl konnte den Titel zum ersten Mal erlangen. Deutschland verzichtete aus terminlichen Gründen.
Teilnehmer
- Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien (Olympiasieger 2000, Weltmeister 1998)
- Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien (Olympiazweiter, Vierter der Weltmeisterschaft und Titelverteidiger)
- Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (Vizeweltmeister, Olympiadritter)
- Datei:Flag of England.svg England (Sieger der Champions Challenge 2002)
- [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: China (Gastgeber, Olympiafünfter)
- Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland (Olympiasechster)
Ergebnisse
| Pl. | Sp. | Tore | Dif. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 5 | 9:4 | + 5 | 9 | Finale |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: China | 5 | 5:3 | + 2 | 9 | |
| 3. | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 5 | 7:4 | + 3 | 8 | Spiel um Platz 3 |
| 4. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 6:4 | + 2 | 7 | |
| 5. | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 5 | 8:7 | + 1 | 4 | Spiel um Platz 5 |
| 6. | Datei:Flag of England.svg England | 5 | 1:14 | - 13 | 1 |
Finalrunde
| 1. September 2002 | |||
| Datei:Flag of England.svg England | 0:2 (0:1) | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Spiel um Platz 5 |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 3:4 n. V. (3:3,2:1) | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Spiel um Platz 3 |
| Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 2:2 n. V. (2:2,0:2), 1:3 im Siebenmeterschießen | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: China | FINALE |
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang Amstelveen 1987 | Frankfurt 1989 | Berlin 1991 | Amstelveen 1993 | Mar del Plata 1995 | Berlin 1997 | Brisbane 1999 | Amstelveen 2000 | Amstelveen 2001 | Macao 2002 | Sydney 2003 | Rosario 2004 | Canberra 2005 | Amstelveen 2006 | Quilmes 2007 | Mönchengladbach 2008 | Sydney 2009 | Nottingham 2010 | Amstelveen 2011 | Rosario 2012 | Mendoza 2014 | London 2016 | Changzhou 2018 Vorlage:Klappleiste/Ende