Champions Trophy der Herren 2012
| 34. Champions Trophy der Herren 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Owen G Glenn Champions Trophy 2012 | |||
| Anzahl Nationen | 8 | ||
| Sieger | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | ||
| Verband | FIH | ||
| Austragungsort | Melbourne | ||
| Eröffnung | 1. Dezember 2012 | ||
| Endspiel | 9. Dezember 2012 | ||
| Anzahl Spiele | 24 | ||
| Anzahl Tore | 103 (Ø 4,29 pro Spiel) | ||
| Torschützenkönig | Datei:Flag of New Zealand.svg Nicholas Wilson<ref>High Five for Australia at Champions Trophy, Worldhockey.org (engl.). Abgerufen am 10. Dezember 2012.</ref> | ||
| Bester Spieler | Datei:Flag of Pakistan.svg Shakeel Abassi | ||
| Bester Torhüter | Niederlande Jaap Stockmann | ||
| Fairplay Award | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | ||
| |||
Die 34. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 1. bis zum 9. Dezember 2012 in Melbourne (Australien) statt. Zum bereits fünften Mal in Folge konnte die australische Hockeynationalmannschaft der Herren den Wettbewerb gewinnen.
Teilnehmer
- Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien (Weltmeister 2010, Titelverteidiger und Gastgeber)
- Datei:Flag of Germany.svg Deutschland (Olympiasieger 2012, Vizeweltmeister)
- Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien (Sieger Champions-Challenge 2011)
- Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (Dritter der Weltmeisterschaft)
- Datei:Flag of England.svg England (Vierter der Weltmeisterschaft)
- Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan
- Datei:Flag of India.svg Indien
- Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe A
- Tabelle
| Pl. | Sp. | S | U | V | Tore | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of India.svg Indien | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 2. | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 | |
| 3. | Datei:Flag of England.svg England | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 4. | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
- Spiele
| 1. Dezember 2012 | |||
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 3:2 (3:0) | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | |
| Datei:Flag of England.svg England | 1:3 (1:1) | Datei:Flag of India.svg Indien | |
| 2. Dezember 2012 | |||
| Datei:Flag of England.svg England | 4:1 (0:0) | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | |
| Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 2:4 (1:3) | Datei:Flag of India.svg Indien | |
| 4. Dezember 2012 | |||
| Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 1:1 (0:1) | Datei:Flag of England.svg England | |
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 3:2 (1:1) | Datei:Flag of India.svg Indien |
Gruppe B
- Tabelle
| Pl. | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | |
| 2. | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 3. | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4. | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | 0 |
- Spiele
| 1. Dezember 2012 | |||
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 3:1 (1:1) | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 4:2 (2:0) | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | |
| 2. Dezember 2012 | |||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 0:2 (0:0) | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 0:0 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | |
| 4. Dezember 2012 | |||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 4:5 (0:3) | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 1:0 (0:0) | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan |
KO-Runde
Viertelfinale
Halbfinale
| 8. Dezember 2012 | |||
| Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 2:5 (1:3) | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | |
| Datei:Flag of India.svg Indien | 0:3 (0:2) | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien |
Platzierungsspiele
| 8. Dezember 2012 | |||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 4:0 (1:0) | Datei:Flag of England.svg England | |
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 6:4 (0:2) | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland |
Finalrunde
| 9. Dezember 2012 | |||
| Datei:Flag of England.svg England | 2:3 n. V. (2:2, 1:1) | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Spiel um Platz 7 |
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 5:4 n. V. (4:4, 2:0) | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Spiel um Platz 5 |
| Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 3:2 (1:1) | Datei:Flag of India.svg Indien | Spiel um Platz 3 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1:2 n. V. (1:1, 1:1) | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | FINALE |
Weblinks
Einzelnachweise
<references/>
Vorlage:Klappleiste/Anfang Lahore 1978 | Karatschi 1980 | Karatschi 1981 | Amstelveen 1982 | Karatschi 1983 | Karatschi 1984 | Perth 1985 | Karatschi 1986 | Amstelveen 1987 | Lahore 1988 | Berlin 1989 | Melbourne 1990 | Berlin 1991 | Karatschi 1992 | Kuala Lumpur 1993 | Lahore 1994 | Berlin 1995 | Madras 1996 | Adelaide 1997 | Lahore 1998 | Brisbane 1999 | Amstelveen 2000 | Rotterdam 2001 | Köln 2002 | Amstelveen 2003 | Lahore 2004 | Chennai 2005 | Terrassa 2006 | Kuala Lumpur 2007 | Rotterdam 2008 | Melbourne 2009 | Mönchengladbach 2010 | Auckland 2011 | Melbourne 2012 | Bhubaneswar 2014 | London 2016 | Amstelveen 2018 Vorlage:Klappleiste/Ende