Chancelaria (Torres Novas)
Erscheinungsbild
| Chancelaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Médio Tejo | |||||
| Distrikt: | Santarém | |||||
| Concelho: | Torres Novas | |||||
| Koordinaten: | 39° 33′ N, 8° 33′ W
{{#coordinates:39,553055555556|−8,5533333333333|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-14 | type=city
}} |
| Einwohner: | 1659 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 141904">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 35,37 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 47 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 2350 | |||||
Chancelaria ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Torres Novas. In ihr leben 1659 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 141904">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Einzelnachweise
<references />