Chester E. Holifield
Chester Earl Holifield (* 3. Dezember 1903 in Mayfield, Kentucky; † 6. Februar 1995) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1943 und 1974 vertrat er den Bundesstaat Kalifornien im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
Im Jahr 1912 zog Chester Holifield mit seinen Eltern nach Springdale in Arkansas, wo er die öffentlichen Schulen besuchte. Danach zog er im Jahr 1920 nach Montebello in Kalifornien. Dort betätigte er sich zwischen 1920 und 1943 als Hersteller und Verkäufer von Herrenbekleidung. Gleichzeitig schlug er als Mitglied der Demokratischen Partei eine politische Laufbahn ein. Von 1934 bis 1938 war er deren regionaler Vorsitzender im Los Angeles County. Danach war er bis 1940 Parteivorsitzender im zwölften Kongresswahlbezirk. Von 1940 bis 1964 nahm er als Delegierter an allen Democratic National Conventions teil.
Bei den Kongresswahlen des Jahres 1942 wurde Holifield im 19. Wahlbezirk von Kalifornien in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 3. Januar 1943 die Nachfolge von Harry R. Sheppard antrat. Nach 15 Wiederwahlen konnte er bis zu seinem Rücktritt am 31. Dezember 1974 fast 16 Legislaturperioden im Kongress absolvieren. In seine Zeit im Kongress fielen das Ende des Zweiten Weltkrieges, der Beginn des Kalten Krieges, der Koreakrieg, der Vietnamkrieg sowie innenpolitisch die Bürgerrechtsbewegung und die Watergate-Affäre. Von 1969 bis 1975 war Holifield Vorsitzender des Committee on Government Operations. Außerdem führte er zeitweise den Vorsitz im Atomenergieausschuss. Im Jahr 1946 gehörte er einer von Präsident Harry S. Truman eingesetzten Kommission zur Untersuchung der Auswirkungen der Atombombentests auf dem Bikini-Atoll an. Holifield war auf mehreren internationalen Konferenzen zu den Themen Atomenergie, nukleare Waffen, Wasserentsalzung und Abrüstung Vertreter des Kongresses.
1974 verzichtete Holifield auf eine weitere Kandidatur. Er legte am 31. Dezember 1974, vier Tage vor dem regulären Ende der Legislaturperiode, sein Mandat nieder. Nach dem Ende seiner Zeit im US-Repräsentantenhaus arbeitete er wieder in der Textilbranche, wo er weiterhin Herrenkleidung herstellte und verkaufte.
Weblinks
- {{#if:H000713|Chester E. Holifield|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- {{#if:56810638 |{{#invoke:WLink|getArticleBase}} |{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} in der Datenbank Find a GraveVorlage:Abrufdatum{{#if:|.}}{{#if:{{#if: 56810638 | {{#if: | | 1 }} }}|{{#ifeq:56810638|{{#property:p535}}||{{#ifeq:{{#invoke:Str|len|{{#property:p535}}}}|0||}}}}}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|}}{{#if:|{{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|| }}|{{#ifeq:{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}||}}}}
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Kalifornien) 1-3 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Chester E. Holifield |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
|1. Distrikt: Wright | Marshall | Latham | Denver | McKibbin | Burch | Phelps | Cole | McRuer | Axtell | Houghton | Clayton | Piper | H. Davis | Rosecrans | Henley | T. Thompson | De Haven | Geary | Barham | Coombs | Gillett | W. Englebright | Raker | Kent | Lea | Scudder | C. Miller | Clausen | H. Johnson | Chappie | Bosco | Riggs | Hamburg | Riggs | M. Thompson | LaMalfa • 2. Distrikt: Gilbert | McCorkle | McDougall | Herbert | C. Scott | Sargent | Higby | Sargent | Page | Budd | Louttit | Biggs | Caminetti | G. Johnson | De Vries | Woods | T. Bell | McKinlay | Kent | Raker | H. Englebright | Engle | H. Johnson | Clausen | Chappie | Herger | Huffman • 3. Distrikt: Low | Shannon | Bidwell | J.A. Johnson | Coghlan | Luttrell | Berry | Henley | McKenna | Hilborn | English | Hilborn | Metcalf | Knowland | Curry Sr. | Curry Jr. | Buck | J.L. Johnson | Moss | B. Matsui | Fazio | Ose | Lungren | Garamendi | Kiley
|
1. Distrikt: Wright | Marshall | Latham | Denver | McKibbin | Burch | Phelps | Cole | McRuer | Axtell | Houghton | Clayton | Piper | H. Davis | Rosecrans | Henley | T. Thompson | De Haven | Geary | Barham | Coombs | Gillett | W. Englebright | Raker | Kent | Lea | Scudder | C. Miller | Clausen | H. Johnson | Chappie | Bosco | Riggs | Hamburg | Riggs | M. Thompson | LaMalfa • 2. Distrikt: Gilbert | McCorkle | McDougall | Herbert | C. Scott | Sargent | Higby | Sargent | Page | Budd | Louttit | Biggs | Caminetti | G. Johnson | De Vries | Woods | T. Bell | McKinlay | Kent | Raker | H. Englebright | Engle | H. Johnson | Clausen | Chappie | Herger | Huffman • 3. Distrikt: Low | Shannon | Bidwell | J.A. Johnson | Coghlan | Luttrell | Berry | Henley | McKenna | Hilborn | English | Hilborn | Metcalf | Knowland | Curry Sr. | Curry Jr. | Buck | J.L. Johnson | Moss | B. Matsui | Fazio | Ose | Lungren | Garamendi | Kiley }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Kalifornien) 4-8 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Chester E. Holifield |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|4. Distrikt: Houghton | Wigginton | Pacheco | Wigginton | Pacheco | Tully | Morrow | Cutting | Maguire | J. Kahn | Livernash | J. Kahn | F. Kahn | Havenner | Rolph | Havenner | Mailliard | Leggett | Fazio | Doolittle | McClintock | M. Thompson • 5. Distrikt: Glascock | Felton | Clunie | Loud | Wynn | Hayes | J. Nolan | M. Nolan | Flaherty | Welch | Shelley | P. Burton | J. Burton | P. Burton | S. Burton | Pelosi | B. Matsui | D. Matsui | M. Thompson | McClintock • 6. Distrikt: Sumner | Markham | Vandever | Bowers | Cannon | McLachlan | Barlow | R. Waters | McLachlan | Needham | Knowland | Elston | MacLafferty | Carter | G.P. Miller | Condon | Baldwin | Mailliard | J. Burton | P. Burton | Boxer | Woolsey | D. Matsui | Bera • 7. Distrikt: Bowers | Castle | Needham | McLachlan | Stephens | Church | Barbour | Eltse | Tolan | Allen | Cohelan | Dellums | G. Miller | Bera | D. Matsui • 8. Distrikt: Daniels | S. Smith | Hayes | Hersman | Free | McGrath | J. Anderson | G.P. Miller | Stark | Dellums | Pelosi | Cook | Obernolte | Garamendi
|
4. Distrikt: Houghton | Wigginton | Pacheco | Wigginton | Pacheco | Tully | Morrow | Cutting | Maguire | J. Kahn | Livernash | J. Kahn | F. Kahn | Havenner | Rolph | Havenner | Mailliard | Leggett | Fazio | Doolittle | McClintock | M. Thompson • 5. Distrikt: Glascock | Felton | Clunie | Loud | Wynn | Hayes | J. Nolan | M. Nolan | Flaherty | Welch | Shelley | P. Burton | J. Burton | P. Burton | S. Burton | Pelosi | B. Matsui | D. Matsui | M. Thompson | McClintock • 6. Distrikt: Sumner | Markham | Vandever | Bowers | Cannon | McLachlan | Barlow | R. Waters | McLachlan | Needham | Knowland | Elston | MacLafferty | Carter | G.P. Miller | Condon | Baldwin | Mailliard | J. Burton | P. Burton | Boxer | Woolsey | D. Matsui | Bera • 7. Distrikt: Bowers | Castle | Needham | McLachlan | Stephens | Church | Barbour | Eltse | Tolan | Allen | Cohelan | Dellums | G. Miller | Bera | D. Matsui • 8. Distrikt: Daniels | S. Smith | Hayes | Hersman | Free | McGrath | J. Anderson | G.P. Miller | Stark | Dellums | Pelosi | Cook | Obernolte | Garamendi }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Kalifornien) 9-15 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Chester E. Holifield |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|9. Distrikt: C. Bell | Randall | Lineberger | Evans | Church | Gearhart | White | A. Hunter | Younger | Edwards | Stark | Dellums | Lee | McNerney | Harder • 10. Distrikt: Stephens | Benedict | Osborne | Fredericks | Crail | Stubbs | Elliott | Werdel | Gubser | Edwards | Baker | Tauscher | Garamendi | Denham | Harder | DeSaulnier • 11. Distrikt: Kettner | Swing | Evans | McGroarty | J. Hinshaw | Outland | Bramblett | J.L. Johnson | McFall | Younger | McCloskey | Ryan | Royer | Lantos | Pombo | McNerney | G. Miller | DeSaulnier | Pelosi • 12. Distrikt: Hoeppel | Voorhis | Nixon | Hillings | Hunter | Sisk | Talcott | McCloskey | Zschau | Konnyu | T. Campbell | Lantos | Speier | Pelosi | Lee | Simon • 13. Distrikt: Kramer | Poulson | Healy | Poulson | Bramblett | Teague | Lagomarsino | Mineta | Stark | Lee | Duarte | Gray • 14. Distrikt: T. Ford | Gahagan | Yorty | Hagen | Baldwin | Waldie | McFall | Shumway | Doolittle | Eshoo | Speier | Swalwell • 15. Distrikt: Traeger | Costello | McDonough | McFall | Sisk | Coelho | Condit | Mineta | T. Campbell | Honda | Swalwell | Mullin
|
9. Distrikt: C. Bell | Randall | Lineberger | Evans | Church | Gearhart | White | A. Hunter | Younger | Edwards | Stark | Dellums | Lee | McNerney | Harder • 10. Distrikt: Stephens | Benedict | Osborne | Fredericks | Crail | Stubbs | Elliott | Werdel | Gubser | Edwards | Baker | Tauscher | Garamendi | Denham | Harder | DeSaulnier • 11. Distrikt: Kettner | Swing | Evans | McGroarty | J. Hinshaw | Outland | Bramblett | J.L. Johnson | McFall | Younger | McCloskey | Ryan | Royer | Lantos | Pombo | McNerney | G. Miller | DeSaulnier | Pelosi • 12. Distrikt: Hoeppel | Voorhis | Nixon | Hillings | Hunter | Sisk | Talcott | McCloskey | Zschau | Konnyu | T. Campbell | Lantos | Speier | Pelosi | Lee | Simon • 13. Distrikt: Kramer | Poulson | Healy | Poulson | Bramblett | Teague | Lagomarsino | Mineta | Stark | Lee | Duarte | Gray • 14. Distrikt: T. Ford | Gahagan | Yorty | Hagen | Baldwin | Waldie | McFall | Shumway | Doolittle | Eshoo | Speier | Swalwell • 15. Distrikt: Traeger | Costello | McDonough | McFall | Sisk | Coelho | Condit | Mineta | T. Campbell | Honda | Swalwell | Mullin }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Kalifornien) 16-24 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Chester E. Holifield |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|16. Distrikt: Dockweiler | L. Ford | Rogers | E. Patterson | Jackson | A. Bell | Sisk | McFall | Talcott | Panetta | Edwards | Lofgren | Costa | Eshoo | Liccardo • 17. Distrikt: Colden | Geyer | King | G. Anderson | McCloskey | Krebs | Pashayan | Dooley | Panetta | Farr | Honda | Khanna • 18. Distrikt: J. Burke | B. Scott | Eaton | W. Johnson | Doyle | Bradley | Doyle | Hosmer | Hagen | Mathias | Ketchum | Thomas | Lehman | Condit | Cardoza | Eshoo | Lofgren • 19. Distrikt: Collins | Sheppard | Holifield | Lagomarsino | Lehman | Radanovich | Denham | Lofgren | Panetta • 20. Distrikt: Burnham | Izac | J. Hinshaw | H. Smith | Moorhead | Goldwater | Thomas | Dooley | Costa | Farr | Panetta | McCarthy | Fong • 21. Distrikt: Sheppard | Hiestand | Hawkins | Corman | Fiedler | Gallegly | Thomas | Nunes | Valadao | Cox | Valadao | Costa • 22. Distrikt: Phillips | Holt | Corman | Moorhead | Huffington | Seastrand | W. Capps | L. Capps | Thomas | McCarthy | Nunes | Valadao • 23. Distrikt: Izac | Fletcher | McKinnon | Doyle | Clawson | Rees | Beilenson | Gallegly | L. Capps | McCarthy | Obernolte • 24. Distrikt: Poulson | Lipscomb | Rousselot | Waxman | Beilenson | Sherman | Gallegly | L. Capps | Carbajal
|
16. Distrikt: Dockweiler | L. Ford | Rogers | E. Patterson | Jackson | A. Bell | Sisk | McFall | Talcott | Panetta | Edwards | Lofgren | Costa | Eshoo | Liccardo • 17. Distrikt: Colden | Geyer | King | G. Anderson | McCloskey | Krebs | Pashayan | Dooley | Panetta | Farr | Honda | Khanna • 18. Distrikt: J. Burke | B. Scott | Eaton | W. Johnson | Doyle | Bradley | Doyle | Hosmer | Hagen | Mathias | Ketchum | Thomas | Lehman | Condit | Cardoza | Eshoo | Lofgren • 19. Distrikt: Collins | Sheppard | Holifield | Lagomarsino | Lehman | Radanovich | Denham | Lofgren | Panetta • 20. Distrikt: Burnham | Izac | J. Hinshaw | H. Smith | Moorhead | Goldwater | Thomas | Dooley | Costa | Farr | Panetta | McCarthy | Fong • 21. Distrikt: Sheppard | Hiestand | Hawkins | Corman | Fiedler | Gallegly | Thomas | Nunes | Valadao | Cox | Valadao | Costa • 22. Distrikt: Phillips | Holt | Corman | Moorhead | Huffington | Seastrand | W. Capps | L. Capps | Thomas | McCarthy | Nunes | Valadao • 23. Distrikt: Izac | Fletcher | McKinnon | Doyle | Clawson | Rees | Beilenson | Gallegly | L. Capps | McCarthy | Obernolte • 24. Distrikt: Poulson | Lipscomb | Rousselot | Waxman | Beilenson | Sherman | Gallegly | L. Capps | Carbajal }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Kalifornien) 25-36 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Chester E. Holifield |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|25. Distrikt: Hillings | Kasem | Rousselot | Cameron | Wiggins | Roybal | McKeon | Knight | Hill | Garcia | Ruiz • 26. Distrikt: Yorty | Roosevelt | Rees | Rousselot | Berman | Dreier | Brownley • 27. Distrikt: Sheppard | Burkhalter | Reinecke | Goldwater | A. Bell | Dornan | Levine | Moorhead | Rogan | Schiff | Sherman | Chu | Garcia | Whitesides • 28. Distrikt: Utt | A. Bell | Y. Burke | Dixon | Dreier | Berman | Schiff | Chu • 29. Distrikt: Phillips | Saund | Brown | Danielson | Hawkins | M. Waters | Waxman | Schiff | Cardenas | Rivas • 30. Distrikt: B. Wilson | Roybal | Danielson | Martínez | Becerra | Waxman | Sherman | Schiff | Friedman • 31. Distrikt: C. Wilson | Dymally | Martínez | Solis | Becerra | G.G. Miller | Aguilar | Napolitano | Cisneros • 32. Distrikt: Hosmer | G. Anderson | Dixon | Watson | Solis | Chu | Napolitano | Sherman • 33. Distrikt: Sheppard | Dyal | J. Pettis | Clawson | Grisham | Dreier | Roybal-Allard | Watson | Bass | Waxman | Lieu | Aguilar • 34. Distrikt: Hanna | Hannaford | Lungren | Torres | Napolitano | Roybal-Allard | Becerra | Gomez • 35. Distrikt: Utt | Schmitz | G. Anderson | Lloyd | Dreier | Lewis | M. Waters | Negrete McLeod | Torres • 36. Distrikt: B. Wilson | Ketchum | Brown | Harman | Kuykendall | Harman | Hahn | Ruiz | Lieu
|
25. Distrikt: Hillings | Kasem | Rousselot | Cameron | Wiggins | Roybal | McKeon | Knight | Hill | Garcia | Ruiz • 26. Distrikt: Yorty | Roosevelt | Rees | Rousselot | Berman | Dreier | Brownley • 27. Distrikt: Sheppard | Burkhalter | Reinecke | Goldwater | A. Bell | Dornan | Levine | Moorhead | Rogan | Schiff | Sherman | Chu | Garcia | Whitesides • 28. Distrikt: Utt | A. Bell | Y. Burke | Dixon | Dreier | Berman | Schiff | Chu • 29. Distrikt: Phillips | Saund | Brown | Danielson | Hawkins | M. Waters | Waxman | Schiff | Cardenas | Rivas • 30. Distrikt: B. Wilson | Roybal | Danielson | Martínez | Becerra | Waxman | Sherman | Schiff | Friedman • 31. Distrikt: C. Wilson | Dymally | Martínez | Solis | Becerra | G.G. Miller | Aguilar | Napolitano | Cisneros • 32. Distrikt: Hosmer | G. Anderson | Dixon | Watson | Solis | Chu | Napolitano | Sherman • 33. Distrikt: Sheppard | Dyal | J. Pettis | Clawson | Grisham | Dreier | Roybal-Allard | Watson | Bass | Waxman | Lieu | Aguilar • 34. Distrikt: Hanna | Hannaford | Lungren | Torres | Napolitano | Roybal-Allard | Becerra | Gomez • 35. Distrikt: Utt | Schmitz | G. Anderson | Lloyd | Dreier | Lewis | M. Waters | Negrete McLeod | Torres • 36. Distrikt: B. Wilson | Ketchum | Brown | Harman | Kuykendall | Harman | Hahn | Ruiz | Lieu }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Kalifornien) 37-53 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Chester E. Holifield |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|37. Distrikt: Van Deerlin | Y. Burke | J. Pettis | S. Pettis | Lewis | McCandless | Tucker | Millender-McDonald | Richardson | Bass | Kamlager-Dove • 38. Distrikt: Martin | Tunney | Veysey | Brown | J. Patterson | Dornan | Horn | Napolitano | Sánchez • 39. Distrikt: A. Hinshaw | Wiggins | Dannemeyer | Royce | Sánchez | Royce | Cisneros | Y. Kim | Takano • 40. Distrikt: B. Wilson | A. Hinshaw | Badham | Cox | Lewis | Royce | Roybal-Allard | Y. Kim • 41. Distrikt: Van Deerlin | B. Wilson | Lowery | J. Kim | G.G. Miller | Lewis | Takano | Calvert • 42. Distrikt: Burgener | Van Deerlin | D. Hunter Sr. | Lungren | Rohrabacher | Brown | Baca | G.G. Miller | Calvert | R. Garcia • 43. Distrikt: Veysey | Burgener | Packard | Calvert | Baca | M. Waters • 44. Distrikt: Bates | Cunningham | McCandless | Bono | Bono Mack | Calvert | Hahn | Barragán • 45. Distrikt: D. Hunter Sr. | Rohrabacher | Bono Mack | J. Campbell | Walters | Porter | Steel | Tran • 46. Distrikt: Dornan | Sanchez | Rohrabacher | Sanchez | Correa • 47. Distrikt: Cox | Sanchez | Lowenthal | Porter | Min • 48. Distrikt: Packard | Issa | Cox | J. Campbell | Rohrabacher | Rouda | Steel | Issa • 49. Distrikt: Schenk | Bilbray | S. Davis | Issa | Levin • 50. Distrikt: Filner | Cunningham | Bilbray | D. Hunter Jr. | Issa | Peters • 51. Distrikt: Cunningham | Filner | Vargas | Jacobs • 52. Distrikt: D. Hunter Sr. | D. Hunter Jr. | Peters | Vargas • 53. Distrikt: S. Davis | Jacobs
|
37. Distrikt: Van Deerlin | Y. Burke | J. Pettis | S. Pettis | Lewis | McCandless | Tucker | Millender-McDonald | Richardson | Bass | Kamlager-Dove • 38. Distrikt: Martin | Tunney | Veysey | Brown | J. Patterson | Dornan | Horn | Napolitano | Sánchez • 39. Distrikt: A. Hinshaw | Wiggins | Dannemeyer | Royce | Sánchez | Royce | Cisneros | Y. Kim | Takano • 40. Distrikt: B. Wilson | A. Hinshaw | Badham | Cox | Lewis | Royce | Roybal-Allard | Y. Kim • 41. Distrikt: Van Deerlin | B. Wilson | Lowery | J. Kim | G.G. Miller | Lewis | Takano | Calvert • 42. Distrikt: Burgener | Van Deerlin | D. Hunter Sr. | Lungren | Rohrabacher | Brown | Baca | G.G. Miller | Calvert | R. Garcia • 43. Distrikt: Veysey | Burgener | Packard | Calvert | Baca | M. Waters • 44. Distrikt: Bates | Cunningham | McCandless | Bono | Bono Mack | Calvert | Hahn | Barragán • 45. Distrikt: D. Hunter Sr. | Rohrabacher | Bono Mack | J. Campbell | Walters | Porter | Steel | Tran • 46. Distrikt: Dornan | Sanchez | Rohrabacher | Sanchez | Correa • 47. Distrikt: Cox | Sanchez | Lowenthal | Porter | Min • 48. Distrikt: Packard | Issa | Cox | J. Campbell | Rohrabacher | Rouda | Steel | Issa • 49. Distrikt: Schenk | Bilbray | S. Davis | Issa | Levin • 50. Distrikt: Filner | Cunningham | Bilbray | D. Hunter Jr. | Issa | Peters • 51. Distrikt: Cunningham | Filner | Vargas | Jacobs • 52. Distrikt: D. Hunter Sr. | D. Hunter Jr. | Peters | Vargas • 53. Distrikt: S. Davis | Jacobs }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: 118934899n88217873304149106301768492642 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|{{{GNDCheck}}}|7}}]] }}{{#if: | {{#if: | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 118934899 | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 118934899 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: n88217873 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: n88217873 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 304149106301768492642 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 304149106301768492642 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Holifield, Chester E. | {{#if: Holifield, Chester Earl (vollständiger Name) | {{#if: US-amerikanischer Politiker | {{#if: 3. Dezember 1903 | {{#if: Mayfield, Kentucky | {{#if: 6. Februar 1995 | {{#if: || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Holifield, Chester E.
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Holifield, Chester Earl (vollständiger Name)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 3. Dezember 1903
}} |
| GEBURTSORT | Mayfield, Kentucky
}} |
| STERBEDATUM | 6. Februar 1995
}} |
| STERBEORT |
}} |
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Kalifornien
- Mitglied der Demokratischen Partei (Vereinigte Staaten)
- US-Amerikaner
- Geboren 1903
- Gestorben 1995
- Mann