Clayton Kershaw
- 3× NL Cy Young Award (2011, 2013, 2014)
- 3× World Series Sieger (2020, 2024, 2025)
- NL MVP (2014)
- Gold Glove Award (2011)
- Roberto Clemente Award (2012)
- 2× NL TSN Pitcher of the Year (2011, 2013)
- NL Triple Crown (2011)
- 4× Warren Spahn Award (2011, 2013, 2014, 2017)
- 2× National League Strikeout Champion (2011, 2013)
- MLB ERA Champion (2013)|
| colspan="2" style="font-size:larger; {{#switch: Los Angeles Dodgers | Arizona Diamondbacks =background:#A71930 | Atlanta Braves =background:#0F437C | Baltimore Orioles =background:#D15809 | Boston Red Sox =background:#BA313C | Chicago Cubs =background:#0E3386 | Chicago White Sox =background:#000000 | Cincinnati Reds =background:#C6011F | Cleveland Guardians =background:#CC0000 | Cleveland Indians =background:#CC0000 | Colorado Rockies =background:#333366 | Detroit Tigers =background:#003366 | Florida Marlins =background:#249EA3 | Houston Astros =background:#072854 | Kansas City Royals =background:#15317E | Los Angeles Angels =background:#BA0021 | Los Angeles Dodgers =background:#083C6B | Miami Marlins =background:#000000 | Milwaukee Brewers =background:#042462 | Minnesota Twins =background:#051C43 | New York Mets =background:#003581 | New York Yankees =background:#132448 | Oakland Athletics =background:#00483A | Philadelphia Phillies =background:#E81828 | Pittsburgh Pirates =background:#000000 | San Diego Padres =background:#C0B783 | San Francisco Giants =background:#000000 | Seattle Mariners =background:#0C2C56 | St. Louis Cardinals =background:#C41E3A | Tampa Bay Rays =background:#092C5C | Texas Rangers =background:#003279 | Toronto Blue Jays =background:#003DA5 | Washington Nationals =background:#BA122B | Buffalo Bisons =background:#003581 | Binghamton Mets =background:#003581 | GCL Twins =background:#051C43 | Jupiter Hammerheads =background:#249EA3 | Norfolk Tides =background:#D15809 | St. Lucie Mets =background:#003581 | Chico Outlaws =background:#000000 | Bad Homburg Hornets =background:#000000 | Berlin Sluggers =background:#0a214b | Berlin Challengers =background:#e2001a | Bonn Capitals =background:#01662c | Buchbinder Legionäre =background:#a8241c | Cologne Cardinals =background:#C41E3A | Dohren Wild Farmers =background:#66B3C3 | Dortmund Wanderers =background:#e2001a | Gauting Indians =background:#082245 | Haar Disciples =background:#543583 | Heidenheim Heideköpfe =background:#051891 | Hamburg Stealers =background:#E81828 | Mainz Athletics =background:#11441d | Mannheim Tornados =background:#000000 | Paderborn Untouchables =background:#345E30 | Pulheim Gophers =background:#007d45 | Solingen Alligators =background:#014224 | Elmshorn Alligators =background:#10792f | Stuttgart Reds =background:#FF0010 | Attnang-Puchheim Athletics =background:#00483A | Yomiuri Giants =background:#ff9933 | Chunichi Dragons =background:#000099 | Chūnichi Dragons =background:#000099 | Hanshin Tigers =background:#ffff00 | Hiroshima Toyo Carp =background:#ff0000 | Hiroshima Tōyō Carp =background:#ff0000 | Yokohama BayStars =background:#0000cc | Tokyo Yakult Swallows =background:#000099 | Tōkyō Yakult Swallows =background:#000099 | Hokkaido Nippon Ham Fighters =background:#006699 | Hokkaidō Nippon Ham Fighters =background:#006699 | Chiba Lotte Marines =background:#000000 | Fukuoka SoftBank Hawks =background:#000000 | Tohoku Rakuten Golden Eagles =background:#990000 | Tōhoku Rakuten Golden Eagles =background:#990000 | Saitama Seibu Lions =background:#3399cc | Seibu Lions =background:#3399cc | Orix Buffaloes =background:#000066 | Doosan Bears =background:#000080 | LG Twins =background:#000000 | Kia Tigers =background:#ff0000 | Samsung Lions =background:#0000ff | Lotte Giants =background:#000000 | Hanwha Eagles =background:#ff6600 | SK Wyverns =background:#ff0000 | Woori Heroes =background:#990000 | background:#dcdcdc
}}; {{#switch: Los Angeles Dodgers |
Arizona Diamondbacks =color:#FFFFFF | Atlanta Braves =color:#FFFFFF | Baltimore Orioles =color:#FFFFFF | Boston Red Sox =color:#FFFFFF | Chicago Cubs =color:#FFFFFF | Chicago White Sox =color:#FFFFFF | Cincinnati Reds =color:#FFFFFF | Cleveland Guardians =color:#FFFFFF | Cleveland Indians =color:#FFFFFF | Colorado Rockies =color:#CCCCCC | Detroit Tigers =color:#FFFFFF | Florida Marlins =color:#FFFFFF | Houston Astros =color:#FFFFFF | Kansas City Royals =color:#FFFFFF | Los Angeles Angels =color:#FFFFFF | Los Angeles Dodgers =color:#FFFFFF | Miami Marlins =color:#FFFFFF | Milwaukee Brewers =color:#FFFFFF | Minnesota Twins =color:#FFFFFF | New York Mets =color:#FFFFFF | New York Yankees =color:#FFFFFF | Oakland Athletics =color:#F3BA21 | Philadelphia Phillies =color:#FFFFFF | Pittsburgh Pirates =color:#FFFFFF | San Diego Padres =color:#05143F | San Francisco Giants =color:#FFFDD0 | Seattle Mariners =color:#C8C9CD | St. Louis Cardinals =color:#FDEA00 | Tampa Bay Rays =color:#78BDE7 | Texas Rangers =color:#FFFFFF | Toronto Blue Jays =color:#FFFFFF | Washington Nationals =color:#FFFFFF | Buffalo Bisons =color:#FFFFFF | Binghamton Mets =color:#FFFFFF | GCL Twins =color:#FFFFFF | Jupiter Hammerheads =color:#FFFFFF | St. Lucie Mets =color:#FFFFFF | Norfolk Tides =color:#FFFFFF | Chico Outlaws =color:#FFFFFF | Bad Homburg Hornets =color:#FFFFFF | Berlin Sluggers =color:#FFFFFF | Berlin Challengers =color:#FFFFFF | Bonn Capitals =color:#FFFFFF | Buchbinder Legionäre =color:#FFFFFF | Cologne Cardinals =color:#FFFFFF | Dohren Wild Farmers =color:#FFFFFF | Dortmund Wanderers =color:#FFFFFF | Gauting Indians =color:#FFFFFF | Haar Disciples =color:#FFFFFF | Heidenheim Heideköpfe =color:#FFFFFF | Hamburg Stealers =color:#FFFFFF | Mainz Athletics =color:#FFFFFF | Mannheim Tornados =color:#FFFFFF | Paderborn Untouchables =color:#EED205 | Pulheim Gophers =color:#FFFFFF | Solingen Alligators =color:#FFFFFF | Elmshorn Alligators =color:#FFFFFF | Stuttgart Reds =color:#FFFFFF | Attnang-Puchheim Athletics =color:#F3BA21 | Chunichi Dragons =color:#FFFFFF | Chūnichi Dragons =color:#FFFFFF | Hanshin Tigers =color:#202122 | Yomiuri Giants =color:#FFFFFF | Yokohama BayStars =color:#FFFFFF | Tokyo Yakult Swallows =color:#FFFFFF | Tōkyō Yakult Swallows =color:#FFFFFF | Hiroshima Toyo Carp =color:#FFFFFF | Hiroshima Tōyō Carp =color:#FFFFFF | Hokkaido Nippon Ham Fighters =color:#FFFFFF | Hokkaidō Nippon Ham Fighters =color:#FFFFFF | Tohoku Rakuten Golden Eagles =color:#FFFFFF | Tōhoku Rakuten Golden Eagles =color:#FFFFFF | Saitama Seibu Lions =color:#FFFFFF | Seibu Lions =color:#FFFFFF | Chiba Lotte Marines =color:#FFFFFF | Orix Buffaloes =color:#FFFFFF | Fukuoka SoftBank Hawks =color:#FFFFFF | LG Twins =color:#FFFFFF | Kia Tigers =color:#202122 | Samsung Lions =color:#FFFFFF | Lotte Giants =color:#FFFFFF | Hanwha Eagles =color:#202122 | SK Wyverns =color:#FFFFFF | Woori Heroes =color:#FFFFFF | Doosan Bears =color:#FFFFFF | color:#202122
}};" class="fn" | {{#if:Clayton Kershaw|Clayton Kershaw|{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colspan="2" style="{{#switch: Los Angeles Dodgers | Arizona Diamondbacks =background:#A71930 | Atlanta Braves =background:#0F437C | Baltimore Orioles =background:#D15809 | Boston Red Sox =background:#BA313C | Chicago Cubs =background:#0E3386 | Chicago White Sox =background:#000000 | Cincinnati Reds =background:#C6011F | Cleveland Guardians =background:#CC0000 | Cleveland Indians =background:#CC0000 | Colorado Rockies =background:#333366 | Detroit Tigers =background:#003366 | Florida Marlins =background:#249EA3 | Houston Astros =background:#072854 | Kansas City Royals =background:#15317E | Los Angeles Angels =background:#BA0021 | Los Angeles Dodgers =background:#083C6B | Miami Marlins =background:#000000 | Milwaukee Brewers =background:#042462 | Minnesota Twins =background:#051C43 | New York Mets =background:#003581 | New York Yankees =background:#132448 | Oakland Athletics =background:#00483A | Philadelphia Phillies =background:#E81828 | Pittsburgh Pirates =background:#000000 | San Diego Padres =background:#C0B783 | San Francisco Giants =background:#000000 | Seattle Mariners =background:#0C2C56 | St. Louis Cardinals =background:#C41E3A | Tampa Bay Rays =background:#092C5C | Texas Rangers =background:#003279 | Toronto Blue Jays =background:#003DA5 | Washington Nationals =background:#BA122B | Buffalo Bisons =background:#003581 | Binghamton Mets =background:#003581 | GCL Twins =background:#051C43 | Jupiter Hammerheads =background:#249EA3 | Norfolk Tides =background:#D15809 | St. Lucie Mets =background:#003581 | Chico Outlaws =background:#000000 | Bad Homburg Hornets =background:#000000 | Berlin Sluggers =background:#0a214b | Berlin Challengers =background:#e2001a | Bonn Capitals =background:#01662c | Buchbinder Legionäre =background:#a8241c | Cologne Cardinals =background:#C41E3A | Dohren Wild Farmers =background:#66B3C3 | Dortmund Wanderers =background:#e2001a | Gauting Indians =background:#082245 | Haar Disciples =background:#543583 | Heidenheim Heideköpfe =background:#051891 | Hamburg Stealers =background:#E81828 | Mainz Athletics =background:#11441d | Mannheim Tornados =background:#000000 | Paderborn Untouchables =background:#345E30 | Pulheim Gophers =background:#007d45 | Solingen Alligators =background:#014224 | Elmshorn Alligators =background:#10792f | Stuttgart Reds =background:#FF0010 | Attnang-Puchheim Athletics =background:#00483A | Yomiuri Giants =background:#ff9933 | Chunichi Dragons =background:#000099 | Chūnichi Dragons =background:#000099 | Hanshin Tigers =background:#ffff00 | Hiroshima Toyo Carp =background:#ff0000 | Hiroshima Tōyō Carp =background:#ff0000 | Yokohama BayStars =background:#0000cc | Tokyo Yakult Swallows =background:#000099 | Tōkyō Yakult Swallows =background:#000099 | Hokkaido Nippon Ham Fighters =background:#006699 | Hokkaidō Nippon Ham Fighters =background:#006699 | Chiba Lotte Marines =background:#000000 | Fukuoka SoftBank Hawks =background:#000000 | Tohoku Rakuten Golden Eagles =background:#990000 | Tōhoku Rakuten Golden Eagles =background:#990000 | Saitama Seibu Lions =background:#3399cc | Seibu Lions =background:#3399cc | Orix Buffaloes =background:#000066 | Doosan Bears =background:#000080 | LG Twins =background:#000000 | Kia Tigers =background:#ff0000 | Samsung Lions =background:#0000ff | Lotte Giants =background:#000000 | Hanwha Eagles =background:#ff6600 | SK Wyverns =background:#ff0000 | Woori Heroes =background:#990000 | background:#dcdcdc
}}; {{#switch: Los Angeles Dodgers |
Arizona Diamondbacks =color:#FFFFFF | Atlanta Braves =color:#FFFFFF | Baltimore Orioles =color:#FFFFFF | Boston Red Sox =color:#FFFFFF | Chicago Cubs =color:#FFFFFF | Chicago White Sox =color:#FFFFFF | Cincinnati Reds =color:#FFFFFF | Cleveland Guardians =color:#FFFFFF | Cleveland Indians =color:#FFFFFF | Colorado Rockies =color:#CCCCCC | Detroit Tigers =color:#FFFFFF | Florida Marlins =color:#FFFFFF | Houston Astros =color:#FFFFFF | Kansas City Royals =color:#FFFFFF | Los Angeles Angels =color:#FFFFFF | Los Angeles Dodgers =color:#FFFFFF | Miami Marlins =color:#FFFFFF | Milwaukee Brewers =color:#FFFFFF | Minnesota Twins =color:#FFFFFF | New York Mets =color:#FFFFFF | New York Yankees =color:#FFFFFF | Oakland Athletics =color:#F3BA21 | Philadelphia Phillies =color:#FFFFFF | Pittsburgh Pirates =color:#FFFFFF | San Diego Padres =color:#05143F | San Francisco Giants =color:#FFFDD0 | Seattle Mariners =color:#C8C9CD | St. Louis Cardinals =color:#FDEA00 | Tampa Bay Rays =color:#78BDE7 | Texas Rangers =color:#FFFFFF | Toronto Blue Jays =color:#FFFFFF | Washington Nationals =color:#FFFFFF | Buffalo Bisons =color:#FFFFFF | Binghamton Mets =color:#FFFFFF | GCL Twins =color:#FFFFFF | Jupiter Hammerheads =color:#FFFFFF | St. Lucie Mets =color:#FFFFFF | Norfolk Tides =color:#FFFFFF | Chico Outlaws =color:#FFFFFF | Bad Homburg Hornets =color:#FFFFFF | Berlin Sluggers =color:#FFFFFF | Berlin Challengers =color:#FFFFFF | Bonn Capitals =color:#FFFFFF | Buchbinder Legionäre =color:#FFFFFF | Cologne Cardinals =color:#FFFFFF | Dohren Wild Farmers =color:#FFFFFF | Dortmund Wanderers =color:#FFFFFF | Gauting Indians =color:#FFFFFF | Haar Disciples =color:#FFFFFF | Heidenheim Heideköpfe =color:#FFFFFF | Hamburg Stealers =color:#FFFFFF | Mainz Athletics =color:#FFFFFF | Mannheim Tornados =color:#FFFFFF | Paderborn Untouchables =color:#EED205 | Pulheim Gophers =color:#FFFFFF | Solingen Alligators =color:#FFFFFF | Elmshorn Alligators =color:#FFFFFF | Stuttgart Reds =color:#FFFFFF | Attnang-Puchheim Athletics =color:#F3BA21 | Chunichi Dragons =color:#FFFFFF | Chūnichi Dragons =color:#FFFFFF | Hanshin Tigers =color:#202122 | Yomiuri Giants =color:#FFFFFF | Yokohama BayStars =color:#FFFFFF | Tokyo Yakult Swallows =color:#FFFFFF | Tōkyō Yakult Swallows =color:#FFFFFF | Hiroshima Toyo Carp =color:#FFFFFF | Hiroshima Tōyō Carp =color:#FFFFFF | Hokkaido Nippon Ham Fighters =color:#FFFFFF | Hokkaidō Nippon Ham Fighters =color:#FFFFFF | Tohoku Rakuten Golden Eagles =color:#FFFFFF | Tōhoku Rakuten Golden Eagles =color:#FFFFFF | Saitama Seibu Lions =color:#FFFFFF | Seibu Lions =color:#FFFFFF | Chiba Lotte Marines =color:#FFFFFF | Orix Buffaloes =color:#FFFFFF | Fukuoka SoftBank Hawks =color:#FFFFFF | LG Twins =color:#FFFFFF | Kia Tigers =color:#202122 | Samsung Lions =color:#FFFFFF | Lotte Giants =color:#FFFFFF | Hanwha Eagles =color:#202122 | SK Wyverns =color:#FFFFFF | Woori Heroes =color:#FFFFFF | Doosan Bears =color:#FFFFFF | color:#202122
}};" class="note" | Los Angeles Dodgers{{#if:22| – Nr. 22}} |
| Geboren am: 19. März 1988{{#if:Dallas, Texas| Dallas, Texas }} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestorben am: {{{deathdate}}}{{#if:| {{{deathplace}}} }} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{#if:|Schlug|Schlägt}}: Links | Warf|Wirft}}: Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colspan="2" style="{{#switch: Los Angeles Dodgers | Arizona Diamondbacks =background-color:#000000 | Atlanta Braves =background-color:#AF0039 | Baltimore Orioles =background-color:#000000 | Boston Red Sox =background-color:#0D2B56 | Chicago Cubs =background-color:#D82427 | Chicago White Sox =background-color:#C0C0C0 | Cincinnati Reds =background-color:#000000 | Cleveland Guardians =background-color:#023465 | Cleveland Indians =background-color:#023465 | Colorado Rockies =background-color:#000000 | Detroit Tigers =background-color:#BD5D29 | Florida Marlins =background-color:#000000 | Houston Astros =background-color:#FF7F00 | Kansas City Royals =background-color:#74B4FA | Los Angeles Angels =background-color:#0F437C | Los Angeles Dodgers =background-color:#083C6B | Miami Marlins=background-color:#FF4500 | Milwaukee Brewers =background-color:#C4953B | Minnesota Twins =background-color:#C6011F | New York Mets =background-color:#F47937 | New York Yankees =background-color:#C0C0C0 | Oakland Athletics =background-color:#F3BA21 | Philadelphia Phillies =background-color:#294898 | Pittsburgh Pirates =background-color:#E1B81E | San Diego Padres =background-color:#05143F | San Francisco Giants =background-color:#FD5A1E | Seattle Mariners =background-color:#005C5C | St. Louis Cardinals =background-color:#04437D | Tampa Bay Rays =background-color:#092C5C | Texas Rangers =background-color:#BD1021 | Toronto Blue Jays =background-color:#041E42 | Washington Nationals =background-color:#11225B | Buffalo Bisons =background-color:#F47937 | Binghamton Mets =background-color:#F47937 | GCL Twins =background-color:#C6011F | Jupiter Hammerheads =background-color:#000000 | St. Lucie Mets =background-color:#F47937 | Norfolk Tides =background-color:#000000 | Chico Outlaws =background-color:#C80815 | Bad Homburg Hornets =background-color:#EED205 | Berlin Sluggers =background-color:#ff0010 | Berlin Challengers =background-color:#c0c0c0 | Bonn Capitals =background-color:#ffffff | Buchbinder Legionäre =background-color:#000000 | Cologne Cardinals =background-color:#002E51 | Dohren Wild Farmers =background-color:#CF3D4A | Dortmund Wanderers =background-color:#000000 | Gauting Indians =background-color:#d72223 | Haar Disciples =background-color:#f9d200 | Heidenheim Heideköpfe =background-color:#860120 | Hamburg Stealers =background-color:#0000FF | Mainz Athletics =background-color:#fbc201 | Mannheim Tornados =background-color:#cc0001 | Paderborn Untouchables =background-color:#EED205 | Pulheim Gophers =background-color:#000000 | Solingen Alligators =background-color:#000000 | Elmshorn Alligators =background-color:#000000 | Stuttgart Reds =background-color:#000000 | Chunichi Dragons =background-color:#000066 | Chūnichi Dragons =background-color:#000066 | Hanshin Tigers =background-color:#000000 | Yomiuri Giants =background-color:#000000 | Yokohama BayStars =background-color:#ffff00 | Tokyo Yakult Swallows =background-color:#ff0000 | Tōkyō Yakult Swallows =background-color:#ff0000 | Hiroshima Toyo Carp =background-color:#cc0000 | Hiroshima Tōyō Carp =background-color:#cc0000 | Hokkaido Nippon Ham Fighters =background-color:#999900 | Hokkaidō Nippon Ham Fighters =background-color:#999900 | Tohoku Rakuten Golden Eagles =background-color:#660000 | Tōhoku Rakuten Golden Eagles =background-color:#660000 | Saitama Seibu Lions =background-color:#00cc00 | Seibu Lions =background-color:#00cc00 | Chiba Lotte Marines =background-color:#666666 | Orix Buffaloes =background-color:#ffcc00 | Fukuoka SoftBank Hawks =background-color:#ffcc00 | Doosan Bears=background-color:#ffff00 | LG Twins =background-color:#ff0000 | Kia Tigers =background-color:#000000 | Samsung Lions =background-color:#c0c0c0 | Lotte Giants =background-color:#ff6600 | Hanwha Eagles =background-color:#000000 | SK Wyverns =background-color:#ff6600 | Woori Heroes =background-color:#ffcc00 | background-color:#dcdcdc
}}; {{#switch: Los Angeles Dodgers |
Arizona Diamondbacks = color:#ffffff | Atlanta Braves = color:#ffffff | Baltimore Orioles = color:#ffffff | Boston Red Sox = color:#ffffff | Chicago Cubs = color:#ffffff | Chicago White Sox = color:#000000 | Cincinnati Reds = color:#ffffff | Cleveland Guardians = color:#ffffff | Cleveland Indians = color:#ffffff | Colorado Rockies = color:#CCCCCC | Detroit Tigers = color:#ffffff | Florida Marlins = color:#ffffff | Houston Astros = color:#000000 | Kansas City Royals = color:#ffffff | Los Angeles Angels = color:#ffffff | Los Angeles Dodgers = color:#ffffff | Miami Marlins = color:#000000 | Milwaukee Brewers = color:#ffffff | Minnesota Twins = color:#ffffff | New York Mets = color:#ffffff | New York Yankees = color:#1c2841 | Oakland Athletics = color:#00483A | Philadelphia Phillies = color:#ffffff | Pittsburgh Pirates = color:#ffffff | San Diego Padres = color:#C0B783 | San Francisco Giants = color:#FFFDD0 | Seattle Mariners = color:#C8C9CD | St. Louis Cardinals = color:#ffffff | Tampa Bay Rays = color:#FFD200 | Texas Rangers = color:#ffffff | Toronto Blue Jays = color:#A3A3A3 | Washington Nationals = color:#ffffff | Buffalo Bisons = color:#ffffff | Binghamton Mets = color:#ffffff | GCL Twins = color:#ffffff | Jupiter Hammerheads = color:#ffffff | St. Lucie Mets = color:#ffffff | Norfolk Tides = color:#ffffff | Chico Outlaws =color:#ffffff | Bad Homburg Hornets =color:#000000 | Berlin Sluggers =color:#000000 | Berlin Challengers =color:#000000 | Bonn Capitals =color:#01662c | Buchbinder Legionäre =color:#ffffff | Cologne Cardinals =color:#ffffff | Dohren Wild Farmers =color:#ffffff | Dortmund Wanderers =color:#ffffff | Gauting Indians =color:#ffffff | Haar Disciples =color:#000000 | Heidenheim Heideköpfe =color:#ffffff | Hamburg Stealers =color:#ffffff | Mainz Athletics =color:#000000 | Mannheim Tornados =color:#ffffff | Paderborn Untouchables =color:#000000 | Pulheim Gophers =color:#007d45 | Solingen Alligators =color:#ffffff | Elmshorn Alligators =color:#ffffff | Stuttgart Reds = color:#ffffff | Chunichi Dragons = color:#cccccc | Chūnichi Dragons = color:#cccccc | Hanshin Tigers = color:#ffffff | Yomiuri Giants = color:#ffffff | Yokohama BayStars = color:#0000ff | Tokyo Yakult Swallows = color:#ffffff | Tōkyō Yakult Swallows = color:#ffffff | Hiroshima Toyo Carp = color:#cccccc | Hiroshima Tōyō Carp = color:#cccccc | Hokkaido Nippon Ham Fighters = color:#ffffff | Hokkaidō Nippon Ham Fighters = color:#ffffff | Tohoku Rakuten Golden Eagles = color:#cc9900 | Tōhoku Rakuten Golden Eagles = color:#cc9900 | Saitama Seibu Lions = color:#ffffff | Seibu Lions = color:#ffffff | Chiba Lotte Lions = color:#ffffff | Orix Buffaloes = color:#660000 | Fukuoka SoftBank Hawks = color:#000000 | Doosan Bears = color:#000080 | LG Twins = color:#ffffff | Kia Tigers = color:#ffffff | Samsung Lions = color:#ffffff | Lotte Giants = color:#ffffff | Hanwha Eagles = color:#ffffff | SK Wyverns = color:#ffffff | Woori Heroes = color:#ffffff | color:#000000
}};" | Debüt in der Major League Baseball | ||
| {{#if:25. Mai|25. Mai }}{{#if:2008|2008}}{{#if:Los Angeles Dodgers| bei den Los Angeles Dodgers}}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colspan="2" style="text-align:center; {{#switch: Los Angeles Dodgers | Arizona Diamondbacks =background-color:#000000 | Atlanta Braves =background-color:#AF0039 | Baltimore Orioles =background-color:#000000 | Boston Red Sox =background-color:#0D2B56 | Chicago Cubs =background-color:#D82427 | Chicago White Sox =background-color:#C0C0C0 | Cincinnati Reds =background-color:#000000 | Cleveland Guardians =background-color:#023465 | Cleveland Indians =background-color:#023465 | Colorado Rockies =background-color:#000000 | Detroit Tigers =background-color:#BD5D29 | Florida Marlins =background-color:#000000 | Houston Astros =background-color:#FF7F00 | Kansas City Royals =background-color:#74B4FA | Los Angeles Angels =background-color:#0F437C | Los Angeles Dodgers =background-color:#083C6B | Miami Marlins=background-color:#FF4500 | Milwaukee Brewers =background-color:#C4953B | Minnesota Twins =background-color:#C6011F | New York Mets =background-color:#F47937 | New York Yankees =background-color:#C0C0C0 | Oakland Athletics =background-color:#F3BA21 | Philadelphia Phillies =background-color:#294898 | Pittsburgh Pirates =background-color:#E1B81E | San Diego Padres =background-color:#05143F | San Francisco Giants =background-color:#FD5A1E | Seattle Mariners =background-color:#005C5C | St. Louis Cardinals =background-color:#04437D | Tampa Bay Rays =background-color:#092C5C | Texas Rangers =background-color:#BD1021 | Toronto Blue Jays =background-color:#041E42 | Washington Nationals =background-color:#11225B | Buffalo Bisons =background-color:#F47937 | Binghamton Mets =background-color:#F47937 | GCL Twins =background-color:#C6011F | Jupiter Hammerheads =background-color:#000000 | St. Lucie Mets =background-color:#F47937 | Norfolk Tides =background-color:#000000 | Chico Outlaws =background-color:#C80815 | Bad Homburg Hornets =background-color:#EED205 | Berlin Sluggers =background-color:#ff0010 | Berlin Challengers =background-color:#c0c0c0 | Bonn Capitals =background-color:#ffffff | Buchbinder Legionäre =background-color:#000000 | Cologne Cardinals =background-color:#002E51 | Dohren Wild Farmers =background-color:#CF3D4A | Dortmund Wanderers =background-color:#000000 | Gauting Indians =background-color:#d72223 | Haar Disciples =background-color:#f9d200 | Heidenheim Heideköpfe =background-color:#860120 | Hamburg Stealers =background-color:#0000FF | Mainz Athletics =background-color:#fbc201 | Mannheim Tornados =background-color:#cc0001 | Paderborn Untouchables =background-color:#EED205 | Pulheim Gophers =background-color:#000000 | Solingen Alligators =background-color:#000000 | Elmshorn Alligators =background-color:#000000 | Stuttgart Reds =background-color:#000000 | Chunichi Dragons =background-color:#000066 | Chūnichi Dragons =background-color:#000066 | Hanshin Tigers =background-color:#000000 | Yomiuri Giants =background-color:#000000 | Yokohama BayStars =background-color:#ffff00 | Tokyo Yakult Swallows =background-color:#ff0000 | Tōkyō Yakult Swallows =background-color:#ff0000 | Hiroshima Toyo Carp =background-color:#cc0000 | Hiroshima Tōyō Carp =background-color:#cc0000 | Hokkaido Nippon Ham Fighters =background-color:#999900 | Hokkaidō Nippon Ham Fighters =background-color:#999900 | Tohoku Rakuten Golden Eagles =background-color:#660000 | Tōhoku Rakuten Golden Eagles =background-color:#660000 | Saitama Seibu Lions =background-color:#00cc00 | Seibu Lions =background-color:#00cc00 | Chiba Lotte Marines =background-color:#666666 | Orix Buffaloes =background-color:#ffcc00 | Fukuoka SoftBank Hawks =background-color:#ffcc00 | Doosan Bears=background-color:#ffff00 | LG Twins =background-color:#ff0000 | Kia Tigers =background-color:#000000 | Samsung Lions =background-color:#c0c0c0 | Lotte Giants =background-color:#ff6600 | Hanwha Eagles =background-color:#000000 | SK Wyverns =background-color:#ff6600 | Woori Heroes =background-color:#ffcc00 | background-color:#dcdcdc
}}; {{#switch: Los Angeles Dodgers |
