Cogula
Erscheinungsbild
| Cogula | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Beiras e Serra da Estrela | |||||
| Distrikt: | Guarda | |||||
| Concelho: | Trancoso | |||||
| Koordinaten: | 40° 49′ N, 7° 16′ W
{{#coordinates:40,812777777778|−7,2613888888889|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-09 | type=city
}} |
| Einwohner: | 195 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 091304">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 4,64 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 42 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 6420 Cogula | |||||
Cogula ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Trancoso. In ihr leben 195 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 091304">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Einzelnachweise
<references />
Aldeia Nova | Castanheira | Cogula | Cótimos | Fiães | Freches e Torres | Granja | Guilheiro | Moimentinha | Moreira de Rei | Palhais | Póvoa do Concelho | Reboleiro | Rio de Mel | Tamanhos | Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho | Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior | Valdujo | Vale do Seixo e Vila Garcia | Vila Franca das Naves e Feital | Vilares e Carnicães