Zum Inhalt springen

Commonwealth Games 2010/7er-Rugby

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:Commonwealth Games 2010.svg

Bei den Commonwealth Games 2010 im indischen Neu-Delhi fand ein Siebener-Rugby-Turnier der Männer statt.

Austragungsort war das Stadion im Nordcampus der University of Delhi. Die Vorrundenspiele wurden am 11. Oktober ausgetragen, die Finalrunde am darauf folgenden Tag. Fidschi, eines der besten 7er-Rugby-Teams der Welt, nahm nicht teil, da das Land nach dem Militärputsch von 2006 vom Commonwealth suspendiert wurde.

Vorrunde

Gruppe A

Platz Team Siege Unent. Ndlg. Ergeb. Diff. Punkte
1. NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} 3 0 0 141:7 +134 9
2. SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Schottland}}}} 2 0 1 45:63 −18 7
3. Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Kanada}}}} 1 0 2 71:62 +9 5
4. GuyanaDatei:Flag of Guyana.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Guyana}}}} 0 0 3 0:125 −125 3
11. Oktober 2010
{{#if:09:44|09:44| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Kanada}}}} }} {{#if:7 : 43|7 : 43|v }} {{#if:|{{{team2}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:10:06|10:06| }}
{{#if:|{{{team1}}}|SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Schottland}}}} }} {{#if:26 : 0|26 : 0|v }} {{#if:|{{{team2}}}|GuyanaDatei:Flag of Guyana.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Guyana}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:12:50|12:50| }}
{{#if:|{{{team1}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} }} {{#if:52 : 0|52 : 0|v }} {{#if:|{{{team2}}}|GuyanaDatei:Flag of Guyana.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Guyana}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:13:12|13:12| }}
{{#if:|{{{team1}}}|SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Schottland}}}} }} {{#if:19 : 17|19 : 17|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Kanada}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:15:54|15:54| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Kanada}}}} }} {{#if:47 : 0|47 : 0|v }} {{#if:|{{{team2}}}|GuyanaDatei:Flag of Guyana.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Guyana}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:17:32|17:32| }}
{{#if:|{{{team1}}}|NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Neuseeland}}}} }} {{#if:46 : 0|46 : 0|v }} {{#if:|{{{team2}}}|SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Schottland}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

Gruppe B

Platz Team Siege Unent. Ndlg. Ergeb. Diff. Punkte
1. Sudafrika[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} 3 0 0 109:5 +104 9
2. WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Wales}}}} 2 0 1 99:35 +64 7
3. Tonga[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tonga}}}} 1 0 2 45:72 −27 5
4. Indien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Indien}}}} 0 0 3 12:153 −141 3
11. Oktober 2010
{{#if:09:00|09:00| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Sudafrika[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} }} {{#if:29 : 0|29 : 0|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Tonga[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tonga}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:09:22|09:22| }}
{{#if:|{{{team1}}}|WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Wales}}}} }} {{#if:56 : 7|56 : 7|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Indien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Indien}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:12:06|12:06| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Sudafrika[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} }} {{#if:59 : 0|59 : 0|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Indien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Indien}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:12:28|12:28| }}
{{#if:|{{{team1}}}|WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Wales}}}} }} {{#if:38 : 7|38 : 7|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Tonga[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tonga}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:15:32|15:32| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Tonga[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Tonga}}}} }} {{#if:38 : 5|38 : 5|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Indien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Indien}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:17:10|17:10| }}
{{#if:|{{{team1}}}|WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Wales}}}} }} {{#if:5 : 21|5 : 21|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Sudafrika[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Südafrika}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

Gruppe C

Platz Team Siege Unent. Ndlg. Ergeb. Diff. Punkte
1. Kenia{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Kenia}}}} 3 0 0 69:22 +47 9
2. SamoaDatei:Flag of Samoa.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Samoa}}}} 2 0 1 109:29 +80 7
3. Papua-Neuguinea[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Papua-Neuguinea}}}} 1 0 2 85:65 +20 5
4. MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|{{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Malaysia}}}}}} 0 0 3 10:157 −147 3
11. Oktober 2010
{{#if:11:22|11:22| }}
{{#if:|{{{team1}}}|SamoaDatei:Flag of Samoa.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Samoa}}}} }} {{#if:38 : 17|38 : 17|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Papua-Neuguinea[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Papua-Neuguinea}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:11:44|11:44| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Kenia{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Kenia}}}} }} {{#if:40 : 0|40 : 0|v }} {{#if:|{{{team2}}}|MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|{{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Malaysia}}}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:14:48|14:48| }}
{{#if:|{{{team1}}}|SamoaDatei:Flag of Samoa.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Samoa}}}} }} {{#if:61 : 0|61 : 0|v }} {{#if:|{{{team2}}}|MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|{{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Malaysia}}}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:15:10|15:10| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Kenia{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Kenia}}}} }} {{#if:17 : 12|17 : 12|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Papua-Neuguinea[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Papua-Neuguinea}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:16:48|16:48| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Papua-Neuguinea[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Papua-Neuguinea}}}} }} {{#if:56 : 10|56 : 10|v }} {{#if:|{{{team2}}}|MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|{{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Malaysia}}}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:18:16|18:16| }}
{{#if:|{{{team1}}}|SamoaDatei:Flag of Samoa.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Samoa}}}} }} {{#if:10 : 12|10 : 12|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Kenia{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Kenia}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

Gruppe D

Platz Team Siege Unent. Ndlg. Ergeb. Diff. Punkte
1. England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} 3 0 0 135:26 +109 9
2. Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} || 2 || 0 || 1 || 94:26 || +68 || 7

3. Sri LankaDatei:Flag of Sri Lanka.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sri Lanka}}}} 1 0 2 47:106 −59 5
4. UgandaDatei:Flag of Uganda.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Uganda}}}} 0 0 3 5:123 −118 3
11. Oktober 2010
{{#if:10:28|10:28| }}
{{#if:|{{{team1}}}|England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|England}}|{{#if:|{{{2}}}|England}}}}]]}} }} {{#if:59 : 7|59 : 7|v }} {{#if:|{{{team2}}}|Sri LankaDatei:Flag of Sri Lanka.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Sri Lanka}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:10:50|10:50| }}
{{#if:|{{{team1}}}|Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|#  [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} }}

{{#if:33 : 0|33 : 0|v }} {{#if:|{{{team2}}}|UgandaDatei:Flag of Uganda.svg{{#ifeq:|# [[{{{Ziel}}}]]|Uganda}}}} }}
{{#if:|Zuschauer: {{{zuschauer}}}
| }} {{#if:|Schiedsrichter: {{{schiedsrichter}}}
| }} {{#if:|Linienrichter: {{{linienrichter}}}
| }} {{#if:|Fernsehschiedsrichter: {{{fernsehschiedsrichter}}}
| }}
{{#if:|{{{punkteheim}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche1}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh1}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str1}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop1}}} }} }}
{{#if:|({{{halbzeitstand}}})
}}
{{{punktegast}}}|{{#if:|Versuche: {{{versuche2}}}
}}{{#if:|Erhöhungen: {{{erh2}}}
}}{{#if:|Straftritte: {{{str2}}}
}}{{#if:|Dropgoals: {{{drop2}}} }} }}

11. Oktober 2010
{{#if:14:04|14:04| }}
