Coupe d’Europe
Vorlage:Infobox Karambolageturnier-Hauptartikel
Der Coupe d’Europe wurde auf der Gründungsversammlung der Confédération Européenne de Billard (CEB) am 12./13. Juli 1958 in Genf als Coupe d’Europe d'Equipe als Dreiband-Club-Mannschaftskampf neu in den internationalen Turnierkalender aufgenommen zum ersten Mal in der Saison 1958/59 ausgetragen. Später wurde der Name auf seine heutige Form „geschliffen“. Der „Coupe d'Europe“ ist vergleichbar mit der Champions League im Fußball.
Teilnehmer
Die jeweiligen Vereinslandesmeister im Dreiband haben die Berechtigung zur Teilnahme an der Turnierserie. In verschiedenen Ländern Europas finden Qualifikationsturniere statt, wovon die Sieger die Finalrunde am Ende jeder Saison (Juni) bestreiten. Der Sieger ist automatisch für die nächste Finalrunde gesetzt und hat die erste Berechtigung zur Austragung der nächsten Finalrunde.
Ausrichter ist der europäische Karambolagebillard-Verband CEB (Confédération Européenne de Billard).
Modus
Gespielt wird mit Mannschaften à vier Spieler. Von 1958/59 bis zur Saison 1976/77 und von 1983/84 bis 1990/91 war die Partiedistanz pro Spieler 50 Punkte. Dazwischen spielte der Spitzenspieler pro Mannschaft bis 60 Punkte. Ab der Saison 1991/92 wurde auf zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt. Ab 2002/03 wurde im Endturnier das Halbfinale und Finale die Distanz auf drei Gewinnsätze erhöht. Ab der Saison 2011/12 wird in der Qualifikation und der Endrunde bis 40 Punkte gespielt.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Die Geschichte des Coupe d’Europe.] Grüner Tisch Buer, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 10. Juli 2012 (deutsch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
Turnierstatistik
Der GD gibt den Generaldurchschnitt der siegreichen Mannschaft während des Turniers an.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Sieger 1959–2011.] (PDF; 21 kB) , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 10. Juli 2012. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
| Nr. | Saison | Finalort | Coupe-d’Europe-Sieger | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1958/59 | Frankreich Paris | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Antwerpse Biljart Academie (Vingerhoedt, van der Spiegel, Kluger, Hartendorp) | 0,642 |
| 2 | 1959/60 | Deutschland Berlin | Deutschland Düsseldorfer Billardfreunde 1954 (A. Tiedtke, Spielmann, Hartkopf, Runkehl) | 0,559 |
| 3 | 1960/61 | Österreich Wien | Österreich Billardsportklub UNION Wien (Scherz, Leutgeb, Engl, Vesely) | 0,614 |
| 4 | 1961/62 | Spanien Madrid | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Antwerpse Biljart Academie (Ceulemans, Verheyen, van der Spiegel, de Vries) | 0,614 |
| 5 | 1962/63 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Antwerpen | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Antwerpse Biljart Academie (van Arwegen, Verheyen, van der Spiegel, de Vries) | 0,739 |
| 6 | 1963/64 | Deutschland Kiel | Niederlande B.V. v/d Brandt Waalwijk (de Ruyter, W. Soeterboek, C. Soeterboek, van Alphen) | 0,632 |
| 7 | 1964/65 | Niederlande Waalwijk | Österreich Billardsportklub UNION Wien (Scherz, Leutgeb, Engl, Weingartner) | 0,664 |
| 8 | 1965/66 | Österreich Wien | Spanien C.B. Barcelona (Fontova, Nadal, Bonhora, Celimendiz) | 0,694 |
| 9 | 1966/67 | Spanien Barcelona | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Kempische Biljart Akademie (Ceulemans, Jansen, Mens, de Jonghe) | 0,734 |
| 10 | 1967/68 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Duffel | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Kempische Biljart Akademie (Ceulemans, Mens, Rombouts, de Jonghe) | 0,855 |
| 11 | 1968/69 | Spanien Barcelona | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Kempische Biljart Akademie (Ceulemans, Mens, de Jonghe, Smolders) | 0,799 |
| 12 | 1969/70 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Grobbendonk | Spanien C.B. Barcelona (Nadal, Bonhora, Munte, Cusco) | 0,835 |
| 13 | 1971/71 | Deutschland Berlin | Spanien C.B. Barcelona (Nadal, Bonhora, Carreras, Munte) | 0,720 |
| 14 | 1971/72 | Spanien Barcelona | Spanien C.B. Barcelona (Nadal, Bonhora, Celemendiz, Carreras) | 0,811 |
| 15 | 1972/73 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Geel | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Antwerpse Biljart Academie (Menheer, Steylaerts, de Jonghe, Gijsels) | 0,784 |
| 16 | 1973/74 | Dänemark Kopenhagen | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Antwerpse Biljart Academie (Steylaerts, Menheer, Gijsels, de Jonghe) | 0,710 |
| 17 | 1974/75 | Frankreich Paris | Dänemark B.I. Kopenhagen (P. Thøgersen, K. Thøgersen, Wijnen, Togersen) | 0,837 |
| 18 | 1975/76 | Dänemark Kopenhagen | Dänemark B.I. Kopenhagen (P. Thøgersen, K. Thøgersen, Wijnen, Jorgensen) | 0,851 |
| 19 | 1976/77 | Dänemark Kopenhagen | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Antwerpse Biljart Academie (Steylaerts, Menheer, Gijsels, van Mechelen) | 0,710 |
| 20 | 1977/78 | Dänemark Vejle | Dänemark B.I. Kopenhagen (Søgaard, K. Thøgersen, Jorgensen, Hansen) | 0,775 |
| 21 | 1978/79 | Spanien Barcelona | Spanien C.B. Barcelona (Nadal, Bonhora, Carreras, Celimendiz) | 0,760 |
| 22 | 1979/80 | Spanien Barcelona | Spanien C.B. Barcelona (Nadal, Bonhora, Munte, Delmas) | 0,759 |
| 23 | 1980/81 | Spanien Barcelona | Spanien C.B. Barcelona (Nadal, Bonhora, Celimendiz, Lopez) | 0,833 |
| 24 | 1981/82 | Dänemark Taastrup | Niederlande B.V. Weena Wilhelmina (de Wilde, de Jong, Schumann, van Aart) | 0,736 |
| 25 | 1982/83 | Niederlande Rotterdam | Dänemark København's B.K. (Laursen, K.Thøgersen, Søgaard, Christensen) | 0,890 |
| 26 | 1983/84 | Dänemark Kopenhagen | Schweden B.K. Borgen Helsingborg (T. Blomdahl, L. Blomdahl, Lohmander, Frank) | 0,820 |
| 27 | 1984/85 | Schweden Helsingborg | Schweden B.K. Borgen Helsingborg (T. Blomdahl, L. Blomdahl, Lohmander, Frank) | 0,887 |
| 28 | 1985/86 | Schweden Helsingborg | Datei:Flag of Belgium (civil).svg B.C. Royal Mechelen (R. Ceulemans, Steylaerts, Ko. Ceulemans, Ku. Ceulemans) | 0,929 |
| 29 | 1986/87 | Dänemark Kopenhagen | Datei:Flag of Belgium (civil).svg B.C. Royal Mechelen (Steylaerts, Ku. Ceulemans, Gijsels, Ko. Ceulemans) | 0,987 |
| 30 | 1987/88 | Portugal Lissabon | Datei:Flag of Belgium (civil).svg B.C. Deurne (Dielis, J. Gijsels, Steylaerts, W. Gijsels) | 0,984 |
| 31 | 1988/89 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Deurne | Schweden B.K. Borgen Helsingborg (T. Blomdahl, L. Blomdahl, B. Lohmander, Olssen) | 0,906 |
| 32 | 1989/90 | Schweden Helsingborg | Schweden B.K. Borgen Helsingborg (T.Blomdahl, L. Blomdahl, Olssen, B. Lohmander) | 1,110 |
| 33 | 1990/91 | Schweden Helsingborg | Niederlande Teletronika Zundert (Jaspers, Havermans, Broeders, van de Ven) | 0,978 |
| 34 | 1991/92 | Niederlande Zundert | Niederlande Teletronika Zundert (Jaspers, Havermans, Broeders, van de Ven) | 1,088 |
| 35 | 1992/93 | Niederlande Zundert | Niederlande Zutex Etten-Leur (van Bracht, van Kuijk, Arnouts, Valentijn) | 1,067 |
| 36 | 1993/94 | Deutschland Duisburg | Deutschland BF Horster-Eck Essen 1959 (Kobayashi, Rudolph, Horn, Grethen) | 1,052 |
| 37 | 1994/95 | Deutschland Essen | Schweden B.K. Borgen Helsingborg (L. Blomdahl, Lohmander, Persson, Olsson) | 0,980 |
| 38 | 1995/96 | Deutschland Essen | Deutschland BF Horster Eck Essen (C. Rudolph, Horn, Grethen, Figge) | 1,014 |
| 39 | 1996/97 | Deutschland Essen | Deutschland BF Horster Eck Essen (C. Rudolph, Horn, Grethen, Figge) | 1,123 |
| 40 | 1997/98 | Portugal Lissabon | Niederlande Pelgrim Professionals Hengelo (T. Blomdahl, Zanetti, Burgman, Velthuis) | 1,284 |
| 41 | 1998/99 | Niederlande Hengelo | Niederlande Pelgrim Professionals Hengelo (T. Blomdahl, Zanetti, Burgman, Velthuis) | 1,474 |
| 42 | 1999/00 | Niederlande Hengelo | Niederlande Pelgrim Professionals Hengelo (T. Blomdahl, Zanetti, Burgman, Velthuis) | 1,270 |
| 43 | 2000/01 | Niederlande Hengelo | Niederlande Twentevisie Hengelo (Zanetti, Burgman, Rudolph, Pijl) | 1,415 |
| 44 | 2001/02 | Portugal Porto | Niederlande G. van Wanrooij Heeswijk (T. Blomdahl, Saygıner, Weijenburg, van Wanrooij) | 1,299 |
| 45 | 2002/03 | Portugal Porto | Niederlande Crystal Kelly Waalwijk (Caudron, Burgman, R. Ceulemans, van Kuijk) | 1,426 |
| 46 | 2003/04 | Niederlande Egmond aan Zee | Niederlande Crystal Kelly Waalwijk (Caudron, Burgman, van Kuijk, R. Ceulemans) | 1,527 |
| 47 | 2004/05 | Frankreich Andernos-les-Bains | Frankreich AGIPI Courbevoie (Zanetti, Loncelle, Bury, Duval) | 1,214 |
| 48 | 2005/06 | Frankreich Schiltigheim | Frankreich AGIPI Courbevoie (Caudron, Zanetti, Bury, Duval) | 1,386 |
| 49 | 2006/07 | Frankreich Schiltigheim | Frankreich AGIPI Courbevoie (Caudron, Zanetti, Bury, Duval) | 1,561 |
| 50 | 2007/08 | Frankreich Schiltigheim | Frankreich AGIPI Courbevoie (Caudron, Zanetti, Bury, Duval) | 1,339 |
| 51 | 2008/09 | Frankreich Schiltigheim | Frankreich AGIPI Courbevoie (Caudron, Zanetti, Bury, Roux) | 1,595 |
| 52 | 2009/10 | Frankreich Schiltigheim | Frankreich AGIPI Courbevoie (Caudron, Zanetti, Bury, Roux) | 1,476 |
| 53 | 2010/11 | Frankreich Schiltigheim | Frankreich AGIPI Courbevoie (Caudron, Zanetti, Bury, Roux) | 1,645 |
| 54 | 2011/12 | Frankreich Schiltigheim | Frankreich AGIPI Courbevoie (Caudron, Zanetti, Bury, Roux) | 1,696 |
| 55 | 2012/13 | Frankreich Schiltigheim | Datei:Flag of Turkey.svg Bahçelievler Belediye Spor Kulübü (Taşdemir, Çenet, Çoklu, Yüksel) | 1,786 |
| 56 | 2013/14 | Datei:Flag of Turkey.svg Istanbul | Datei:Flag of Turkey.svg Bahçelievler Belediye Spor Kulübü (Taşdemir, Çenet, Çoklu, Yüksel) | 1,475 |
| 57 | 2014/15 | Datei:Flag of Turkey.svg Istanbul | Niederlande A.E.J./Dallinga (Caudron, Jaspers, Merckx, de Bruijn) | 1,930 |
| 58 | 2015/16 | Portugal Porto | Datei:Flag of Turkey.svg Gaziantepspor (Caudron, Taşdemir, Çoklu, Çapak) | 1,565 |
| 59 | 2016/17 | Portugal Porto | Portugal Futebol Clube do Porto (Sánchez, T. Blomdahl, Costa, Ferreira) | 1,616 |
| 60 | 2017/18 | Portugal Porto | Datei:Flag of Turkey.svg F.B.N. Tekstil BSK (Taşdemir, Çoklu, Çapak, Gökhan) | 1,472 |
| 61 | 2018/19 | Portugal Porto | Frankreich Billard Club Baulois (Caudron, Bury, de Bruijn, Devogelaere) | 1,586 |
| 2019/20 | Ausgefallen wegen der COVID-19-Pandemie | |||
| 2020/21 | Ausgefallen wegen der COVID-19-Pandemie | |||
| 62 | 2021/22 | Portugal Porto | Portugal Futebol Clube do Porto (Jaspers, Sánchez, Costa, Ferreira) | 1,547 |
| 63 | 2022/23 | Portugal Porto | Portugal Futebol Clube do Porto (Jaspers, Blomdahl, Costa, Soares) | 1,419 |
| 64 | 2023/24 | Portugal Porto | Dänemark Varde BK (Merckx, de Bruijn, Nelin, Schrøder) | 1,452 |
| 65 | 2024/25 | Portugal Porto | Frankreich Soissons (Caudron, Bury, Soumagne, Devogelaere) | 1,495 |
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten <templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang